Cosa ne pensate delle qualifiche di oggi a Silverstone in tutte le classi?
Chi vincer? domani? Piover??
Volevo sottolineare un sorprendente Gardner in Moto2, ero una gran tifosa di suo padre.
Risultati Moto3:
Risultati Moto2:
Risultati MotoGP:
Chi vincer? domani? Piover??
Volevo sottolineare un sorprendente Gardner in Moto2, ero una gran tifosa di suo padre.
Risultati Moto3:
1 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 221.7 | 2'13.292 | |
2 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 229.4 | 2'13.293 | 0.001 / 0.001 |
3 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 227.5 | 2'13.313 | 0.021 / 0.020 |
4 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 222.2 | 2'13.443 | 0.151 / 0.130 |
5 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 227.8 | 2'13.574 | 0.282 / 0.131 |
6 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 227.0 | 2'13.819 | 0.527 / 0.245 |
7 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider | KTM | 227.8 | 2'13.839 | 0.547 / 0.020 |
8 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing | Honda | 225.1 | 2'13.885 | 0.593 / 0.046 |
9 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 227.1 | 2'13.899 | 0.607 / 0.014 |
10 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 229.4 | 2'13.940 | 0.648 / 0.041 |
11 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP | KTM | 226.3 | 2'13.962 | 0.670 / 0.022 |
12 | 23 | Niccol? ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 231.2 | 2'14.009 | 0.717 / 0.047 |
13 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 227.5 | 2'14.035 | 0.743 / 0.026 |
14 | 65 | Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 228.2 | 2'14.052 | 0.760 / 0.017 |
15 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 226.2 | 2'14.060 | 0.768 / 0.008 |
16 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Skull Rider | KTM | 227.5 | 2'14.140 | 0.848 / 0.080 |
17 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 223.6 | 2'14.183 | 0.891 / 0.043 |
18 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team | Honda | 229.2 | 2'14.284 | 0.992 / 0.101 |
19 | 17 | John MCPHEE | GBR | CIP - Green Power | KTM | 226.4 | 2'14.311 | 1.019 / 0.027 |
20 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 226.2 | 2'14.370 | 1.078 / 0.059 |
21 | 10 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 229.5 | 2'14.603 | 1.311 / 0.233 |
22 | 72 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 222.5 | 2'14.946 | 1.654 / 0.343 |
23 | 77 | Vicente PEREZ | SPA | Reale Avintia Academy 77 | KTM | 225.4 | 2'15.022 | 1.730 / 0.076 |
24 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 224.2 | 2'15.058 | 1.766 / 0.036 |
25 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 228.3 | 2'15.134 | 1.842 / 0.076 |
26 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 228.2 | 2'15.171 | 1.879 / 0.037 |
27 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 227.6 | 2'15.424 | 2.132 / 0.253 |
28 | 69 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | Leopard Racing | Honda | 219.9 | 2'15.969 | 2.677 / 0.545 |
29 | 81 | Stefano NEPA | ITA | CIP - Green Power | KTM | 227.5 | 2'16.098 | 2.806 / 0.129 |
30 | 20 | Jake ARCHER | GBR | City Lifting RS Racing | KTM | 220.9 | 2'17.227 | 3.935 / 1.129 |
1 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 266.2 | 2'08.153 | |
2 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 262.0 | 2'08.347 | 0.194 / 0.194 |
3 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 264.9 | 2'08.411 | 0.258 / 0.064 |
4 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 263.3 | 2'08.442 | 0.289 / 0.031 |
5 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 267.0 | 2'08.643 | 0.490 / 0.201 |
6 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | + Ego Speed Up Racing | Speed Up | 260.2 | 2'08.756 | 0.603 / 0.113 |
7 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 266.4 | 2'08.772 | 0.619 / 0.016 |
8 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 264.8 | 2'08.774 | 0.621 / 0.002 |
9 | 22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 259.3 | 2'08.785 | 0.632 / 0.011 |
10 | 13 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Snipers Team | Kalex | 264.9 | 2'08.908 | 0.755 / 0.123 |
11 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 263.6 | 2'08.921 | 0.768 / 0.013 |
12 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 262.9 | 2'08.976 | 0.823 / 0.055 |
13 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 262.9 | 2'09.007 | 0.854 / 0.031 |
14 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 261.3 | 2'09.041 | 0.888 / 0.034 |
15 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Pons HP40 | Kalex | 262.7 | 2'09.129 | 0.976 / 0.088 |
16 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 264.0 | 2'09.252 | 1.099 / 0.123 |
17 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 262.3 | 2'09.301 | 1.148 / 0.049 |
18 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tech 3 | 261.8 | 2'09.323 | 1.170 / 0.022 |
19 | 66 | Niki TUULI | FIN | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 262.1 | 2'09.578 | 1.425 / 0.255 |
20 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 258.1 | 2'09.582 | 1.429 / 0.004 |
21 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 266.8 | 2'09.706 | 1.553 / 0.124 |
22 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 261.5 | 2'09.838 | 1.685 / 0.132 |
23 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 262.4 | 2'09.968 | 1.815 / 0.130 |
24 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | Suter | 256.2 | 2'09.994 | 1.841 / 0.026 |
25 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 260.9 | 2'10.112 | 1.959 / 0.118 |
26 | 52 | Danny KENT | GBR | + Ego Speed Up Racing | Speed Up | 263.1 | 2'10.285 | 2.132 / 0.173 |
27 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 259.8 | 2'10.888 | 2.735 / 0.603 |
28 | 65 | Josh OWENS | GBR | Tickhill Labour and Plant | Kalex | 258.8 | 2'11.033 | 2.880 / 0.145 |
29 | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 258.9 | 2'11.522 | 3.369 / 0.489 |
30 | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 256.1 | 2'12.355 | 4.202 / 0.833 |
31 | 55 | Alejandro MEDINA | SPA | SAG Team | Kalex | 256.5 | 2'12.847 | 4.694 / 0.492 |
32 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 259.3 | 2'13.871 | 5.718 / 1.024 |
33 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Team Stylobike | Kalex | 259.5 | 2'14.055 | 5.902 / 0.184 |
Risultati MotoGP:
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 306.1 | 2'10.155 | |
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 306.0 | 2'10.314 | 0.159 / 0.159 |
3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 295.4 | 2'10.439 | 0.284 / 0.125 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 286.3 | 2'10.615 | 0.460 / 0.176 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 307.4 | 2'11.083 | 0.928 / 0.468 |
6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 294.5 | 2'11.317 | 1.162 / 0.234 |
7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 273.8 | 2'11.495 | 1.340 / 0.178 |
8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 295.6 | 2'11.514 | 1.359 / 0.019 |
9 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 303.1 | 2'12.173 | 2.018 / 0.659 |
10 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 292.2 | 2'12.504 | 2.349 / 0.331 |
11 | 25 | Maverick VI?ALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 297.4 | 2'12.514 | 2.359 / 0.010 |
12 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 291.4 | 2'13.504 | 3.349 / 0.990 |
1 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 275.0 | 2'13.340 | |
2 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 284.8 | 2'13.713 | 0.373 / 0.373 |
3 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 256.8 | 2'13.945 | 0.605 / 0.232 |
4 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 299.0 | 2'14.171 | 0.831 / 0.226 |
5 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 271.9 | 2'14.198 | 0.858 / 0.027 |
6 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 265.4 | 2'14.866 | 1.526 / 0.668 |
7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 281.1 | 2'15.141 | 1.801 / 0.275 |
8 | 76 | Loris BAZ | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 285.7 | 2'15.299 | 1.959 / 0.158 |
9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 275.6 | 2'15.377 | 2.037 / 0.078 |
10 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 248.1 | 2'15.721 | 2.381 / 0.344 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 271.8 | 2'16.106 | 2.766 / 0.385 |
12 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 266.9 | 2'16.451 | 3.111 / 0.345 |
13 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 270.1 | 2'16.483 | 3.143 / 0.032 |
53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati |
Commenta