Avvistato nuovo cupolino Aprilia




| Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco | Giri |
| 1 | A. Ogura | Aprilia | 1:35.944 | – | 71 |
| 2 | R. Fernandez | Aprilia | 1:35.949 | +0.005 | 69 |
| 3 | M. Bezzecchi | Aprilia | 1:36.272 | +0.328 | 77 |
| 4 | M. Marquez | Ducati | 1:36.277 | +0.333 | 78 |
| 5 | P. Acosta | KTM | 1:36.299 | +0.355 | 68 |
| 6 | A. Marquez | Ducati | 1:36.394 (M) | +0.450 | 65 |
| 7 | F. Quartararo | Yamaha | 1:36.439 | +0.495 | 80 |
| 8 | F. Di Giannantonio | Ducati | 1:36.477 | +0.533 | 74 |
| 9 | J. Zarco | Honda | 1:36.658 (M) | +0.714 | 67 |
| 10 | F. Bagnaia | Ducati | 1:36.671 | +0.727 | 59 |
| 11 | J. Martin | Aprilia | 1:36.683 | +0.739 | 64 |
| 12 | E. Bastianini | KTM | 1:36.687 | +0.743 | 58 |
| 13 | D. Moreira | Honda | 1:36.878 | +0.934 | 70 |
| 14 | L. Marini | Honda | 1:36.896 | +0.952 | 65 |
| 15 | J. Mir | Honda | 1:36.977 (M) | +1.033 | 57 |
| 16 | B. Binder | KTM | 1:36.980 | +1.036 | 83 |
| 17 | J. Miller | Yamaha | 1:37.008 | +1.044 | 59 |
| 18 | F. Aldeguer | Ducati | 1:37.039 (M) | +1.095 | 28 |
| 19 | F. Morbidelli | Ducati | 1:37.071 | +1.127 | 76 |
| 20 | D. Pedrosa | KTM | 1:37.483 | +1.539 | |
| 21 | T. Razgatlioglu | Yamaha | 1:37.490 | +1.546 | 70 |
| 22 | A. Rins | Yamaha | 1:37.541 | +1.597 | 50 |
| 23 | L. Savadori | Aprilia | 1:37.737 | +1.793 | 57 |
| 24 | A. Fernandez | Yamaha | s.t. |

Comment