Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Motogp fp1 red bull grand prix of the americas

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Motogp fp1 red bull grand prix of the americas

    mah.. aspettavo che qualcuno aprisse il post..

    1 25 M. VI?ALES 2:04.923
    2 93 M. MARQUEZ +0.612
    3 26 D. PEDROSA +1.186
    4 5 J. ZARCO +1.281
    5 8 H. BARBERA +1.863
    6 35 C. CRUTCHLOW +1.869
    7 29 A. IANNONE +1.901
    8 94 J. FOLGER +1.911
    9 45 S. REDDING +2.005
    10 46 V. ROSSI +2.038


    Lorenzo non lo so perche' fanno vedere solo i primi 10

  • Font Size
    #2
    Sono solo prove libere eh
    ma MV ha dato quei 6 decimi e rotti a BM..
    E qui BM di solito va forte gia' dal venerdi...
    2 secondi a Rossi..
    sto ragazzo viaggia come un treno

    Comment


    • Font Size
      #3
      MM e' dodicesimo..
      e leggevo che scuote il capo

      Ah.. asciutto

      Comment


      • Font Size
        #4
        1
        25
        m. Vi?ales
        2:04.923
        2
        93
        m. Marquez
        +0.577
        3
        4
        a. Dovizioso
        +0.681
        4
        5
        j. Zarco
        +0.867
        5
        19
        a. Bautista
        +0.910
        6
        99
        j. Lorenzo
        +1.094
        7
        26
        d. Pedrosa
        +1.186
        8
        46
        v. Rossi
        +1.369
        9
        41
        a. Espargaro
        +1.488
        10
        9
        d. Petrucci
        +1.546

        Comment


        • Font Size
          #5
          non male Vinales

          Comment


          • Font Size
            #6
            Austin ? una delle piste pi? lunghe del motomondiale. Ci possono stare distacchi lunghi, in particolari rispetto all'Argentina. Vinales fa paura. Se dovesse battere Marquez pure qui il mondiale sembrerebbe indirizzato ormai verso il 25.

            Comment


            • Font Size
              #7
              Originally posted by Gio22 View Post
              Austin ? una delle piste pi? lunghe del motomondiale. Ci possono stare distacchi lunghi, in particolari rispetto all'Argentina. Vinales fa paura. Se dovesse battere Marquez pure qui il mondiale sembrerebbe indirizzato ormai verso il 25.
              qui imho MM non ha scelta.
              DEVE vincere o la questione mondiale rischia di complicarsi troppo.

              Comment


              • Font Size
                #8
                Originally posted by gilles1977 View Post
                qui imho MM non ha scelta.
                DEVE vincere o la questione mondiale rischia di complicarsi troppo.
                Anche un secondo posto non sarebbe da buttare..

                Comment


                • Font Size
                  #9
                  1 Maverick VI?ALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP 2'04.923
                  2 Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team 2'05.500 0.577 / 0.577
                  3 Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team 2'05.604 0.681 / 0.104
                  4 Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 2'05.790 0.867 / 0.186
                  5 Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team 2'05.833 0.910 / 0.043
                  6 Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team 2'06.017 1.094 / 0.184
                  7 Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team 2'06.109 1.186 / 0.092
                  8 Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP 2'06.292 1.369 / 0.183
                  9 Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini 2'06.411 1.488 / 0.119
                  10 Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing 2'06.469 1.546 / 0.058
                  11 Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda 2'06.484 1.561 / 0.015
                  12 Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS 2'06.515 1.592 / 0.031
                  13 Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing 2'06.646 1.723 / 0.131
                  14 Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 2'06.692 1.769 / 0.046
                  15 Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing 2'06.786 1.863 / 0.094
                  16 Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR 2'06.824 1.901 / 0.038
                  17 Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS 2'06.894 1.971 / 0.070
                  18 Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing 2'07.127 2.204 / 0.233
                  19 Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team 2'07.300 2.377 / 0.173
                  20 Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR 2'08.006 3.083 / 0.706
                  21 Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing 2'08.128 3.205 / 0.122
                  22 Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini 2'08.292 3.369 / 0.164
                  23 Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing 2'08.740 3.817 / 0.448

                  Comment


                  • Font Size
                    #10
                    Originally posted by TarTaRo View Post
                    1 Maverick VI?ALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP 2'04.923
                    2 Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team 2'05.500 0.577 / 0.577
                    3 Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team 2'05.604 0.681 / 0.104
                    4 Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 2'05.790 0.867 / 0.186
                    5 Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team 2'05.833 0.910 / 0.043
                    6 Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team 2'06.017 1.094 / 0.184
                    7 Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team 2'06.109 1.186 / 0.092
                    8 Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP 2'06.292 1.369 / 0.183
                    9 Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini 2'06.411 1.488 / 0.119
                    10 Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing 2'06.469 1.546 / 0.058
                    11 Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda 2'06.484 1.561 / 0.015
                    12 Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS 2'06.515 1.592 / 0.031
                    13 Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing 2'06.646 1.723 / 0.131
                    14 Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 2'06.692 1.769 / 0.046
                    15 Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing 2'06.786 1.863 / 0.094
                    16 Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR 2'06.824 1.901 / 0.038
                    17 Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS 2'06.894 1.971 / 0.070
                    18 Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing 2'07.127 2.204 / 0.233
                    19 Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team 2'07.300 2.377 / 0.173
                    20 Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR 2'08.006 3.083 / 0.706
                    21 Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing 2'08.128 3.205 / 0.122
                    22 Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini 2'08.292 3.369 / 0.164
                    23 Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing 2'08.740 3.817 / 0.448
                    La GP17 sembrerebbe funzionare a dovere

                    Comment


                    • Font Size
                      #11
                      Originally posted by mauri954 View Post
                      Anche un secondo posto non sarebbe da buttare..
                      In effetti ? meglio che buttarsi in terra

                      Comment


                      • Font Size
                        #12
                        putin mena e basta

                        Comment


                        • Font Size
                          #13
                          Okkio che Marc ha girato sempre con la stessa gomma al post mentre MV ha messo una nuova al posteriore per il secondo stint...okkio

                          Comment


                          • Font Size
                            #14
                            Rossi becca 8 decimi nel T1, se impara a fare quello ? gi? a posto

                            Comment


                            • Font Size
                              #15
                              Originally posted by Mino82 View Post
                              Rossi becca 8 decimi nel T1, se impara a fare quello ? gi? a posto
                              'nzomma... 1,5 sec dalla moto gemella per il momento non ? un bell'andare, anche se ? sicuramente la solita manfrina per finirgli comunque dietro entuisiasmando un po' i suoi altrimenti depressi fanboyz

                              Comment

                              X
                              Working...
                              X