Altri due anni di contratto

| Ducati | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Rit | Rit | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Rit | 2 | 292 | |||||||||||||||||||
| BMW | 2 | 13 | Rit | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 283 | |||||||||||||||||||
| Ducati | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 13 | 11 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 179 | |||||||||||||||||||
| Ducati | 3 | 19 | 2 | Rit | 3 | 3 | Rit | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | Rit | 6 | 5 | 3 | 172 | |||||||||||||||||||
| Yamaha | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 18 | 7 | 8 | Rit | 9 | 9 | 5 | 3 | 4 | 157 | |||||||||||||||||||
| Ducati | 10 | 5 | 6 | Rit | 6 | 11 | Rit | 2 | 4 | 12 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 124 |

Comment