Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

FP1 Superbike Istanbul 2013

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #16
    ma avete visto i tempi delle 2 wild card????????

    Comment


    • Font Size
      #17
      Ne stiamo parlando difatti..

      Comment


      • Font Size
        #18
        ma come mai mancano le 2 ducati e le 2 suzuki???e anche baz???

        Comment


        • Font Size
          #19
          metto qui le QP1 Supersport

          1 11 S. LOWES GBR Yakhnich Motorsport Yamaha YZF R6 2'00.000 17 160,200 254,1
          2 54 K. SOFUOGLU TUR MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-6R 2'00.678 0.678 0.678 10 159,300 262,8
          3 19 F. MARINO FRA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 2'00.798 0.798 0.120 16 159,142 256,5
          4 91 R. TAMBURINI ITA Team Lorini Honda CBR600RR 2'00.802 0.802 0.004 13 159,136 258,4
          5 44 D. SALOM ESP Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 2'00.834 0.834 0.032 11 159,094 254,7
          6 26 L. ZANETTI ITA Pata Honda World Supersport Honda CBR600RR 2'00.872 0.872 0.038 13 159,044 262,8
          7 5 R. DE ROSA ITA Team Lorini Honda CBR600RR 2'00.982 0.982 0.110 13 158,900 255,3
          8 60 M. VD MARK NED Pata Honda World Supersport Honda CBR600RR 2'01.147 1.147 0.165 16 158,683 257,8
          9 88 K. COGHLAN GBR Kawasaki DMC-Lorenzini Team Kawasaki ZX-6R 2'01.156 1.156 0.009 16 158,671 253,5
          10 9 L. SCASSA ITA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 2'01.165 1.165 0.009 14 158,660 250,6
          11 47 R. ROLFO ITA ParkinGo MV Agusta Corse MV Agusta F3 675 2'01.258 1.258 0.093 16 158,538 255,9
          12 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 2'01.273 1.273 0.015 10 158,518 251,7
          13 17 R. QUARMBY RSA Prorace Honda CBR600RR 2'01.376 1.376 0.103 15 158,384 250,0
          14 25 A. BALDOLINI ITA Suriano Racing Team Suzuki GSX-R600 2'01.454 1.454 0.078 14 158,282 255,9
          15 99 F. FORET FRA MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-6R 2'01.491 1.491 0.037 12 158,234 251,7
          16 4 J. KENNEDY IRL Rivamoto Honda CBR600RR 2'01.566 1.566 0.075 13 158,136 254,1
          17 20 M. SCHOLTZ RSA Suriano Racing Team Suzuki GSX-R600 2'01.722 1.722 0.156 13 157,934 254,1
          18 21 C. IDDON GBR ParkinGo MV Agusta Corse MV Agusta F3 675 2'01.770 1.770 0.048 9 157,871 251,2
          19 66 D. WEBB GBR PTR Honda Honda CBR600RR 2'01.837 1.837 0.067 15 157,785 254,1
          20 55 M. ROCCOLI ITA Team Pata by Martini Yamaha YZF R6 2'01.892 1.892 0.055 14 157,713 257,1
          21 32 S. MORAIS RSA Team Goeleven Kawasaki ZX-6R 2'02.100 2.100 0.208 15 157,445 257,1
          22 10 I. TOTH HUN Racing Team Toth Honda CBR600RR 2'02.377 2.377 0.277 15 157,088 248,8
          23 65 V. LEONOV RUS Yakhnich Motorsport Yamaha YZF R6 2'02.478 2.478 0.101 9 156,959 248,8
          24 87 L. MARCONI ITA PTR Honda Honda CBR600RR 2'02.497 2.497 0.019 16 156,934 253,5
          25 34 B. NEMETH HUN Complus SMS Racing Honda CBR600RR 2'03.035 3.035 0.538 13 156,248 252,3
          26 7 N. CALERO PEREZ ESP Honda PTR Honda CBR600RR 2'03.755 3.755 0.720 14 155,339 248,3
          27 52 D. CUDLIN AUS Team Honda PTR Honda CBR600RR 2'03.892 3.892 0.137 11 155,167 242,2
          28 161 A. IVANOV RUS Kawasaki DMC-Lorenzini Team Kawasaki ZX-6R 2'04.575 4.575 0.683 8 154,317 254,1
          29 95 T. SINIORIS GRE Sinioris Racing Team Honda CBR600RR 2'04.614 4.614 0.039 15 154,268 243,2
          30 59 A. SCHACHT DEN Racing Team Toth Honda CBR600RR 2'05.745 5.745 1.131 11 152,881 250,6
          31 24 E. BLOKHIN RUS Rivamoto Honda CBR600RR 2'06.670 6.670 0.925 14 151,764 244,3
          32 69 D. MCFADDEN RSA Team Honda PTR Honda CBR600RR 2'06.808 6.808 0.138 15 151,599 247,7
          33 113 B. TOK TUR GoPro BT Racing Team Yamaha YZF R6 2'06.946 6.946 0.138 5 151,434 238,9
          34 90 C. COSKUN TUR Pacific Racing Team Honda CBR600RR 2'08.835 8.835 1.889 13 149,214 241,1
          35 62 M. AYTUG TUR GoPro BT Racing Team Yamaha YZF R6 2'09.906 9.906 1.071 12 147,984 233,3


          ma ? mai uscito un tempo come quello di lowes nella storia???????????

          Comment


          • Font Size
            #20
            Originally posted by Lupino View Post
            metto qui le QP1 Supersport

            1 11 S. LOWES GBR Yakhnich Motorsport Yamaha YZF R6 2'00.000 17 160,200 254,1



            ma ? mai uscito un tempo come quello di lowes nella storia???????????
            Secondo me mai

            Comment


            • Font Size
              #21
              Lowes ? un fenomeno, sicuro lo ha fatto apposta :gaen:

              Comment


              • Font Size
                #22
                Originally posted by mito22 View Post
                E lanzi?
                Lorenzo Lanzi wild-card a Magny Cours e Jerez con la Ducati 1198RS il team Mesaroli Racing. Tra un paio di settimane squadra e pilota saranno impegnati al Mugello per un test

                Comment

                X
                Working...
                X