Originally posted by JfK
View Post
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Ah?, e allora?
Collapse
X
-
-
Civ a Monza...4 BMW nelle prime quattro posizioni della categoria STK!!!
Qui c'? un "silenzio assordante" segno di grandi rosicamenti...
Comment
-
-
1 87 ZANETTI Lorenzo BMW 308,6
2 8 CORRADI Alessio BMW 305,7
3 67 STARING Bryan Kawasaki 304,7
4 20 BARRIER Sylvain BMW 303,8
5 86 DIVICCARO Cosimo D. BMW 303,8
6 32 MORAIS Sheridan Kawasaki 302,8
7 19 CASTELLARIN Remo BMW 301,9
8 5 BUSSOLOTTI Marco Kawasaki 301,9
9 59 CANEPA Niccol? Kawasaki 300,9
10 18 CLEMENTI Ivan BMW 300,9
11 119 MAGNONI Michele BMW 300,9
12 121 VIVARELLI Nico Kawasaki 300,9
13 36 MERCADO Leandro Kawasaki 300,0
14 3 PEROTTI Fabrizio BMW 300,0
15 4 ALFONSI Lorenzo BMW 299,1
16 44 MAZZINA Michael KTM 299,1
17 9 PETRUCCI Danilo Ducati 297,2
18 60 SAVADORI Lorenzo Kawasaki 297,2
19 34 SASSARO Alex Kawasaki 297,2
20 91 FUSCO Riccardo BMW 297,2
21 143 RUBINO Raffaele Kawasaki 295,4
22 7 ANTONELLO Roberto Kawasaki 294,5
23 127 CAIANI Thomas Kawasaki 293,7
24 11 DE LUCA Michele Kawasaki 293,7
25 77 MUZIO Marco BMW 292,8
26 14 GABRIELLI Tommaso Aprilia 291,9
27 88 MORETTI Christopher Aprilia 291,9
28 22 GABRIELLI Matteo Aprilia 291,0
29 90 ANDRIOTTA Rocco Suzuki 291,0
30 111 MAGLIONI Pietro Kawasaki 290,1
31 112 ADDAMO Daniele Kawasaki 290,1
32 27 DE MATTEIS Giancarlo Aprilia 289,3
33 45 VIZZIELLO Gianluca Yamaha 288,4
34 107 ROSSO Niccol? KTM 287,6
35 58 BERCLAZ Gabriel Honda 285,0
36 2 PAVANINI Luca Aprilia 282,6
37 31 LAZZARONI Andrea Honda 280,1
38 131 VALSECCHI Patrizio Aprilia 276,9
39 6 DELLA CECA Riccardo Ducati 221,
Comment
-
Smanettonazzo
- Dec 2007
- 14112
- 42
- Maschio
- 3
- terra veneta!!!
- valeri sport!
- garage vuoto al momento
- Send PM
certo che la superiorit? nella lista delle velocit? di punta ? quasi imbarazzante...sicuramente la concorrenza un p? alla volta si avvicina alla crucca ma resta ancora la moto di riferimento per le prestazioni generali
Comment
-
Originally posted by DAXENOX View Post1 87 ZANETTI Lorenzo BMW 308,6
2 8 CORRADI Alessio BMW 305,7
3 67 STARING Bryan Kawasaki 304,7
4 20 BARRIER Sylvain BMW 303,8
5 86 DIVICCARO Cosimo D. BMW 303,8
6 32 MORAIS Sheridan Kawasaki 302,8
7 19 CASTELLARIN Remo BMW 301,9
8 5 BUSSOLOTTI Marco Kawasaki 301,9
9 59 CANEPA Niccol? Kawasaki 300,9
10 18 CLEMENTI Ivan BMW 300,9
11 119 MAGNONI Michele BMW 300,9
12 121 VIVARELLI Nico Kawasaki 300,9
13 36 MERCADO Leandro Kawasaki 300,0
14 3 PEROTTI Fabrizio BMW 300,0
15 4 ALFONSI Lorenzo BMW 299,1
16 44 MAZZINA Michael KTM 299,1
17 9 PETRUCCI Danilo Ducati 297,2
18 60 SAVADORI Lorenzo Kawasaki 297,2
19 34 SASSARO Alex Kawasaki 297,2
20 91 FUSCO Riccardo BMW 297,2
21 143 RUBINO Raffaele Kawasaki 295,4
22 7 ANTONELLO Roberto Kawasaki 294,5
23 127 CAIANI Thomas Kawasaki 293,7
24 11 DE LUCA Michele Kawasaki 293,7
25 77 MUZIO Marco BMW 292,8
26 14 GABRIELLI Tommaso Aprilia 291,9
27 88 MORETTI Christopher Aprilia 291,9
28 22 GABRIELLI Matteo Aprilia 291,0
29 90 ANDRIOTTA Rocco Suzuki 291,0
30 111 MAGLIONI Pietro Kawasaki 290,1
31 112 ADDAMO Daniele Kawasaki 290,1
32 27 DE MATTEIS Giancarlo Aprilia 289,3
33 45 VIZZIELLO Gianluca Yamaha 288,4
34 107 ROSSO Niccol? KTM 287,6
35 58 BERCLAZ Gabriel Honda 285,0
36 2 PAVANINI Luca Aprilia 282,6
37 31 LAZZARONI Andrea Honda 280,1
38 131 VALSECCHI Patrizio Aprilia 276,9
39 6 DELLA CECA Riccardo Ducati 221,
Azzo,noto solo ora...quante Kawa ci sono?!
In pratica un bimarca Kawa BMW.
Comment
-
i primi sette in un secondo non me sembra un dominio...
1 87 ZANETTI Lorenzo BMW Giri 10
2 119 MAGNONI Michele BMW 0.037
3 20 BARRIER Sylvain BMW 0.203
4 9 PETRUCCI Danilo Ducati 0.306
5 3 PEROTTI Fabrizio BMW 0.852
6 67 STARING Bryan Kawasaki 0.863
7 5 BUSSOLOTTI Marco Kawasaki 1.196
8 4 ALFONSI Lorenzo BMW 2.867
9 59 CANEPA Niccol? Kawasaki 7.730
10 91 FUSCO Riccardo BMW 9.351
11 77 MUZIO Marco BMW 9.535
12 18 CLEMENTI Ivan BMW 10.603
13 32 MORAIS Sheridan Kawasaki 11.593
14 19 CASTELLARIN Remo BMW 12.052
15 45 VIZZIELLO Gianluca Yamaha 23.988
16 34 SASSARO Alex Kawasaki 25.265
17 121 VIVARELLI Nico Kawasaki 26.112
18 88 MORETTI Christopher Aprilia 26.363
19 112 ADDAMO Daniele Kawasaki 26.729
20 143 RUBINO Raffaele Kawasaki 29.012
21 111 MAGLIONI Pietro Kawasaki 29.831
22 7 ANTONELLO Roberto Kawasaki 32.406
23 11 DE LUCA Michele Kawasaki 33.001
24 58 BERCLAZ Gabriel Honda 33.258
25 14 GABRIELLI Tommaso Aprilia 35.435
26 86 DIVICCARO Cosimo D. BMW 36.691
27 24 ANASTASIA Roberto Honda 40.992
28 107 ROSSO Niccol? KTM 44.749
29 44 MAZZINA Michael KTM 47.255
30 127 CAIANI Thomas Kawasaki 47.598
31 16 SPADARO Andrea Honda 47.760
32 90 ANDRIOTTA Rocco Suzuki 47.913
33 2 PAVANINI Luca Aprilia 52.991
Comment
-
X



Comment