Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

SSTK Monza: dominio BMW

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    SSTK Monza: dominio BMW

    3 BMW nei primi 3 :1: :2: :3:

    4 BMW nei primi 5

    Velocit? raggiunta 321 Km/h

    Gli alieni sono tornati

  • Font Size
    #2
    meno male che sono stock

    Comment


    • Font Size
      #3
      se avete preso 3 decimi a Monza alla Ducati ............ avete propio la moto da DRITTO !!

      Comment


      • Font Size
        #4


        queste le velocit? della sbk

        Comment


        • Font Size
          #5
          Originally posted by dany999s View Post
          se avete preso 3 decimi a Monza alla Ducati ............ avete propio la moto da DRITTO !!
          In realt? quei pomponi erano crucche mascherate

          Comment


          • Font Size
            #6
            i primi sette in un secondo circa , non mi sembra di parlare solo bmw aliena

            1 87 ZANETTI Lorenzo BMW Giri 10
            2 119 MAGNONI Michele BMW 0.037
            3 20 BARRIER Sylvain BMW 0.203
            4 9 PETRUCCI Danilo Ducati 0.306
            5 3 PEROTTI Fabrizio BMW 0.852
            6 67 STARING Bryan Kawasaki 0.863
            7 5 BUSSOLOTTI Marco Kawasaki 1.196

            Comment


            • Font Size
              #7
              le sstk 1000 a 320kmh mi mancava


              1 3 PEROTTI Fabrizio BMW 320,8
              2 8 CORRADI Alessio BMW 315,6
              3 32 MORAIS Sheridan Kawasaki 314,6
              4 6 DELLA CECA Riccardo Ducati 312,5
              5 19 CASTELLARIN Remo BMW 311,5
              6 107 ROSSO Niccol? KTM 311,5
              7 119 MAGNONI Michele BMW 311,5
              8 9 PETRUCCI Danilo Ducati 310,5
              9 60 SAVADORI Lorenzo Kawasaki 310,5
              10 4 ALFONSI Lorenzo BMW 309,6
              11 87 ZANETTI Lorenzo BMW 309,6
              12 59 CANEPA Niccol? Kawasaki 309,6
              13 7 ANTONELLO Roberto Kawasaki 309,6
              14 44 MAZZINA Michael KTM 309,6
              15 5 BUSSOLOTTI Marco Kawasaki 308,6
              16 143 RUBINO Raffaele Kawasaki 308,6
              17 36 MERCADO Leandro Kawasaki 307,6
              18 77 MUZIO Marco BMW 307,6
              19 91 FUSCO Riccardo BMW 307,6
              20 34 SASSARO Alex Kawasaki 304,7
              21 67 STARING Bryan Kawasaki 304,7
              22 14 GABRIELLI Tommaso Aprilia 304,7
              23 18 CLEMENTI Ivan BMW 303,8
              24 121 VIVARELLI Nico Kawasaki 303,8
              25 20 BARRIER Sylvain BMW 302,8
              26 111 MAGLIONI Pietro Kawasaki 302,8
              27 16 SPADARO Andrea Honda 301,9
              28 86 DIVICCARO Cosimo D. BMW 300,9
              29 112 ADDAMO Daniele Kawasaki 299,1
              30 127 CAIANI Thomas Kawasaki 299,1
              31 58 BERCLAZ Gabriel Honda 299,1
              32 88 MORETTI Christopher Aprilia 298,2
              33 90 ANDRIOTTA Rocco Suzuki 296,3
              34 24 ANASTASIA Roberto Honda 295,4
              35 27 DE MATTEIS Giancarlo Aprilia 295,4
              36 11 DE LUCA Michele Kawasaki 293,7
              37 22 GABRIELLI Matteo Aprilia 293,7
              38 45 VIZZIELLO Gianluca Yamaha 293,7
              39 2 PAVANINI Luca Aprilia 291,9
              40 131 VALSECCHI Patrizio Aprilia 290,1

              Comment


              • Font Size
                #8
                1098 a 312, KTM a 311???

                moto prese paro paro dalla vetrina, tolti giusto specchi e frecce eh? ;-)


                ciao

                Comment


                • Font Size
                  #9
                  Originally posted by DAXENOX View Post
                  i primi sette in un secondo circa , non mi sembra di parlare solo bmw aliena

                  1 87 ZANETTI Lorenzo BMW Giri 10
                  2 119 MAGNONI Michele BMW 0.037
                  3 20 BARRIER Sylvain BMW 0.203
                  4 9 PETRUCCI Danilo Ducati 0.306
                  5 3 PEROTTI Fabrizio BMW 0.852
                  6 67 STARING Bryan Kawasaki 0.863
                  7 5 BUSSOLOTTI Marco Kawasaki 1.196
                  sempre 3 BMW ci sono per prime............

                  Comment


                  • Font Size
                    #10
                    Originally posted by DAXENOX View Post
                    le sstk 1000 a 320kmh mi mancava


                    1 3 PEROTTI Fabrizio BMW 320,8
                    2 8 CORRADI Alessio BMW 315,6
                    3 32 MORAIS Sheridan Kawasaki 314,6
                    4 6 DELLA CECA Riccardo Ducati 312,5
                    5 19 CASTELLARIN Remo BMW 311,5
                    6 107 ROSSO Niccol? KTM 311,5
                    7 119 MAGNONI Michele BMW 311,5
                    8 9 PETRUCCI Danilo Ducati 310,5
                    9 60 SAVADORI Lorenzo Kawasaki 310,5
                    10 4 ALFONSI Lorenzo BMW 309,6
                    11 87 ZANETTI Lorenzo BMW 309,6
                    12 59 CANEPA Niccol? Kawasaki 309,6
                    13 7 ANTONELLO Roberto Kawasaki 309,6
                    14 44 MAZZINA Michael KTM 309,6
                    15 5 BUSSOLOTTI Marco Kawasaki 308,6
                    16 143 RUBINO Raffaele Kawasaki 308,6
                    17 36 MERCADO Leandro Kawasaki 307,6
                    18 77 MUZIO Marco BMW 307,6
                    19 91 FUSCO Riccardo BMW 307,6
                    20 34 SASSARO Alex Kawasaki 304,7
                    21 67 STARING Bryan Kawasaki 304,7
                    22 14 GABRIELLI Tommaso Aprilia 304,7
                    23 18 CLEMENTI Ivan BMW 303,8
                    24 121 VIVARELLI Nico Kawasaki 303,8
                    25 20 BARRIER Sylvain BMW 302,8
                    26 111 MAGLIONI Pietro Kawasaki 302,8
                    27 16 SPADARO Andrea Honda 301,9
                    28 86 DIVICCARO Cosimo D. BMW 300,9
                    29 112 ADDAMO Daniele Kawasaki 299,1
                    30 127 CAIANI Thomas Kawasaki 299,1
                    31 58 BERCLAZ Gabriel Honda 299,1
                    32 88 MORETTI Christopher Aprilia 298,2
                    33 90 ANDRIOTTA Rocco Suzuki 296,3
                    34 24 ANASTASIA Roberto Honda 295,4
                    35 27 DE MATTEIS Giancarlo Aprilia 295,4
                    36 11 DE LUCA Michele Kawasaki 293,7
                    37 22 GABRIELLI Matteo Aprilia 293,7
                    38 45 VIZZIELLO Gianluca Yamaha 293,7
                    39 2 PAVANINI Luca Aprilia 291,9
                    40 131 VALSECCHI Patrizio Aprilia 290,1
                    la moto che ha fatto 320 kmh ha l'eletronica fatta dallo stesso che l'ha fatta a me

                    meno male che doeveva essere un cazzaro..................

                    Comment


                    • Font Size
                      #11
                      Originally posted by kadosh View Post
                      3 BMW nei primi 3 :1: :2: :3:

                      4 BMW nei primi 5

                      Velocit? raggiunta 321 Km/h

                      Gli alieni sono tornati

                      Comment


                      • Font Size
                        #12
                        Sono veloci quasi quanto le SBK, casso ci mettoni nel motore, gli spinaci?

                        Comment

                        X
                        Working...
                        X