Lanzi alla prima con la 999 ufficiale f? il terzo tempo nelle prove libere del mattino
1 Toseland J. Ducati 999F05 23 1'40.595
2 Vermeulen C. Honda CBR 1000RR 24 1'40.937
3 Lanzi L. Ducati 999F05 20 1'40.938
4 Pitt A. Yamaha YZF R1 20 1'41.076
5 Corser T. Suzuki GSXR1000 K5 25 1'41.117
6 Haga N. Yamaha YZF R1 23 1'41.665
7 Muggeridge K. Honda CBR 1000RR 23 1'41.667
8 Martin S. Petronas FP1 25 1'41.677
9 Chili P. Honda CBR 1000RR 22 1'41.699
10 Schulten M. Honda CBR 1000RR 18 1'41.814
11 Bussei G. Kawasaki ZX10 23 1'42.251
12 Bostrom B. Honda CBR 1000RR 23 1'42.347
13 Neukirchner M. Honda CBR 1000RR 26 1'42.349
14 Kagayama Y. Suzuki GSXR1000 K5 25 1'42.395
15 Abe N. Yamaha YZF R1 25 1'42.472
16 Borciani M. Ducati 999RS 21 1'42.500
17 Waldmann R. Honda CBR 1000RR 20 1'42.662
18 Gimbert S. Yamaha YZF R1 21 1'43.076
19 Clementi I. Ducati 999RS 20 1'43.374
20 Brignola N. Ducati 999RS 22 1'43.618
21 Cardoso J. Yamaha YZF R1 21 1'43.697
22 McCoy G. Petronas FP1 16 1'43.870
23 Vizziello G. Yamaha YZF R1 23 1'44.132
24 Cruciani S. Kawasaki ZX10 20 1'44.287
25 Pedercini L. Ducati 999RS 19 1'44.514
26 Praia M. Yamaha YZF R1 20 1'45.750
27 Mrkyvka J. Ducati 999RS 23 1'46.526
28 Velini A. Ducati 999RS 9 1'46.918
29 Nickmans M. Yamaha YZF R1 23 1'47.255
1 Toseland J. Ducati 999F05 23 1'40.595
2 Vermeulen C. Honda CBR 1000RR 24 1'40.937
3 Lanzi L. Ducati 999F05 20 1'40.938
4 Pitt A. Yamaha YZF R1 20 1'41.076
5 Corser T. Suzuki GSXR1000 K5 25 1'41.117
6 Haga N. Yamaha YZF R1 23 1'41.665
7 Muggeridge K. Honda CBR 1000RR 23 1'41.667
8 Martin S. Petronas FP1 25 1'41.677
9 Chili P. Honda CBR 1000RR 22 1'41.699
10 Schulten M. Honda CBR 1000RR 18 1'41.814
11 Bussei G. Kawasaki ZX10 23 1'42.251
12 Bostrom B. Honda CBR 1000RR 23 1'42.347
13 Neukirchner M. Honda CBR 1000RR 26 1'42.349
14 Kagayama Y. Suzuki GSXR1000 K5 25 1'42.395
15 Abe N. Yamaha YZF R1 25 1'42.472
16 Borciani M. Ducati 999RS 21 1'42.500
17 Waldmann R. Honda CBR 1000RR 20 1'42.662
18 Gimbert S. Yamaha YZF R1 21 1'43.076
19 Clementi I. Ducati 999RS 20 1'43.374
20 Brignola N. Ducati 999RS 22 1'43.618
21 Cardoso J. Yamaha YZF R1 21 1'43.697
22 McCoy G. Petronas FP1 16 1'43.870
23 Vizziello G. Yamaha YZF R1 23 1'44.132
24 Cruciani S. Kawasaki ZX10 20 1'44.287
25 Pedercini L. Ducati 999RS 19 1'44.514
26 Praia M. Yamaha YZF R1 20 1'45.750
27 Mrkyvka J. Ducati 999RS 23 1'46.526
28 Velini A. Ducati 999RS 9 1'46.918
29 Nickmans M. Yamaha YZF R1 23 1'47.255

Comment