Che dite? più di 3000 unità per la TRK, mica male!!!
  
fonte
							
						
					| Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Gen-Giu 2023 | 
| 1 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 3.036 | 
| 2 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 2.669 | 
| 3 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 2.365 | 
| 4 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 2.140 | 
| 5 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 1.729 | 
| 6 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 1.605 | 
| 7 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 1.547 | 
| 8 | MOTO MORINI | X-CAPE | Enduro | 1.519 | 
| 9 | HONDA | XL 750 TRANSALP | Enduro | 1.486 | 
| 10 | HONDA | CB 750 HORNET | Naked | 1.474 | 
| 11 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 1.355 | 
| 12 | ROYAL ENFIELD | HUNTER 350 | Naked | 1.327 | 
| 13 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 1.325 | 
| 14 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 1.240 | 
| 15 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 1.236 | 
| 16 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 1.184 | 
| 17 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1.158 | 
| 18 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 1.092 | 
| 19 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 1.001 | 
| 20 | ROYAL ENFIELD | SUPER METEOR 650 | Custom | 984 | 
| 21 | ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | Naked | 951 | 
| 22 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 932 | 
| 23 | MOTO GUZZI | V85 TT | Enduro | 856 | 
| 24 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 852 | 
| 25 | KAWASAKI | Z 650 | Naked | 829 | 
| 26 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | Naked | 797 | 
| 27 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 783 | 
| 28 | SUZUKI | DL650A V-STROM | Enduro | 738 | 
| 29 | TRIUMPH | TRIDENT 660 | Naked | 714 | 
| 30 | BENELLI | BN 125 | Naked | 672 | 
fonte

 
	
 
							
						 
							
						 
							
						
 ) c'erano pochi modelli e vendevano un pacco di quei pochi.
) c'erano pochi modelli e vendevano un pacco di quei pochi.  ?
? 
							
						
Comment