Originally posted by Andy96
View Post

| Under 18 anni | circa 16 % (ad es. le persone < 18 anni) |
| Pensionati | circa 27–28 % (dato derivato da ~16,2 milioni di pensionati su ~59 milioni popolazione) |
| Lavoratori autonomi | circa 20–22 % della popolazione attiva (ma non della popolazione totale) |
| Lavoratori dipendenti | il restante della popolazione adulta attiva — stimabile intorno al (100 % - somma delle altre categorie) ≈ 35–40 % |


| Under 18 anni | circa 16 % (ad es. le persone < 18 anni) |
| Pensionati | circa 27–28 % (dato derivato da ~16,2 milioni di pensionati su ~59 milioni popolazione) |
| Lavoratori autonomi | circa 20–22 % della popolazione attiva (ma non della popolazione totale) |
| Lavoratori dipendenti | il restante della popolazione adulta attiva — stimabile intorno al (100 % - somma delle altre categorie) ≈ 35–40 % |



Comment