pirro
pol epargaro
dovizioso
bradl
petrucci
zarco
mir
pol epargaro
dovizioso
bradl
petrucci
zarco
mir
| 1 | 9 | d. Petrucci | 1:32.861 |
| 2 | 44 | p. Espargaro | +0.105 |
| 3 | 4 | a. Dovizioso | +0.277 |
| 4 | 51 | m. Pirro | +0.486 |
| 5 | 6 | s. Bradl | +0.799 |
| 6 | 5 | j. Zarco | +1.686 |
| 7 | 36 | j. Mir | +2.951 |
| 8 | 63 | f. Bagnaia | +7.310 |
| 1 | 9 | d. Petrucci | 1:32.861 |
| 2 | 44 | p. Espargaro | +0.105 |
| 3 | 6 | s. Bradl | +0.249 |
| 4 | 4 | a. Dovizioso | +0.277 |
| 5 | 51 | m. Pirro | +0.486 |
| 6 | 5 | j. Zarco | +1.686 |
| 7 | 36 | j. Mir | +2.283 |
| 8 | 41 | a. Espargaro | +3.340 |
| 9 | 63 | f. Bagnaia | +4.147 |
| 10 | 94 | j. Folger | +7.726 |

Comment