Ci siete?

1 | 46 | v. Rossi | 1:56.815 |
2 | 35 | c. Crutchlow | +0.252 |
3 | 88 | m. Oliveira | +0.366 |
4 | 20 | f. Quartararo | +0.615 |
5 | 5 | j. Zarco | +0.685 |
6 | 33 | b. Binder | +0.755 |
7 | 30 | t. Nakagami | +0.815 |
8 | 41 | a. Espargaro | +0.818 |
9 | 38 | b. Smith | +0.859 |
10 | 44 | p. Espargaro | +0.999 |
1 | 46 | v. Rossi | 1:56.815 |
2 | 35 | c. Crutchlow | +0.252 |
3 | 88 | m. Oliveira | +0.366 |
4 | 20 | f. Quartararo | +0.615 |
5 | 5 | j. Zarco | +0.685 |
6 | 33 | b. Binder | +0.755 |
7 | 30 | t. Nakagami | +0.815 |
8 | 41 | a. Espargaro | +0.818 |
9 | 38 | b. Smith | +0.859 |
10 | 4 | a. Dovizioso | +0.861 |
1 | 46 | v. Rossi | 1:56.815 |
2 | 35 | c. Crutchlow | +0.252 |
3 | 88 | m. Oliveira | +0.256 |
4 | 30 | t. Nakagami | +0.342 |
5 | 21 | f. Morbidelli | +0.588 |
6 | 20 | f. Quartararo | +0.615 |
7 | 5 | j. Zarco | +0.685 |
8 | 33 | b. Binder | +0.755 |
9 | 41 | a. Espargaro | +0.818 |
10 | 38 | b. Smith | +0.859 |
Comment