marquez 10mo.. cmq...

1 | 20 | f. Quartararo | 22:11.182 |
2 | 43 | j. Miller | +1.140 |
3 | 21 | f. Morbidelli | +3.845 |
4 | 63 | f. Bagnaia | +3.988 |
5 | 41 | a. Espargaro | +5.114 |
6 | 30 | t. Nakagami | +5.373 |
7 | 36 | j. Mir | +6.346 |
8 | 12 | m. Viñales | +7.627 |
9 | 5 | j. Zarco | +8.139 |
10 | 93 | m. Marquez | +8.729 |
1 | 20 | f. Quartararo | 23:24.989 |
2 | 43 | j. Miller | +0.576 |
3 | 63 | f. Bagnaia | +3.574 |
4 | 21 | f. Morbidelli | +3.694 |
5 | 41 | a. Espargaro | +4.584 |
6 | 30 | t. Nakagami | +4.959 |
7 | 36 | j. Mir | +5.948 |
8 | 12 | m. Viñales | +6.960 |
9 | 5 | j. Zarco | +7.589 |
10 | 93 | m. Marquez | +8.083 |
Comment