Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Gran Premio Silverstone MotoGP FP 4 Q1 - Q2 Telecronaca online

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Gran Premio Silverstone MotoGP FP 4 Q1 - Q2 Telecronaca online

    Classifica dei tempi combinata

    1 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 2’01.409 7 1’59.829 15 1’59.288 11
    2 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’01.301 10 0.029 0.029 1’59.317 11 1’59.461 13
    3 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2’01.191 13 0.098 0.069 2’00.219 15 1’59.386 14
    4 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 2’02.102 13 0.108 0.010 1’59.939 15 1’59.396 14
    5 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’01.783 14 0.227 0.119 2’00.102 16 1’59.515 16
    6 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 2’01.336 16 0.227 2’00.035 16 1’59.515 15
    7 46 V.ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 2’02.334 5 0.265 0.038 2’00.400 15 1’59.553 16
    8 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’02.219 14 0.363 0.098 2’00.725 15 1’59.651 14
    9 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’02.111 13 0.383 0.020 2’00.315 15 1’59.671 15
    10 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 2’00.941 14 0.395 0.012 2’00.051 15 1’59.683 14
    11 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 2’01.795 6 0.437 0.042 2’00.810 3 1’59.725 17
    12 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 2’01.422 15 0.765 0.328 2’00.870 13 2’00.053 15
    13 35 C.CRUTCHLOW GBR Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’01.966 15 0.787 0.022 2’00.882 16 2’00.075 13
    14 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 2’01.870 13 0.869 0.082 2’01.496 15 2’00.157 15

    15 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’01.596 13 1.049 0.180 2’00.392 16 2’00.337 12
    16 27 I.LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 2’02.400 14 1.071 0.022 2’00.413 15 2’00.359 16
    17 9 D.PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 2’01.956 12 1.257 0.186 2’01.405 17 2’00.545 15
    18 10 L.MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 2’03.196 11 1.260 0.003 2’01.058 15 2’00.548 10
    19 23 E.BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 2’02.526 14 1.260 2’00.548 14 2’01.446 7
    20 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’02.620 12 1.595 0.335 2’01.412 15 2’00.883 15
    21 96 J.DIXON GBR Petronas Yamaha SRT YAMAHA 2’03.939 11 3.313 1.718 2’02.601 15 2’02.814 6
    22 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2’07.699 10 5.850 2.537

  • Font Size
    #2


    Ancora molto solido Fabio Quartararo. Il portacolori del team Yamaha Factory ha messo in mostra un passo davvero impressionante e sfrutterà questa FP4 per confermare di essere l’uomo da battere in questo fine settimana…

    Comment


    • Font Size
      #3

      Comment


      • Font Size
        #4
        Sul fronte italiano bene anche “Pecco” Bagnaia e Valentino Rossi che hanno centrato abbastanza comodamente la top10, venendo anzi fermati nell’ultimo giro dalle bandiere gialle, mentre stavano andando all’assalto del miglior tempo. Per il “Dottore”, probabilmente, la migliore FP3 della stagione…

        Comment


        • Font Size
          #5
          Grande max grazie.


          Comment


          • Font Size
            #6
            Sarà interessante capire, anche, quale sarà il ritmo di Marc Marquez che, per quanto visto sino ad ora, sembra avere tra le mani una Honda performante, ma la lunga distanza è tutta un’altra questione…

            Comment


            • Font Size
              #7
              Originally posted by mito22 View Post
              Grande max grazie.


              Dovere

              Comment


              • Font Size
                #8


                14.30 semaforo verde!!!!!!! Scatta la fp4 del gp di gran bretagna!!!!!!

                Comment


                • Font Size
                  #9
                  Mi colpisce Aleix espargaro. Alla fine con la sua Aprilia non va malaccio. Peccato ancora che in gara non riesca ancora a tenere il ritmo.
                  Miller invece è altalenante. Una gara è davanti e quella dopo fa esimo... Boh

                  Comment


                  • Font Size
                    #10
                    Subito tutti in pista per sfruttare al massimo i 30 minuti del turno, Marquez entra con doppia media, come Zarco e Marini

                    Comment


                    • Font Size
                      #11
                      Rins entra con media e hard, Bagnaia doppia media, Binder media e hard, Bastianini media e soft

                      Comment


                      • Font Size
                        #12
                        Valentino Rossi scende con doppia media, come Oliveria, Martin soft e media, una scelta come Mir. Miller, invece, media e hard

                        Comment


                        • Font Size
                          #13
                          Petrucci fa segnare 2:02.683, ma ora c’è Martin in vetta con 2:02.333 con 128 millesimi su Lecuona

                          Comment


                          • Font Size
                            #14
                            Quartararo si porta in vetta in 2:00.948 con 738 millesimi su Bagnaia e 1.383 su Martin. Rossi settimo a 1.706

                            Comment


                            • Font Size
                              #15
                              Bagnaia sale al comando in 2:00.889, ma Quartararo vola!!!!!! 2:00.002!!!!!!! 887 millesimi di vantaggio!!! Rossi sesto a 1.573

                              Comment

                              X
                              Working...
                              X