| 1 | 88 | M. OLIVEIRA | 1:50.552 |
| 2 | 36 | J. MIR | +0.049 |
| 3 | 20 | F. QUARTARARO | +0.054 |
| 4 | 33 | B. BINDER | +0.107 |
| 5 | 5 | J. ZARCO | +0.691 |
| 6 | 41 | A. ESPARGARO | +0.696 |
| 7 | 43 | J. MILLER | +0.701 |
| 8 | 93 | M. MARQUEZ | +0.833 |
| 9 | 21 | F. MORBIDELLI | +0.903 |
| 10 | 72 | M. BEZZECCHI | +0.959 |
in q1 bagnaia, bastianini, rins e martin

Comment