Una Q1 veramente equilibratissima con i primi 5 in appena 33 millesimi. Purtroppo gli italiani non ce la fanno e ora guarderanno da spettatori alla Q2.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Gran Premio di Barcellona MotoGP FP4 - Q1 Q2 Telecronaca online
Collapse
X
-
Ed ora si va a caccia della pole position con i seguenti piloti già qualificati:
1 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’40.708 8 1’39.402 19 1’38.771 12
2 5 J.ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’41.049 6 0.131 0.131 1’40.752 5 1’38.902 19
3 89 J.MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’41.320 12 0.234 0.103 1’39.989 18 1’39.005 16
4 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’41.105 7 0.236 0.002 1’39.950 17 1’39.007 20
5 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’41.280 9 0.303 0.067 1’40.095 19 1’39.074 18
6 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’41.104 4 0.317 0.014 1’40.123 18 1’39.088 16
7 10 L.MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’41.243 10 0.462 0.145 1’40.448 16 1’39.233 17
8 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’40.733 13 0.475 0.013 1’40.237 17 1’39.246 15
9 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’40.101 17 0.489 0.014 1’40.126 18 1’39.260 19
10 49 F.DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’41.313 16 0.642 0.153 1’40.346 16 1’39.413 14
Comment
-
aggiornamento tempi q21 20 f. Quartararo 1:39.055 2 63 f. Bagnaia +0.010 3 41 a. Espargaro +0.012 4 89 j. Martin +0.087 5 42 a. Rins +0.090 6 5 j. Zarco +0.140 7 49 f. Di giannantonio +0.424 8 12 m. Viñales +0.539 9 10 l. Marini +0.683 10 43 j. Miller +0.696
Comment
X
Comment