Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Gran Premio Australia MotoGP FP3

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Gran Premio Australia MotoGP FP3

    Marc Marquez al comando della combinata, tra i primi 10 Quartararo, Bagnaia ed Espargaró.


  • Font Size
    #2
    Accedono dunque alla Q2 i seguenti piloti: Marc Marquez, Luca Marini, Jorge Martin, Aleix Espargaró, Marco Bezzecchi, Jack Miller, Alex Marquez, Francesco Bagnaia, Maverick Viñales e Fabio Quartararo.

    Esclusi Zarco, Mir e Bastianini; Quartararo accede alla Q2 per un pelo con il decimo tempo (45 millesimi di vantaggio su Johann Zarco).

    Comment


    • Font Size
      #3
      1 93 Marc Marquez Honda 20 1’28.462 181.013 0
      2 10 Luca Marini Ducati 20 1’28.592 0.130 0.130 180.747 0
      3 89 Jorge Martin Ducati 20 1’28.616 0.154 0.024 180.698 0
      4 41 Aleix Espargaro Aprilia 21 1’28.639 0.177 0.023 180.651 0
      5 72 Marco Bezzecchi Ducati 21 1’28.690 0.228 0.051 180.547 0
      6 43 Jack Miller Ducati 22 1’28.721 0.259 0.031 180.484 0
      7 73 Alex Marquez Honda 22 1’28.765 0.303 0.044 180.395 0
      8 63 Francesco Bagnaia Ducati 19 1’28.768 0.306 0.003 180.389 0
      9 12 Maverick Viñales Aprilia 20 1’28.777 0.315 0.009 180.371 0
      10 20 Fabio Quartararo Yamaha 23 1’28.858 0.396 0.081 180.206 0
      11 5 Johann Zarco Ducati 20 1’28.903 0.441 0.045 180.115 0
      12 36 Joan Mir Suzuki 20 1’28.920 0.458 0.017 180.080 0
      13 35 Cal Crutchlow Yamaha 20 1’28.945 0.483 0.025 180.030 0
      14 23 Enea Bastianini Ducati 20 1’29.023 0.561 0.078 179.872 0
      15 44 Pol Espargaro Honda 18 1’29.095 0.633 0.072 179.727 0
      16 88 Miguel Oliveira KTM 19 1’29.133 0.671 0.038 179.650 0
      17 42 Alex Rins Suzuki 20 1’29.144 0.682 0.011 179.628 0
      18 49 Fabio Di Giannantonio Ducati 20 1’29.526 1.064 0.382 178.862 0
      19 25 Raul Fernandez KTM 17 1’29.527 1.065 0.001 178.860 0
      20 33 Brad Binder KTM 22 1’29.589 1.127 0.062 178.736 0
      21 21 Franco Morbidelli Yamaha 22 1’29.654 1.192 0.065 178.606 0
      22 87 Remy Gardner KTM 21 1’29.691 1.229 0.037 178.532 0
      23 45 Tetsuta Nagashima Honda 19 1’30.073 1.611 0.382 177.775 0
      24 40 Darryn Binder Yamaha 20 1’30.336 1.874 0.263 177.258
      Last edited by MAX_rr; 15-10-22, 01:54.

      Comment

      X
      Working...
      X