Che peccato che un talento così naturale in velocità pura come MV, salvo un debutto in Yamaha da urlo, non abbia più trovato la costanza in gara per raggiungere i risultati che meriterebbe

Casa(PIL) | Best Lap |
Aprilia(MV) | 89.253 |
KTM(Binder) | 89.281 |
Ducati 23(Bez) | 89.346 |
Ducati 23(MM) | 89.424 |
Ducati 24(Bestia | 89.796 |
Honda(Marini) | 89.956 |
Yamaha(FQ) | 90.032 |
Aprilia 23(FER) | 89.516 |
Casa(PIL) | Best Lap |
Aprilia(MV) | 89.253 |
KTM(Binder) | 89.281 |
Ducati 23(Bez) | 89.346 |
Ducati 23(MM) | 89.424 |
Ducati 24(Bestia | 89.796 |
Honda(Marini) | 89.956 |
Yamaha(FQ) | 90.032 |
Aprilia 23(FER) | 89.516 |
Comment