Originally posted by luciocabrio
View Post

1 | 262 | 9/7 | 16/3 | 11/5 | - | 25/1 | 25/1 | 25/1 | - | 25/1 | 25/1 | 20/2 | - | 16/3 | 16/3 | 11/5 | 10/6 | 8/8 | 20/2 | - | |
2 | 259 | 4/12 | 10/6 | - | 11/5 | 13/4 | 1/15 | 5/11 | 20/2 | 20/2 | - | 25/1 | 16/3 | 10/6 | 25/1 | 20/2 | 4/12 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | |
3 | 250 | 20/2 | - | 25/1 | 13/4 | 10/6 | 16/3 | 20/2 | 13/4 | 11/5 | - | 10/6 | 8/8 | 13/4 | 10/6 | 9/7 | 20/2 | 16/3 | 16/3 | 20/2 | |
4 | 226 | - | 8/8 | 16/3 | 20/2 | 20/2 | 9/7 | 16/3 | - | 8/8 | 13/4 | 16/3 | 20/2 | 9/7 | 20/2 | - | 11/5 | 13/4 | 11/5 | 16/3 | |
5 | 207 | 11/5 | - | - | 16/3 | 16/3 | 11/5 | 13/4 | 25/1 | 10/6 | 8/8 | 11/5 | 25/1 | 25/1 | - | 13/4 | 8/8 | - | 5/11 | 10/6 | |
6 | 190 | 8/8 | 9/7 | 10/6 | 8/8 | 3/13 | 20/2 | 10/6 | 16/3 | 6/10 | 11/5 | - | 7/9 | 5/11 | 13/4 | 25/1 | 25/1 | - | 6/10 | 8/8 |
1 | 262 | 9/7 | 16/3 | 11/5 | - | 25/1 | 25/1 | 25/1 | - | 25/1 | 25/1 | 20/2 | - | 16/3 | 16/3 | 11/5 | 10/6 | 8/8 | 20/2 | - | |
2 | 259 | 4/12 | 10/6 | - | 11/5 | 13/4 | 1/15 | 5/11 | 20/2 | 20/2 | - | 25/1 | 16/3 | 10/6 | 25/1 | 20/2 | 4/12 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | |
3 | 250 | 20/2 | - | 25/1 | 13/4 | 10/6 | 16/3 | 20/2 | 13/4 | 11/5 | - | 10/6 | 8/8 | 13/4 | 10/6 | 9/7 | 20/2 | 16/3 | 16/3 | 20/2 | |
4 | 226 | - | 8/8 | 16/3 | 20/2 | 20/2 | 9/7 | 16/3 | - | 8/8 | 13/4 | 16/3 | 20/2 | 9/7 | 20/2 | - | 11/5 | 13/4 | 11/5 | 16/3 | |
5 | 207 | 11/5 | - | - | 16/3 | 16/3 | 11/5 | 13/4 | 25/1 | 10/6 | 8/8 | 11/5 | 25/1 | 25/1 | - | 13/4 | 8/8 | - | 5/11 | 10/6 | |
6 | 190 | 8/8 | 9/7 | 10/6 | 8/8 | 3/13 | 20/2 | 10/6 | 16/3 | 6/10 | 11/5 | - | 7/9 | 5/11 | 13/4 | 25/1 | 25/1 | - | 6/10 | 8/8 |
![]() |
Ducati | 11 | 166 | Rit1 | 12 | Rit3 | 11 | 22 | 12 | 2 | 11 | NP2 | 33 | Rit2 | 23 | 18 | 2 | 27 | 33 | 25 | 15 | 467 |
![]() |
Ducati | Rit2 | 58 | Rit3 | 44 | 21 | 23 | 11 | 56 | 66 | 73 | 35 | 11 | 21 | 11 | Rit1 | 5 | 11 | 42 | 101 | Rit1 | 428 |
![]() |
Ducati | 3 | 12 | 66 | Rit9 | 17 | 82 | 47 | 21 | Rit2 | 3 | 127 | 22 | 15 | 46 | 53 | 6 | 46 | 67 | 13 | Rit7 | 329 |
![]() |
KTM | 6 | 171 | 135 | 21 | 62 | 5 | Rit6 | 45 | 39 | 22 | Rit4 | 145 | 44 | Rit2 | 6 | 4 | 32 | Rit5 | 57 | 32 | 293 |
![]() |
Ducati | 48 | 2 | 7 | Rit8 | 36 | 34 | 35 | Rit | 94 | 13 | 48 | 10 | 6 | Rit5 | Rit | 1 | 109 | 128 | 12 | 29 | 225 |
![]() |
Aprilia | 96 | 15 | Rit4 | 5 | 58 | 68 | 169 | 34 | 15 | 97 | 11 | 128 | Rit | 5 | 10 | 8 | 85 | Rit | Rit | 8 | 206 |
![]() |
Aprilia | 25 | 127 | 4 | Rit7 | Rit9 | 12 | Rit | Rit7 | 53 | 68 | 23 | 56 | 88 | 199 | 24 | 11 | Rit | 11 | 46 | 104 | 204 |
![]() |
Ducati | Rit | 83 | 27 | 6 | Rit4 | 45 | 54 | 7 | 7 | 4 | 11 | 97 | NP | Inf | Rit2 | 12 | 73 | 109 | 33 | 9 | 201 |
![]() |
Ducati | 59 | 35 | Rit | 8 | Rit | Rit | 78 | 69 | Rit1 | 54 | 6 | 119 | NP | Inf | Inf | 9 | Rit8 | 21 | 64 | 68 | 177 |
![]() |
Yamaha | 8 | 79 | 3 | 10 | 7 | 11 | 13 | Rit3 | 15 | 8 | 7 | 13 | 36 | 10 | 35 | 14 | 5 | 5 | 78 | 11 | 172 |
Comment