okada quart'ultimo 
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Livetiming?!
Collapse
X
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 56
- Maschio
- 24
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 56
- Maschio
- 24
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
Il dottore torna con la cura

1 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 2'01"837 + 0"000 + 0"000 154.98 11
2 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 2'02"021 + 0"184 + 0"184 154.74 11
3 1 C.STONER DUCATI 2'02"043 + 0"206 + 0"022 154.72 4
4 13 A.WEST KAWASAKI 2'02"203 + 0"366 + 0"160 154.51 12
5 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 2'02"451 + 0"614 + 0"248 154.20 12
6 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 2'02"605 + 0"768 + 0"154 154.01 7
7 21 J.HOPKINS KAWASAKI 2'02"745 + 0"908 + 0"140 153.83 10
8 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 2'02"936 + 1"099 + 0"191 153.59 10
9 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 2'03"045 + 1"208 + 0"109 153.46 10
10 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 2'03"281 + 1"444 + 0"236 153.16 9
11 7 C.VERMEULEN SUZUKI 2'04"159 + 2"322 + 0"878 152.08 4
12 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 2'04"619 + 2"782 + 0"460 151.52 10
13 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 2'05"077 + 3"240 + 0"458 150.96 4
14 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 2'05"453 + 3"616 + 0"376 150.51 4
15 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 2'05"746 + 3"909 + 0"293 150.16 6
16 8 T.OKADA HONDA 2'06"014 + 4"177 + 0"268 149.84 9
17 33 M.MELANDRI DUCATI 2'06"113 + 4"276 + 0"099 149.72 7
18 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 2'06"782 + 4"945 + 0"669 148.93 6
19 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 2'07"298 + 5"461 + 0"516 148.33 11
Comment
-
Superbiker
- Oct 2003
- 9055
- 1025
- Maschio
- 20
- Genova
- night worker
- Ducati "sabbiata" e limata...
- Send PM
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 56
- Maschio
- 24
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
1 13 A.WEST KAWASAKI 2'01"132 + 0"000 + 0"000 155.88 13
2 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 2'01"449 + 0"317 + 0"317 155.47 12
3 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 2'02"021 + 0"889 + 0"572 154.74 11
4 1 C.STONER DUCATI 2'02"043 + 0"911 + 0"022 154.72 4
5 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 2'02"250 + 1"118 + 0"207 154.45 14
6 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 2'02"451 + 1"319 + 0"201 154.20 12
7 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 2'02"605 + 1"473 + 0"154 154.01 7
8 21 J.HOPKINS KAWASAKI 2'02"745 + 1"613 + 0"140 153.83 10
9 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 2'02"936 + 1"804 + 0"191 153.59 10
10 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 2'03"041 + 1"909 + 0"105 153.46 10
11 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 2'03"220 + 2"088 + 0"179 153.24 13
12 7 C.VERMEULEN SUZUKI 2'04"159 + 3"027 + 0"939 152.08 4
13 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 2'04"619 + 3"487 + 0"460 151.52 10
14 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 2'04"640 + 3"508 + 0"021 151.49 11
15 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 2'05"077 + 3"945 + 0"437 150.96 4
16 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 2'05"453 + 4"321 + 0"376 150.51 4
17 8 T.OKADA HONDA 2'06"014 + 4"882 + 0"561 149.84 9
18 33 M.MELANDRI DUCATI 2'06"113 + 4"981 + 0"099 149.72 7
19 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 2'06"116 + 4"984 + 0"003 149.72 12
Comment
X


Comment