si incomincia!!!
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
250 Q1
Collapse
X
-
1 58 M.simoncelli Gilera 1'47"415 + 0"000 + 0"000 158.42 4
2 21 H.barbera Aprilia 1'47"455 + 0"040 + 0"040 158.37 5
3 19 A.bautista Aprilia 1'47"645 + 0"230 + 0"190 158.09 6
4 72 Y.takahashi Honda 1'47"703 + 0"288 + 0"058 158.00 5
5 4 H.aoyama Ktm 1'48"200 + 0"785 + 0"497 157.28 4
6 6 A.debon Aprilia 1'48"243 + 0"828 + 0"043 157.21 5
7 12 T.luthi Aprilia 1'48"263 + 0"848 + 0"020 157.18 5
8 55 H.faubel Aprilia 1'48"289 + 0"874 + 0"026 157.15 4
9 14 R.wilairot Honda 1'48"361 + 0"946 + 0"072 157.04 4
10 41 A.espargaro Aprilia 1'48"385 + 0"970 + 0"024 157.01 5
11 36 M.kallio Ktm 1'48"430 + 1"015 + 0"045 156.94 4
12 60 J.simon Ktm 1'48"431 + 1"016 + 0"001 156.94 5
13 15 R.locatelli Gilera 1'48"594 + 1"179 + 0"163 156.70 4
14 52 L.pesek Aprilia 1'48"890 + 1"475 + 0"296 156.28 3
15 17 K.abraham Aprilia 1'48"954 + 1"539 + 0"064 156.19 6
16 75 M.pasini Aprilia 1'49"399 + 1"984 + 0"445 155.55 4
17 32 F.lai Gilera 1'50"090 + 2"675 + 0"691 154.58 5
18 10 I.toth Aprilia 1'50"454 + 3"039 + 0"364 154.07 4
19 25 A.baldolini Aprilia 1'50"485 + 3"070 + 0"031 154.02 2
20 45 D.pradita Yamaha 1'50"785 + 3"370 + 0"300 153.61 6
21 50 E.laverty Aprilia 1'50"810 + 3"395 + 0"025 153.57 4
22 54 M.poggiali Aprilia 1'50"888 + 3"473 + 0"078 153.46 2
23 92 D.arcas Honda 1'51"558 + 4"143 + 0"670 152.54 5
24 7 R.gomez Aprilia 1'51"622 + 4"207 + 0"064 152.45 4
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 56
- Maschio
- 24
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
1 21 H.barbera Aprilia 1'47"404 + 0"000 + 0"000 158.44 7
2 58 M.simoncelli Gilera 1'47"415 + 0"011 + 0"011 158.42 4
3 72 Y.takahashi Honda 1'47"555 + 0"151 + 0"140 158.22 7
4 19 A.bautista Aprilia 1'47"645 + 0"241 + 0"090 158.09 6
5 4 H.aoyama Ktm 1'47"958 + 0"554 + 0"313 157.63 7
6 6 A.debon Aprilia 1'48"243 + 0"839 + 0"285 157.21 5
7 12 T.luthi Aprilia 1'48"263 + 0"859 + 0"020 157.18 5
8 55 H.faubel Aprilia 1'48"289 + 0"885 + 0"026 157.15 4
9 14 R.wilairot Honda 1'48"361 + 0"957 + 0"072 157.04 4
10 41 A.espargaro Aprilia 1'48"385 + 0"981 + 0"024 157.01 5
11 36 M.kallio Ktm 1'48"430 + 1"026 + 0"045 156.94 4
12 60 J.simon Ktm 1'48"431 + 1"027 + 0"001 156.94 5
13 17 K.abraham Aprilia 1'48"568 + 1"164 + 0"137 156.74 7
14 15 R.locatelli Gilera 1'48"594 + 1"190 + 0"026 156.70 4
15 52 L.pesek Aprilia 1'48"890 + 1"486 + 0"296 156.28 3
16 75 M.pasini Aprilia 1'49"399 + 1"995 + 0"509 155.55 4
17 32 F.lai Gilera 1'50"090 + 2"686 + 0"691 154.58 5
18 10 I.toth Aprilia 1'50"454 + 3"050 + 0"364 154.07 4
19 25 A.baldolini Aprilia 1'50"485 + 3"081 + 0"031 154.02 2
20 45 D.pradita Yamaha 1'50"785 + 3"381 + 0"300 153.61 6
21 50 E.laverty Aprilia 1'50"810 + 3"406 + 0"025 153.57 4
22 92 D.arcas Honda 1'50"845 + 3"441 + 0"035 153.52 7
23 54 M.poggiali Aprilia 1'50"888 + 3"484 + 0"043 153.46 2
24 7 R.gomez Aprilia 1'51"622 + 4"218 + 0"734 152.45 4
Comment
-
Kallio un pò indietro...
anche al Muggio ha fatto molta fatica,nessuno qua ne ha parlato..
va bene che è pista aprilia la tappa italiana..
deve riprendersi un pò qui a barcellona!!
anche Luthi non ha fatto un bellissimo inizio di campionato..
il loca sempre a metà classifica circa...mm..mannaggLast edited by koby54; 06-06-08, 13:35.
Comment
-
Superbiker
- Oct 2003
- 9055
- 1025
- Maschio
- 20
- Genova
- night worker
- Ducati "sabbiata" e limata...
- Send PM
E cmq il Wilairot che l'anno scorso anche i nostri commentatori prendevano simpaticamente per il buccio si sta dando da fare con un'Hondina privata e sta nei primi dieci.
Su Takahashi poco da dire, per me è il pilota più forte della 250.
Fosse stato spagnolo/italiano ci avrebbero già fatto un bocchino tanto sul fatto che corre con un mezzo che non è competititvo e blablablabla...Last edited by Jack Sparrow; 06-06-08, 13:36.
Comment
-
1 19 A.bautista Aprilia 1'46"547 + 0"000 + 0"000 159.72 12
2 72 Y.takahashi Honda 1'47"292 + 0"745 + 0"745 158.61 12
3 21 H.barbera Aprilia 1'47"404 + 0"857 + 0"112 158.44 7
4 58 M.simoncelli Gilera 1'47"415 + 0"868 + 0"011 158.42 4
5 75 M.pasini Aprilia 1'47"566 + 1"019 + 0"151 158.20 13
6 6 A.debon Aprilia 1'47"668 + 1"121 + 0"102 158.05 8
7 4 H.aoyama Ktm 1'47"782 + 1"235 + 0"114 157.89 13
8 41 A.espargaro Aprilia 1'47"853 + 1"306 + 0"071 157.78 12
9 36 M.kallio Ktm 1'47"863 + 1"316 + 0"010 157.77 8
10 14 R.wilairot Honda 1'47"931 + 1"384 + 0"068 157.67 9
11 15 R.locatelli Gilera 1'47"960 + 1"413 + 0"029 157.63 10
12 55 H.faubel Aprilia 1'48"101 + 1"554 + 0"141 157.42 11
13 12 T.luthi Aprilia 1'48"263 + 1"716 + 0"162 157.18 5
14 60 J.simon Ktm 1'48"334 + 1"787 + 0"071 157.08 12
15 17 K.abraham Aprilia 1'48"568 + 2"021 + 0"234 156.74 7
16 54 M.poggiali Aprilia 1'48"643 + 2"096 + 0"075 156.63 8
17 52 L.pesek Aprilia 1'48"890 + 2"343 + 0"247 156.28 3
18 32 F.lai Gilera 1'49"330 + 2"783 + 0"440 155.65 11
19 50 E.laverty Aprilia 1'49"494 + 2"947 + 0"164 155.42 11
20 10 I.toth Aprilia 1'50"440 + 3"893 + 0"946 154.09 9
21 45 D.pradita Yamaha 1'50"450 + 3"903 + 0"010 154.07 12
22 25 A.baldolini Aprilia 1'50"485 + 3"938 + 0"035 154.02 2
23 92 D.arcas Honda 1'50"845 + 4"298 + 0"360 153.52 7
24 7 R.gomez Aprilia 1'50"989 + 4"442 + 0"144 153.32 8
Comment
-
Se Qui Batigas Nn Vince, Deve Prprio Mettersi Le Mani Nei Capelli Per La Stagione Che Ha Fatto Fin Qui, Almeno Con La Vittoria In Casa Riscatterebbe Un Po I Bruti Risultati Fin Qua Portati A Casa, Più Cadute Che Vittorie O Podi!!!
Poggiali Arranca Un Pochino, Speriam Che Prima Della Fine Delle Qualifiche Di Domani Riesca A Trovare Una Messa A Punto Migliore Per La Sua Aprilietta!!!
Comment
-
Superbiker
- Oct 2003
- 9055
- 1025
- Maschio
- 20
- Genova
- night worker
- Ducati "sabbiata" e limata...
- Send PM
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 56
- Maschio
- 24
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
1 19 A.bautista Aprilia 1'46"547 + 0"000 + 0"000 159.72 12
2 58 M.simoncelli Gilera 1'47"070 + 0"523 + 0"523 158.94 15
3 6 A.debon Aprilia 1'47"189 + 0"642 + 0"119 158.76 14
4 36 M.kallio Ktm 1'47"285 + 0"738 + 0"096 158.62 13
5 72 Y.takahashi Honda 1'47"292 + 0"745 + 0"007 158.61 12
6 4 H.aoyama Ktm 1'47"354 + 0"807 + 0"062 158.51 14
7 75 M.pasini Aprilia 1'47"364 + 0"817 + 0"010 158.50 15
8 21 H.barbera Aprilia 1'47"404 + 0"857 + 0"040 158.44 7
9 41 A.espargaro Aprilia 1'47"853 + 1"306 + 0"449 157.78 12
10 12 T.luthi Aprilia 1'47"907 + 1"360 + 0"054 157.70 14
11 14 R.wilairot Honda 1'47"931 + 1"384 + 0"024 157.67 9
12 15 R.locatelli Gilera 1'47"960 + 1"413 + 0"029 157.63 10
13 52 L.pesek Aprilia 1'47"966 + 1"419 + 0"006 157.62 11
14 54 M.poggiali Aprilia 1'48"004 + 1"457 + 0"038 157.56 12
15 55 H.faubel Aprilia 1'48"101 + 1"554 + 0"097 157.42 11
16 60 J.simon Ktm 1'48"334 + 1"787 + 0"233 157.08 12
17 17 K.abraham Aprilia 1'48"568 + 2"021 + 0"234 156.74 7
18 32 F.lai Gilera 1'48"877 + 2"330 + 0"309 156.30 14
19 25 A.baldolini Aprilia 1'49"323 + 2"776 + 0"446 155.66 12
20 50 E.laverty Aprilia 1'49"392 + 2"845 + 0"069 155.56 13
21 10 I.toth Aprilia 1'50"440 + 3"893 + 1"048 154.09 9
22 45 D.pradita Yamaha 1'50"450 + 3"903 + 0"010 154.07 12
23 92 D.arcas Honda 1'50"845 + 4"298 + 0"395 153.52 7
24 7 R.gomez Aprilia 1'50"989 + 4"442 + 0"144 153.32 8
Comment
-
1 19 A.bautista Aprilia 1'46"547 + 0"000 + 0"000 159.72 12
2 58 M.simoncelli Gilera 1'46"758 + 0"211 + 0"211 159.40 16
3 75 M.pasini Aprilia 1'46"784 + 0"237 + 0"026 159.36 20
4 6 A.debon Aprilia 1'46"922 + 0"375 + 0"138 159.16 17
5 4 H.aoyama Ktm 1'47"077 + 0"530 + 0"155 158.92 20
6 21 H.barbera Aprilia 1'47"237 + 0"690 + 0"160 158.69 16
7 36 M.kallio Ktm 1'47"285 + 0"738 + 0"048 158.62 13
8 72 Y.takahashi Honda 1'47"292 + 0"745 + 0"007 158.61 12
9 55 H.faubel Aprilia 1'47"346 + 0"799 + 0"054 158.53 16
10 41 A.espargaro Aprilia 1'47"422 + 0"875 + 0"076 158.41 15
11 14 R.wilairot Honda 1'47"510 + 0"963 + 0"088 158.28 17
12 15 R.locatelli Gilera 1'47"584 + 1"037 + 0"074 158.18 18
13 12 T.luthi Aprilia 1'47"700 + 1"153 + 0"116 158.01 18
14 52 L.pesek Aprilia 1'47"780 + 1"233 + 0"080 157.89 16
15 54 M.poggiali Aprilia 1'48"004 + 1"457 + 0"224 157.56 12
16 32 F.lai Gilera 1'48"100 + 1"553 + 0"096 157.42 17
17 60 J.simon Ktm 1'48"251 + 1"704 + 0"151 157.20 18
18 17 K.abraham Aprilia 1'48"568 + 2"021 + 0"317 156.74 7
19 25 A.baldolini Aprilia 1'49"272 + 2"725 + 0"704 155.73 16
20 50 E.laverty Aprilia 1'49"392 + 2"845 + 0"120 155.56 13
21 7 R.gomez Aprilia 1'49"618 + 3"071 + 0"226 155.24 17
22 10 I.toth Aprilia 1'50"147 + 3"600 + 0"529 154.50 19
23 45 D.pradita Yamaha 1'50"450 + 3"903 + 0"303 154.07 12
24 92 D.arcas Honda 1'50"845 + 4"298 + 0"395 153.52 7
Comment
-
io avevo capito che willairot avrebbe preso la moto del dovi e manco sapevo di takahashi in honda
comunque si sanno i tempo dell'anno scorso? io sul sito di motogp non riesco ad andarci.. mi viene l'orticaria a cercare i dati... chemmer...
Comment
-
1 19 A.bautista Aprilia 1'46"547 + 0"000 + 0"000 159.72 12
2 58 M.simoncelli Gilera 1'46"758 + 0"211 + 0"211 159.40 16
3 21 H.barbera Aprilia 1'46"764 + 0"217 + 0"006 159.39 19
4 75 M.pasini Aprilia 1'46"784 + 0"237 + 0"020 159.36 20
5 6 A.debon Aprilia 1'46"922 + 0"375 + 0"138 159.16 17
6 4 H.aoyama Ktm 1'47"077 + 0"530 + 0"155 158.92 20
7 36 M.kallio Ktm 1'47"285 + 0"738 + 0"208 158.62 13
8 72 Y.takahashi Honda 1'47"292 + 0"745 + 0"007 158.61 12
9 55 H.faubel Aprilia 1'47"346 + 0"799 + 0"054 158.53 16
10 41 A.espargaro Aprilia 1'47"422 + 0"875 + 0"076 158.41 15
11 14 R.wilairot Honda 1'47"510 + 0"963 + 0"088 158.28 17
12 15 R.locatelli Gilera 1'47"584 + 1"037 + 0"074 158.18 18
13 12 T.luthi Aprilia 1'47"700 + 1"153 + 0"116 158.01 18
14 52 L.pesek Aprilia 1'47"780 + 1"233 + 0"080 157.89 16
15 54 M.poggiali Aprilia 1'47"874 + 1"327 + 0"094 157.75 18
16 32 F.lai Gilera 1'48"100 + 1"553 + 0"226 157.42 17
17 60 J.simon Ktm 1'48"251 + 1"704 + 0"151 157.20 18
18 17 K.abraham Aprilia 1'48"568 + 2"021 + 0"317 156.74 7
19 25 A.baldolini Aprilia 1'49"272 + 2"725 + 0"704 155.73 16
20 50 E.laverty Aprilia 1'49"392 + 2"845 + 0"120 155.56 13
21 7 R.gomez Aprilia 1'49"618 + 3"071 + 0"226 155.24 17
22 10 I.toth Aprilia 1'50"147 + 3"600 + 0"529 154.50 19
23 45 D.pradita Yamaha 1'50"450 + 3"903 + 0"303 154.07 12
24 92 D.arcas Honda 1'50"845 + 4"298 + 0"395 153.52 7
Comment
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 56
- Maschio
- 24
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
-
X


Comment