E Ora Altra Bagarre In Pista Con Le 250!!!
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
250 Q2
Collapse
X
-
1 19 A.bautista Aprilia 1'45"636 + 0"000 + 0"000 161.09 21
2 6 A.debon Aprilia 1'45"767 + 0"131 + 0"131 160.89 18
3 21 H.barbera Aprilia 1'46"062 + 0"426 + 0"295 160.45 20
4 58 M.simoncelli Gilera 1'46"295 + 0"659 + 0"233 160.09 19
5 75 M.pasini Aprilia 1'46"363 + 0"727 + 0"068 159.99 15
6 55 H.faubel Aprilia 1'46"594 + 0"958 + 0"231 159.65 15
7 72 Y.takahashi Honda 1'46"668 + 1"032 + 0"074 159.53 19
8 4 H.aoyama Ktm 1'46"856 + 1"220 + 0"188 159.25 21
9 36 M.kallio Ktm 1'46"952 + 1"316 + 0"096 159.11 17
10 60 J.simon Ktm 1'47"121 + 1"485 + 0"169 158.86 15
11 15 R.locatelli Gilera 1'47"190 + 1"554 + 0"069 158.76 20
12 12 T.luthi Aprilia 1'47"207 + 1"571 + 0"017 158.73 20
13 41 A.espargaro Aprilia 1'47"422 + 1"786 + 0"215 158.41 15
14 14 R.wilairot Honda 1'47"510 + 1"874 + 0"088 158.28 17
15 17 K.abraham Aprilia 1'47"510 + 1"874 + 0"000 158.28 21
16 52 L.pesek Aprilia 1'47"666 + 2"030 + 0"156 158.06 17
17 54 M.poggiali Aprilia 1'47"728 + 2"092 + 0"062 157.96 16
18 32 F.lai Gilera 1'47"818 + 2"182 + 0"090 157.83 19
19 25 A.baldolini Aprilia 1'49"272 + 3"636 + 1"454 155.73 16
20 50 E.laverty Aprilia 1'49"392 + 3"756 + 0"120 155.56 13
21 7 R.gomez Aprilia 1'49"618 + 3"982 + 0"226 155.24 17
22 10 I.toth Aprilia 1'49"776 + 4"140 + 0"158 155.02 13
23 92 D.arcas Honda 1'50"186 + 4"550 + 0"410 154.44 19
24 45 D.pradita Yamaha 1'50"450 + 4"814 + 0"264 154.07 12
Comment
-
Campione Orientamento su strada
- Dec 2003
- 44639
- 46
- Maschio
- 9
- Forli'
- ass. tecnica caldaie
- CBR1000
- Send PM
X

Comment