125
1 29 A.iannone Aprilia 1'38"705 + 0"000 + 0"000 146.73 17
2 44 P.espargaro Derbi 1'38"837 + 0"132 + 0"132 146.53 20
3 1 G.talmacsi Aprilia 1'38"838 + 0"133 + 0"001 146.53 21
4 71 T.koyama Ktm 1'38"850 + 0"145 + 0"012 146.51 21
5 18 N.terol Aprilia 1'38"951 + 0"246 + 0"101 146.36 21
6 33 S.gadea Aprilia 1'39"004 + 0"299 + 0"053 146.29 18
7 99 D.webb Aprilia 1'39"321 + 0"616 + 0"317 145.82 17
8 6 J.olive Derbi 1'39"339 + 0"634 + 0"018 145.79 21
9 24 S.corsi Aprilia 1'39"371 + 0"666 + 0"032 145.74 17
10 45 S.redding Aprilia 1'39"380 + 0"675 + 0"009 145.73 20
11 63 M.di Meglio Derbi 1'39"460 + 0"755 + 0"080 145.61 19
12 34 R.krummenacher Ktm 1'39"490 + 0"785 + 0"030 145.57 22
13 60 M.ranseder Aprilia 1'39"573 + 0"868 + 0"083 145.45 21
14 35 R.de Rosa Ktm 1'39"603 + 0"898 + 0"030 145.41 22
15 11 S.cortese Aprilia 1'39"649 + 0"944 + 0"046 145.34 20
16 22 P.nieto Ktm 1'39"725 + 1"020 + 0"076 145.23 19
17 38 B.smith Aprilia 1'39"726 + 1"021 + 0"001 145.23 20
18 17 S.bradl Aprilia 1'39"916 + 1"211 + 0"190 144.95 21
19 12 E.rabat Ktm 1'40"034 + 1"329 + 0"118 144.78 21
20 8 L.zanetti Ktm 1'40"062 + 1"357 + 0"028 144.74 20
21 93 M.marquez Ktm 1'40"116 + 1"411 + 0"054 144.66 19
22 27 S.bianco Aprilia 1'40"280 + 1"575 + 0"164 144.42 12
23 77 D.aegerter Derbi 1'40"478 + 1"773 + 0"198 144.14 20
24 16 J.cluzel Loncin 1'40"700 + 1"995 + 0"222 143.82 19
25 30 P.tutusaus Aprilia 1'40"771 + 2"066 + 0"071 143.72 21
26 51 S.bonsey Aprilia 1'40"841 + 2"136 + 0"070 143.62 18
27 73 T.nakagami Aprilia 1'41"119 + 2"414 + 0"278 143.23 11
28 5 A.masbou Loncin 1'41"648 + 2"943 + 0"529 142.48 19
29 56 H.van Den Berg Aprilia 1'41"718 + 3"013 + 0"070 142.38 21
30 21 R.lasser Aprilia 1'41"739 + 3"034 + 0"021 142.35 20
31 69 L.rossi Honda 1'42"638 + 3"933 + 0"899 141.11 21
32 95 R.muresan Aprilia 1'42"666 + 3"961 + 0"028 141.07 20
33 64 M.hoyle Honda 1'44"011 + 5"306 + 1"345 139.24 21
34 67 L.costello Honda 1'44"070 + 5"365 + 0"059 139.16 21
35 19 R.lacalendola Aprilia 1'44"081 + 5"376 + 0"011 139.15 21
36 65 L.hinton Honda 1'44"105 + 5"400 + 0"024 139.12 23
37 66 C.behan Honda 1'44"533 + 5"828 + 0"428 138.55 23
38 68 P.jordan Honda 1'45"608 + 6"903 + 1"075 137.14 18
0 7 E.vazquez Aprilia 0"000 + 0 + 0 0.00 0
1 29 A.iannone Aprilia 1'38"705 + 0"000 + 0"000 146.73 17
2 44 P.espargaro Derbi 1'38"837 + 0"132 + 0"132 146.53 20
3 1 G.talmacsi Aprilia 1'38"838 + 0"133 + 0"001 146.53 21
4 71 T.koyama Ktm 1'38"850 + 0"145 + 0"012 146.51 21
5 18 N.terol Aprilia 1'38"951 + 0"246 + 0"101 146.36 21
6 33 S.gadea Aprilia 1'39"004 + 0"299 + 0"053 146.29 18
7 99 D.webb Aprilia 1'39"321 + 0"616 + 0"317 145.82 17
8 6 J.olive Derbi 1'39"339 + 0"634 + 0"018 145.79 21
9 24 S.corsi Aprilia 1'39"371 + 0"666 + 0"032 145.74 17
10 45 S.redding Aprilia 1'39"380 + 0"675 + 0"009 145.73 20
11 63 M.di Meglio Derbi 1'39"460 + 0"755 + 0"080 145.61 19
12 34 R.krummenacher Ktm 1'39"490 + 0"785 + 0"030 145.57 22
13 60 M.ranseder Aprilia 1'39"573 + 0"868 + 0"083 145.45 21
14 35 R.de Rosa Ktm 1'39"603 + 0"898 + 0"030 145.41 22
15 11 S.cortese Aprilia 1'39"649 + 0"944 + 0"046 145.34 20
16 22 P.nieto Ktm 1'39"725 + 1"020 + 0"076 145.23 19
17 38 B.smith Aprilia 1'39"726 + 1"021 + 0"001 145.23 20
18 17 S.bradl Aprilia 1'39"916 + 1"211 + 0"190 144.95 21
19 12 E.rabat Ktm 1'40"034 + 1"329 + 0"118 144.78 21
20 8 L.zanetti Ktm 1'40"062 + 1"357 + 0"028 144.74 20
21 93 M.marquez Ktm 1'40"116 + 1"411 + 0"054 144.66 19
22 27 S.bianco Aprilia 1'40"280 + 1"575 + 0"164 144.42 12
23 77 D.aegerter Derbi 1'40"478 + 1"773 + 0"198 144.14 20
24 16 J.cluzel Loncin 1'40"700 + 1"995 + 0"222 143.82 19
25 30 P.tutusaus Aprilia 1'40"771 + 2"066 + 0"071 143.72 21
26 51 S.bonsey Aprilia 1'40"841 + 2"136 + 0"070 143.62 18
27 73 T.nakagami Aprilia 1'41"119 + 2"414 + 0"278 143.23 11
28 5 A.masbou Loncin 1'41"648 + 2"943 + 0"529 142.48 19
29 56 H.van Den Berg Aprilia 1'41"718 + 3"013 + 0"070 142.38 21
30 21 R.lasser Aprilia 1'41"739 + 3"034 + 0"021 142.35 20
31 69 L.rossi Honda 1'42"638 + 3"933 + 0"899 141.11 21
32 95 R.muresan Aprilia 1'42"666 + 3"961 + 0"028 141.07 20
33 64 M.hoyle Honda 1'44"011 + 5"306 + 1"345 139.24 21
34 67 L.costello Honda 1'44"070 + 5"365 + 0"059 139.16 21
35 19 R.lacalendola Aprilia 1'44"081 + 5"376 + 0"011 139.15 21
36 65 L.hinton Honda 1'44"105 + 5"400 + 0"024 139.12 23
37 66 C.behan Honda 1'44"533 + 5"828 + 0"428 138.55 23
38 68 P.jordan Honda 1'45"608 + 6"903 + 1"075 137.14 18
0 7 E.vazquez Aprilia 0"000 + 0 + 0 0.00 0
Comment