1 1 C.STONER DUCATI 1'39"980 + 0"000 + 0"000 144.86 5
2 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'39"980 + 0"000 + 0"000 144.86 7
3 13 A.WEST KAWASAKI 1'40"775 + 0"795 + 0"795 143.71 7
4 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'41"302 + 1"322 + 0"527 142.97 7
5 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'41"853 + 1"873 + 0"551 142.19 9
6 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'42"125 + 2"145 + 0"272 141.81 11
7 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'42"150 + 2"170 + 0"025 141.78 8
8 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'42"875 + 2"895 + 0"725 140.78 6
9 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'42"930 + 2"950 + 0"055 140.71 9
10 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'43"137 + 3"157 + 0"207 140.42 10
11 11 B.SPIES SUZUKI 1'43"640 + 3"660 + 0"503 139.74 5
12 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'43"656 + 3"676 + 0"016 139.72 9
13 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'43"715 + 3"735 + 0"059 139.64 7
14 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'43"754 + 3"774 + 0"039 139.59 8
15 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'44"355 + 4"375 + 0"601 138.78 6
16 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'44"396 + 4"416 + 0"041 138.73 10
17 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'44"692 + 4"712 + 0"296 138.34 10
18 33 M.MELANDRI DUCATI 1'44"739 + 4"759 + 0"047 138.28 8
2 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'39"980 + 0"000 + 0"000 144.86 7
3 13 A.WEST KAWASAKI 1'40"775 + 0"795 + 0"795 143.71 7
4 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'41"302 + 1"322 + 0"527 142.97 7
5 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'41"853 + 1"873 + 0"551 142.19 9
6 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'42"125 + 2"145 + 0"272 141.81 11
7 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'42"150 + 2"170 + 0"025 141.78 8
8 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'42"875 + 2"895 + 0"725 140.78 6
9 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'42"930 + 2"950 + 0"055 140.71 9
10 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'43"137 + 3"157 + 0"207 140.42 10
11 11 B.SPIES SUZUKI 1'43"640 + 3"660 + 0"503 139.74 5
12 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'43"656 + 3"676 + 0"016 139.72 9
13 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'43"715 + 3"735 + 0"059 139.64 7
14 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'43"754 + 3"774 + 0"039 139.59 8
15 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'44"355 + 4"375 + 0"601 138.78 6
16 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'44"396 + 4"416 + 0"041 138.73 10
17 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'44"692 + 4"712 + 0"296 138.34 10
18 33 M.MELANDRI DUCATI 1'44"739 + 4"759 + 0"047 138.28 8


Comment