Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Livetiming Qualifiche Motogp

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #16
    1 1 C.STONER DUCATI 1'39"980 + 0"000 + 0"000 144.86 5

    2 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'39"980 + 0"000 + 0"000 144.86 7

    3 13 A.WEST KAWASAKI 1'40"775 + 0"795 + 0"795 143.71 7

    4 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'41"302 + 1"322 + 0"527 142.97 7

    5 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'41"853 + 1"873 + 0"551 142.19 9

    6 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'42"125 + 2"145 + 0"272 141.81 11

    7 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'42"150 + 2"170 + 0"025 141.78 8

    8 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'42"875 + 2"895 + 0"725 140.78 6

    9 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'42"930 + 2"950 + 0"055 140.71 9

    10 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'43"137 + 3"157 + 0"207 140.42 10

    11 11 B.SPIES SUZUKI 1'43"640 + 3"660 + 0"503 139.74 5

    12 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'43"656 + 3"676 + 0"016 139.72 9

    13 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'43"715 + 3"735 + 0"059 139.64 7

    14 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'43"754 + 3"774 + 0"039 139.59 8

    15 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'44"355 + 4"375 + 0"601 138.78 6

    16 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'44"396 + 4"416 + 0"041 138.73 10

    17 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'44"692 + 4"712 + 0"296 138.34 10

    18 33 M.MELANDRI DUCATI 1'44"739 + 4"759 + 0"047 138.28 8

    Comment


    • Font Size
      #17
      Comunque Brivio ha appena detto che gli manca esperienza di messa a punto della moto sul bagnato.

      E allora vedi che quei test in Australia in inverno potevano servire!!!!!

      Comment


      • Font Size
        #18
        Ma pedrosa ha tipo la schiena sfasciata

        Comment


        • Font Size
          #19
          Originally posted by Giu72 View Post
          Comunque Brivio ha appena detto che gli manca esperienza di messa a punto della moto sul bagnato.

          E allora vedi che quei test in Australia in inverno potevano servire!!!!!
          ti picchierei

          Comment


          • Font Size
            #20
            Originally posted by 41 View Post
            Ma pedrosa ha tipo la schiena sfasciata
            puig adesso ha detto che ha solo un p? di dolorini

            Comment


            • Font Size
              #21
              4 rossi!!!!!

              Comment


              • Font Size
                #22
                Ammazza WEST terzo con la Kawasaki..

                Comment


                • Font Size
                  #23
                  1 1 C.STONER DUCATI 1'39"980 + 0"000 + 0"000 144.86 5

                  2 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'39"980 + 0"000 + 0"000 144.86 7

                  3 13 A.WEST KAWASAKI 1'40"183 + 0"203 + 0"203 144.56 12

                  4 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'41"066 + 1"086 + 0"883 143.30 13

                  5 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'41"302 + 1"322 + 0"236 142.97 7

                  6 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'41"751 + 1"771 + 0"449 142.34 12

                  7 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'41"798 + 1"818 + 0"047 142.27 12

                  8 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'41"803 + 1"823 + 0"005 142.26 12

                  9 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'41"853 + 1"873 + 0"050 142.19 9

                  10 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'42"125 + 2"145 + 0"272 141.81 11

                  11 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'42"875 + 2"895 + 0"750 140.78 6

                  12 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'42"930 + 2"950 + 0"055 140.71 9

                  13 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'43"068 + 3"088 + 0"138 140.52 12

                  14 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'43"137 + 3"157 + 0"069 140.42 10

                  15 11 B.SPIES SUZUKI 1'43"640 + 3"660 + 0"503 139.74 5

                  16 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'43"754 + 3"774 + 0"114 139.59 8

                  17 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'44"298 + 4"318 + 0"544 138.86 11

                  18 33 M.MELANDRI DUCATI 1'44"739 + 4"759 + 0"441 138.28 8

                  Comment


                  • Font Size
                    #24
                    Originally posted by mito22 View Post
                    Ammazza WEST terzo con la Kawasaki..
                    vabb? west si sveglia solo col bagnato come il Verme

                    Comment


                    • Font Size
                      #25
                      Originally posted by mito22 View Post
                      Ammazza che culo west.... visto che numero?!?!?!

                      minghia!!!

                      Comment


                      • Font Size
                        #26
                        Ammazza che culo west.... visto che numero?!?!?!

                        Comment


                        • Font Size
                          #27
                          Originally posted by giuseppe_d View Post
                          ti picchierei
                          Lo so.


                          Mamma mia West per poco non prende il volo.

                          Comment


                          • Font Size
                            #28
                            rossi si avvicina...

                            Comment


                            • Font Size
                              #29
                              Che bel derapone anche Valentino..

                              Comment


                              • Font Size
                                #30
                                1 1 C.STONER DUCATI 1'39"980 + 0"000 + 0"000 144.86 5

                                2 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'39"980 + 0"000 + 0"000 144.86 7

                                3 13 A.WEST KAWASAKI 1'40"085 + 0"105 + 0"105 144.71 13

                                4 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'40"679 + 0"699 + 0"594 143.85 14

                                5 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'41"302 + 1"322 + 0"623 142.97 7

                                6 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'41"751 + 1"771 + 0"449 142.34 12

                                7 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'41"798 + 1"818 + 0"047 142.27 12

                                8 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'41"803 + 1"823 + 0"005 142.26 12

                                9 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'41"853 + 1"873 + 0"050 142.19 9

                                10 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'42"125 + 2"145 + 0"272 141.81 11

                                11 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'42"521 + 2"541 + 0"396 141.27 12

                                12 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'42"877 + 2"897 + 0"356 140.78 13

                                13 11 B.SPIES SUZUKI 1'42"918 + 2"938 + 0"041 140.72 12

                                14 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'42"930 + 2"950 + 0"012 140.71 9

                                15 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'43"137 + 3"157 + 0"207 140.42 10

                                16 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'43"754 + 3"774 + 0"617 139.59 8

                                17 33 M.MELANDRI DUCATI 1'44"072 + 4"092 + 0"318 139.16 12

                                18 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'44"298 + 4"318 + 0"226 138.86 11

                                Comment

                                X
                                Working...
                                X