Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

125 Fp2

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    125 Fp2

    SONO IN PISTA LE BICICLETTE!!!

  • Font Size
    #2
    Iannone Davanti!!!
    Last edited by luca46-7; 26-06-08, 11:15.

    Comment


    • Font Size
      #3
      Di Meglio Davanti!!!

      Comment


      • Font Size
        #4
        1 63 M.di Meglio Derbi 1'46"662 + 0"000 + 0"000 153.74 4

        2 18 N.terol Aprilia 1'47"086 + 0"424 + 0"424 153.13 4

        3 29 A.iannone Aprilia 1'47"243 + 0"581 + 0"157 152.91 3

        4 34 R.krummenacher Ktm 1'47"465 + 0"803 + 0"222 152.59 4

        5 12 E.rabat Ktm 1'47"764 + 1"102 + 0"299 152.17 4

        6 45 S.redding Aprilia 1'47"794 + 1"132 + 0"030 152.12 4

        7 1 G.talmacsi Aprilia 1'47"873 + 1"211 + 0"079 152.01 4

        8 17 S.bradl Aprilia 1'47"959 + 1"297 + 0"086 151.89 3

        9 60 M.ranseder Aprilia 1'48"231 + 1"569 + 0"272 151.51 4

        10 35 R.de Rosa Ktm 1'48"241 + 1"579 + 0"010 151.50 3

        11 6 J.olive Derbi 1'48"268 + 1"606 + 0"027 151.46 3

        12 73 T.nakagami Aprilia 1'48"268 + 1"606 + 0"000 151.46 4

        13 38 B.smith Aprilia 1'48"318 + 1"656 + 0"050 151.39 4

        14 77 D.aegerter Derbi 1'48"369 + 1"707 + 0"051 151.32 4

        15 11 S.cortese Aprilia 1'48"411 + 1"749 + 0"042 151.26 4

        16 27 S.bianco Aprilia 1'48"476 + 1"814 + 0"065 151.17 4

        17 8 L.zanetti Ktm 1'48"621 + 1"959 + 0"145 150.97 4

        18 51 S.bonsey Aprilia 1'48"774 + 2"112 + 0"153 150.75 4

        19 16 J.cluzel Loncin 1'48"883 + 2"221 + 0"109 150.60 4

        20 30 P.tutusaus Aprilia 1'49"028 + 2"366 + 0"145 150.40 4

        21 93 M.marquez Ktm 1'49"121 + 2"459 + 0"093 150.27 3

        22 80 J.litjens Seel 1'49"127 + 2"465 + 0"006 150.27 4

        23 5 A.masbou Loncin 1'49"223 + 2"561 + 0"096 150.13 4

        24 7 E.vazquez Aprilia 1'49"362 + 2"700 + 0"139 149.94 4

        25 56 H.van Den Berg Aprilia 1'49"503 + 2"841 + 0"141 149.75 4

        26 82 M.van Der Mark Honda 1'49"758 + 3"096 + 0"255 149.40 4

        27 22 P.nieto Ktm 1'49"769 + 3"107 + 0"011 149.39 3

        28 21 R.lasser Aprilia 1'50"229 + 3"567 + 0"460 148.76 3

        29 19 R.lacalendola Aprilia 1'50"364 + 3"702 + 0"135 148.58 3

        30 69 L.rossi Honda 1'50"549 + 3"887 + 0"185 148.33 4

        31 95 R.muresan Aprilia 1'50"713 + 4"051 + 0"164 148.11 4

        32 89 E.dubbink 1'50"766 + 4"104 + 0"053 148.04 4

        33 24 S.corsi Aprilia 1'51"855 + 5"193 + 1"089 146.60 3

        34 81 J.iwema Seel 1'52"554 + 5"892 + 0"699 145.69 3

        35 83 J.van De Bunt Aprilia 1'54"352 + 7"690 + 1"798 143.40 3

        36 33 S.gadea Aprilia 1'54"398 + 7"736 + 0"046 143.34 2

        37 71 T.koyama Ktm 2'06"708 + 20"046 + 12"310 129.42 1

        0 84 R.gull Derbi 0"000 + 0 + 0 0.00 0

        Comment


        • Font Size
          #5
          Si Può Scendere Come Minimo Ancora Di Un Secondo!!!

          Comment


          • Font Size
            #6
            Bradl Davanti!!!

            Comment


            • Font Size
              #7
              Corsi Secondo!!!

              Comment


              • Font Size
                #8
                De Rosa Primo!!!

                Comment


                • Font Size
                  #9
                  Di Meglio Primo!!!

                  Madoooo Che Muccho Di Motorette Che C'è!!!

                  Comment


                  • Font Size
                    #10
                    Redding Dritto All'ultima Chicane!!!

                    Comment


                    • Font Size
                      #11
                      Corsi Primo!!! E 2000 Messaggi!!!
                      Last edited by luca46-7; 26-06-08, 11:25.

                      Comment


                      • Font Size
                        #12
                        1 24 S.corsi Aprilia 1'45"780 + 0"000 + 0"000 155.02 8

                        2 63 M.di Meglio Derbi 1'46"070 + 0"290 + 0"290 154.60 7

                        3 38 B.smith Aprilia 1'46"098 + 0"318 + 0"028 154.56 9

                        4 35 R.de Rosa Ktm 1'46"105 + 0"325 + 0"007 154.55 6

                        5 6 J.olive Derbi 1'46"354 + 0"574 + 0"249 154.18 9

                        6 17 S.bradl Aprilia 1'46"458 + 0"678 + 0"104 154.03 5

                        7 1 G.talmacsi Aprilia 1'46"532 + 0"752 + 0"074 153.93 7

                        8 18 N.terol Aprilia 1'46"672 + 0"892 + 0"140 153.72 8

                        9 34 R.krummenacher Ktm 1'46"693 + 0"913 + 0"021 153.69 8

                        10 45 S.redding Aprilia 1'46"701 + 0"921 + 0"008 153.68 9

                        11 33 S.gadea Aprilia 1'46"937 + 1"157 + 0"236 153.34 7

                        12 11 S.cortese Aprilia 1'47"012 + 1"232 + 0"075 153.24 6

                        13 93 M.marquez Ktm 1'47"068 + 1"288 + 0"056 153.15 10

                        14 29 A.iannone Aprilia 1'47"243 + 1"463 + 0"175 152.91 3

                        15 51 S.bonsey Aprilia 1'47"387 + 1"607 + 0"144 152.70 8

                        16 73 T.nakagami Aprilia 1'47"502 + 1"722 + 0"115 152.54 7

                        17 27 S.bianco Aprilia 1'47"651 + 1"871 + 0"149 152.33 6

                        18 77 D.aegerter Derbi 1'47"672 + 1"892 + 0"021 152.30 8

                        19 60 M.ranseder Aprilia 1'47"687 + 1"907 + 0"015 152.27 6

                        20 12 E.rabat Ktm 1'47"692 + 1"912 + 0"005 152.27 5

                        21 7 E.vazquez Aprilia 1'47"796 + 2"016 + 0"104 152.12 7

                        22 5 A.masbou Loncin 1'47"850 + 2"070 + 0"054 152.04 9

                        23 16 J.cluzel Loncin 1'47"961 + 2"181 + 0"111 151.89 7

                        24 30 P.tutusaus Aprilia 1'47"997 + 2"217 + 0"036 151.84 10

                        25 56 H.van Den Berg Aprilia 1'48"038 + 2"258 + 0"041 151.78 7

                        26 8 L.zanetti Ktm 1'48"062 + 2"282 + 0"024 151.75 7

                        27 22 P.nieto Ktm 1'48"087 + 2"307 + 0"025 151.71 6

                        28 80 J.litjens Seel 1'48"204 + 2"424 + 0"117 151.55 6

                        29 71 T.koyama Ktm 1'48"527 + 2"747 + 0"323 151.10 7

                        30 19 R.lacalendola Aprilia 1'48"777 + 2"997 + 0"250 150.75 9

                        31 82 M.van Der Mark Honda 1'49"173 + 3"393 + 0"396 150.20 8

                        32 21 R.lasser Aprilia 1'49"207 + 3"427 + 0"034 150.16 8

                        33 95 R.muresan Aprilia 1'49"393 + 3"613 + 0"186 149.90 6

                        34 89 E.dubbink 1'50"375 + 4"595 + 0"982 148.57 5

                        35 69 L.rossi Honda 1'50"549 + 4"769 + 0"174 148.33 4

                        36 81 J.iwema Seel 1'51"436 + 5"656 + 0"887 147.15 9

                        37 83 J.van De Bunt Aprilia 1'51"560 + 5"780 + 0"124 146.99 9

                        38 84 R.gull Derbi 1'52"420 + 6"640 + 0"860 145.86 3

                        Comment


                        • Font Size
                          #13
                          Quinto Redding!!!

                          Comment


                          • Font Size
                            #14
                            Fine Prove Con Corsi Che Comanda, Ma Di Meglio Sta Fineendo Il Suo Ultimo Giro Molto Veloce!!!
                            Last edited by luca46-7; 26-06-08, 11:41.

                            Comment


                            • Font Size
                              #15
                              Niente Di Meglio Nn Migliora Perche Si Sono Disturbati Lui E Cortese!!!

                              Comment

                              X
                              Working...
                              X