primo hayden!!!
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Warm up Motogp. Livetiming
Collapse
X
-
1 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'33"815 + 0"000 + 0"000 140.87 5
2 1 C.STONER DUCATI 1'34"034 + 0"219 + 0"219 140.54 5
3 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'34"203 + 0"388 + 0"169 140.29 5
4 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'34"799 + 0"984 + 0"596 139.41 5
5 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'35"515 + 1"700 + 0"716 138.36 5
6 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'35"667 + 1"852 + 0"152 138.14 4
7 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'35"676 + 1"861 + 0"009 138.13 4
8 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'35"784 + 1"969 + 0"108 137.97 4
9 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'35"831 + 2"016 + 0"047 137.91 5
10 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'36"103 + 2"288 + 0"272 137.51 5
11 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'36"358 + 2"543 + 0"255 137.15 5
12 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'36"907 + 3"092 + 0"549 136.37 4
13 33 M.MELANDRI DUCATI 1'37"312 + 3"497 + 0"405 135.81 4
14 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 1'37"773 + 3"958 + 0"461 135.17 5
15 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'37"858 + 4"043 + 0"085 135.05 5
16 13 A.WEST KAWASAKI 1'38"313 + 4"498 + 0"455 134.42 4
17 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'38"837 + 5"022 + 0"524 133.71 5
Comment
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 56
- Maschio
- 24
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
le posizioni cambiano continuamente...
1 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'33"815 + 0"000 + 0"000 140.87 5
2 1 C.STONER DUCATI 1'34"034 + 0"219 + 0"219 140.54 5
3 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'34"203 + 0"388 + 0"169 140.29 5
4 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'34"799 + 0"984 + 0"596 139.41 5
5 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'35"515 + 1"700 + 0"716 138.36 5
6 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'35"667 + 1"852 + 0"152 138.14 4
7 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'35"676 + 1"861 + 0"009 138.13 4
8 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'35"784 + 1"969 + 0"108 137.97 4
9 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'35"831 + 2"016 + 0"047 137.91 5
10 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'36"103 + 2"288 + 0"272 137.51 5
11 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'36"358 + 2"543 + 0"255 137.15 5
12 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'36"907 + 3"092 + 0"549 136.37 4
13 33 M.MELANDRI DUCATI 1'37"312 + 3"497 + 0"405 135.81 4
14 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 1'37"773 + 3"958 + 0"461 135.17 5
15 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'37"858 + 4"043 + 0"085 135.05 5
16 13 A.WEST KAWASAKI 1'38"313 + 4"498 + 0"455 134.42 4
17 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'38"837 + 5"022 + 0"524 133.71 5
Comment
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 56
- Maschio
- 24
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
-
visto chi è il primo.............
1 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'33"246 + 0"000 + 0"000 141.73 7
2 1 C.STONER DUCATI 1'33"264 + 0"018 + 0"018 141.70 6
3 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'33"815 + 0"569 + 0"551 140.87 5
4 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'33"831 + 0"585 + 0"016 140.84 6
5 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'33"835 + 0"589 + 0"004 140.84 7
6 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'34"203 + 0"957 + 0"368 140.29 5
7 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'35"308 + 2"062 + 1"105 138.66 5
8 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'35"676 + 2"430 + 0"368 138.13 4
9 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'35"784 + 2"538 + 0"108 137.97 4
10 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'35"831 + 2"585 + 0"047 137.91 5
11 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 1'36"023 + 2"777 + 0"192 137.63 7
12 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'36"103 + 2"857 + 0"080 137.51 5
13 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'36"358 + 3"112 + 0"255 137.15 5
14 13 A.WEST KAWASAKI 1'36"893 + 3"647 + 0"535 136.39 6
15 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'37"083 + 3"837 + 0"190 136.13 6
16 33 M.MELANDRI DUCATI 1'37"312 + 4"066 + 0"229 135.81 4
17 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'37"858 + 4"612 + 0"546 135.05 5Last edited by cco4681; 13-07-08, 07:55.
Comment
-
e no, visto ora chi è il primo...
1 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'33"246 + 0"000 + 0"000 141.73 7
2 1 C.STONER DUCATI 1'33"264 + 0"018 + 0"018 141.70 6
3 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'33"815 + 0"569 + 0"551 140.87 5
4 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'33"831 + 0"585 + 0"016 140.84 6
5 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'33"835 + 0"589 + 0"004 140.84 7
6 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'34"203 + 0"957 + 0"368 140.29 5
7 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'35"308 + 2"062 + 1"105 138.66 5
8 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'35"676 + 2"430 + 0"368 138.13 4
9 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'35"784 + 2"538 + 0"108 137.97 4
10 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'35"831 + 2"585 + 0"047 137.91 5
11 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 1'36"023 + 2"777 + 0"192 137.63 7
12 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'36"103 + 2"857 + 0"080 137.51 5
13 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'36"358 + 3"112 + 0"255 137.15 5
14 13 A.WEST KAWASAKI 1'36"893 + 3"647 + 0"535 136.39 6
15 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'37"083 + 3"837 + 0"190 136.13 6
16 33 M.MELANDRI DUCATI 1'37"312 + 4"066 + 0"229 135.81 4
17 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'37"858 + 4"612 + 0"546 135.05 5Last edited by luca46-7; 13-07-08, 07:56.
Comment
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 56
- Maschio
- 24
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 56
- Maschio
- 24
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
1 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'33"246 + 0"000 + 0"000 141.73 7
2 1 C.STONER DUCATI 1'33"264 + 0"018 + 0"018 141.70 6
3 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'33"505 + 0"259 + 0"241 141.34 8
4 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'33"815 + 0"569 + 0"310 140.87 5
5 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'33"831 + 0"585 + 0"016 140.84 6
6 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'34"203 + 0"957 + 0"372 140.29 5
7 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'35"308 + 2"062 + 1"105 138.66 5
8 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'35"676 + 2"430 + 0"368 138.13 4
9 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'35"784 + 2"538 + 0"108 137.97 4
10 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'35"831 + 2"585 + 0"047 137.91 5
11 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 1'35"888 + 2"642 + 0"057 137.82 8
12 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'36"103 + 2"857 + 0"215 137.51 5
13 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'36"358 + 3"112 + 0"255 137.15 5
14 13 A.WEST KAWASAKI 1'36"571 + 3"325 + 0"213 136.85 7
15 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'37"083 + 3"837 + 0"512 136.13 6
16 33 M.MELANDRI DUCATI 1'37"312 + 4"066 + 0"229 135.81 4
17 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'37"858 + 4"612 + 0"546 135.05 5
Comment
X
Comment