Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

MOTOGP FP2 livetiming

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    MOTOGP FP2 livetiming

    1 1 C.STONER DUCATI 1'46"367 + 0"000 + 0"000 135.55 4

    2 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'46"937 + 0"570 + 0"570 134.83 7

    3 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'47"305 + 0"938 + 0"368 134.36 5

    4 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'47"483 + 1"116 + 0"178 134.14 6

    5 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'47"601 + 1"234 + 0"118 134.00 7

    6 7 C.VERMEULEN SUZUKI RIZLA 1'47"620 + 1"253 + 0"019 133.97 4

    7 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'47"760 + 1"393 + 0"140 133.80 5

    8 33 M.MELANDRI DUCATI 1'48"437 + 2"070 + 0"677 132.96 5

    9 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'48"885 + 2"518 + 0"448 132.41 6

    10 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'49"172 + 2"805 + 0"287 132.07 8

    11 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'49"248 + 2"881 + 0"076 131.97 6

    12 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'49"395 + 3"028 + 0"147 131.80 5

    13 13 A.WEST KAWASAKI 1'49"559 + 3"192 + 0"164 131.60 5

    14 65 L.CAPIROSSI SUZUKI RIZLA 1'49"939 + 3"572 + 0"380 131.15 4

    15 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'50"092 + 3"725 + 0"153 130.96 6

    16 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'50"320 + 3"953 + 0"228 130.69 5

    17 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'51"871 + 5"504 + 1"551 128.88 7

    18 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'52"361 + 5"994 + 0"490 128.32 5

  • Font Size
    #2
    rossi passa secondo

    Comment


    • Font Size
      #3
      hayden drogato



      1 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'45"777 + 0"000 + 0"000 136.31 13

      2 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'46"070 + 0"293 + 0"293 135.93 12

      3 1 C.STONER DUCATI 1'46"367 + 0"590 + 0"297 135.55 4

      4 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'46"400 + 0"623 + 0"033 135.51 13

      5 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'46"473 + 0"696 + 0"073 135.41 15

      6 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'46"804 + 1"027 + 0"331 134.99 15

      7 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'47"314 + 1"537 + 0"510 134.35 11

      8 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'47"483 + 1"706 + 0"169 134.14 6

      9 7 C.VERMEULEN SUZUKI RIZLA 1'47"620 + 1"843 + 0"137 133.97 4

      10 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'48"253 + 2"476 + 0"633 133.19 11

      11 33 M.MELANDRI DUCATI 1'48"437 + 2"660 + 0"184 132.96 5

      12 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'48"546 + 2"769 + 0"109 132.83 11

      13 13 A.WEST KAWASAKI 1'48"707 + 2"930 + 0"161 132.63 9

      14 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'49"172 + 3"395 + 0"465 132.07 8

      15 65 L.CAPIROSSI SUZUKI RIZLA 1'49"939 + 4"162 + 0"767 131.15 4

      16 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'50"092 + 4"315 + 0"153 130.96 6

      17 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'51"871 + 6"094 + 1"779 128.88 7

      18 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'52"361 + 6"584 + 0"490 128.32 5

      Comment


      • Font Size
        #4
        1 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'45"777 + 0"000 + 0"000 136.31 13

        2 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'45"864 + 0"087 + 0"087 136.19 17

        3 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'46"070 + 0"293 + 0"206 135.93 12

        4 1 C.STONER DUCATI 1'46"367 + 0"590 + 0"297 135.55 4

        5 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'46"400 + 0"623 + 0"033 135.51 13

        6 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'46"522 + 0"745 + 0"122 135.35 16

        7 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'47"243 + 1"466 + 0"721 134.44 14

        8 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'47"314 + 1"537 + 0"071 134.35 11

        9 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'47"483 + 1"706 + 0"169 134.14 6

        10 7 C.VERMEULEN SUZUKI RIZLA 1'47"620 + 1"843 + 0"137 133.97 4

        11 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'48"253 + 2"476 + 0"633 133.19 11

        12 33 M.MELANDRI DUCATI 1'48"437 + 2"660 + 0"184 132.96 5

        13 13 A.WEST KAWASAKI 1'48"707 + 2"930 + 0"270 132.63 9

        14 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'49"172 + 3"395 + 0"465 132.07 8

        15 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'49"311 + 3"534 + 0"139 131.90 13

        16 65 L.CAPIROSSI SUZUKI RIZLA 1'49"939 + 4"162 + 0"628 131.15 4

        17 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'50"092 + 4"315 + 0"153 130.96 6

        18 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'51"871 + 6"094 + 1"779 128.88 7

        Comment


        • Font Size
          #5
          Valentino ha apppena assaggiato l'asfalto. Ha perso il posteriore in percorrenza di curva ed ? finito in terra. La moto non ? ripartita e si ? dovuto fare una corsettina..

          Comment


          • Font Size
            #6
            è riuscito a tornare al box?

            Comment


            • Font Size
              #7
              Originally posted by giuseppe_d View Post
              ? riuscito a tornare al box?
              Mi pare di si. Lo stavano aspettando...

              Comment


              • Font Size
                #8
                Anche Guintoli per terra. Sembrava una scivolata innocua ma l'hanno portato via a braccio...
                Adesso sembra ok

                Comment


                • Font Size
                  #9
                  ah?

                  passami il tuo login del sito motogp che i video me li vedo pure io

                  Comment


                  • Font Size
                    #10
                    lorenzo passa terzo

                    Comment


                    • Font Size
                      #11
                      Originally posted by giuseppe_d View Post
                      ah?

                      passami il tuo login del sito motogp che i video me li vedo pure io
                      Prova con:
                      userid: amoezepleta
                      Password: vogliounaducati

                      Comment


                      • Font Size
                        #12
                        direi che questi sono i finali


                        1 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'45"777 + 0"000 + 0"000 136.31 13

                        2 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'45"864 + 0"087 + 0"087 136.19 17

                        3 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'45"959 + 0"182 + 0"095 136.07 22

                        4 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'46"070 + 0"293 + 0"111 135.93 12

                        5 1 C.STONER DUCATI 1'46"260 + 0"483 + 0"190 135.69 21

                        6 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'46"522 + 0"745 + 0"262 135.35 16

                        7 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'46"807 + 1"030 + 0"285 134.99 23

                        8 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'47"055 + 1"278 + 0"248 134.68 16

                        9 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'47"314 + 1"537 + 0"259 134.35 11

                        10 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'47"483 + 1"706 + 0"169 134.14 6

                        11 7 C.VERMEULEN SUZUKI RIZLA 1'47"620 + 1"843 + 0"137 133.97 4

                        12 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'48"015 + 2"238 + 0"395 133.48 19

                        13 33 M.MELANDRI DUCATI 1'48"437 + 2"660 + 0"422 132.96 5

                        14 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'48"469 + 2"692 + 0"032 132.92 21

                        15 13 A.WEST KAWASAKI 1'48"504 + 2"727 + 0"035 132.88 20

                        16 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'48"771 + 2"994 + 0"267 132.55 21

                        17 65 L.CAPIROSSI SUZUKI RIZLA 1'49"092 + 3"315 + 0"321 132.16 21

                        18 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'51"871 + 6"094 + 2"779 128.88 7

                        Comment


                        • Font Size
                          #13
                          Originally posted by giuseppe_d View Post
                          lorenzo passa terzo
                          Con la sua speciale colorazione multinazionale

                          Comment


                          • Font Size
                            #14
                            Originally posted by Gibbolamappa View Post
                            Prova con:
                            userid: amoezepleta
                            Password: vogliounaducati

                            ho provato



                            m'? scoppiato il pc

                            Comment


                            • Font Size
                              #15
                              Originally posted by giuseppe_d View Post
                              ho provato



                              m'? scoppiato il pc

                              Comment

                              X
                              Working...
                              X