Benvenuto/a su DAIDEGAS FORUM, il primo forum di Moto del Mondo, creato da Davide Polo nel 2001. Se questa è la tua prima visita consulta le Domande frequenti e termini del sito b> facendo clic sul link sopra. E' necessario registrarsi b>
prima di poter postare: clicca sul link 'REGISTRARSI' qui sopra per procedere. Per iniziare a leggere i messaggi,
seleziona il forum che vuoi visitare dalla selezione qui sotto, la lettura è aperta al 100%.
Ma è sempre meglio partecipare no?
Certo che 58,8.......a lorenzo gli ? appena arrivato un montante da marquez da una tonnellata......
Dopo la giornata di ieri...... Pensava che la solfa fosse cambiata.....
Certo che 58,8.......a lorenzo gli ? appena arrivato un montante da marquez da una tonnellata......
Dopo la giornata di ieri...... Pensava che la solfa fosse cambiata.....
Comincia la terza e ultima giornata sul Sepang Internation Circuit, le condizioni sono ottimali: pista gommata e temperature non eccessive. L?ideale per i protagonisti della classe regina MotoGP che vogliono concludere questo primo appuntamento malese (a fine febbraio, ci sar? infatti Sepang2) nel migliore dei modi.
Cos?, dopo un secondo giorno tutto dedito all?arduo lavoro di sospensioni e elettronica, ivi compresa un?innocua scivolata nel finale, quest?oggi Marc Marquez (Repsol Honda) mette tutti in riga abbassando il primato fatto segnare ieri da Jorge Lorenzo e abbatte il muro dell?1?59. A met? sessione, il talento di Cerv?ra ? l?uniconell'impresa: neanche il suo compagno di squadra, Dani Pedrosa, riesce a scendere tanto.
Nota positiva di questi primi test ? la presenza costante di una Desmosedici nei piani alti: questa volta ? la GP14.3 del neo-ufficiale Andrea Iannone (Ducati Team) a esser nella Top 3, a mezzo secondo dal leader. Solo 13 millesimi dividono il pilota abruzzese da Valentino Rossi (Movistar Yamaha), 4? provvisorio e alle prese con un long-run, a sua davanti al compagno di squadra Jorge Lorenzo.
Le M1 ufficiali di Iwata precedono la sorella satellite di Pol Espargar? (Monster Tech3) autore nella mattinata di una scivolata senza conseguenze. Quindi l?altro ducatista Andrea Iannone, anch?egli sotto la soglia dei 2?00. Stefan Bradl (NGM Forward Racing) si conferma ancora come miglior Open in pista; Nono ? l?inglese Bradley Smith, non del tutto a posto fisicamente, mentre la Suzuki continua a migliorarsi piazzando entrambi i suoi piloti, Aleix Espargar? e Maverick Vi?ales, a cavallo della Top Ten.
Solo l'11? crono per la RC213V factory di Cal Crutchlow (CWM LCR Honda), mentre il suo connazionale e compagno di marca Scott Redding (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Racing) ? addirittura 17?, davanti alla Open di Nicky Hayden (Drive M7 Aspar), che a sua volta precede i rookie Loris Baz e Jack Miller.
Dietro l?australiano, la prima Aprilia: Alvaro Bustista ? infatti appena 21?; peggio va al suo compagno di squadra Marco Melandri, ultimo della graduatoria a 4?8 dalla vetta senza riuscire a venir a capo dei problemi che affligono la sua moto.
Molto bene gli Espargaro.. si vocifera che Pol.. sar? il futuro yamaha nel dopo Rossi mentre vedo Alex su Suzuki che potr? togliersi qualche soddisfazione verso la fine del campionato.. spero bene.. forza suzu..
1 MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:58.867
2 PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:59.006 +0.139
3 IANNONE, Andrea | Ducati Team | 1:59.388 +0.521
4 ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59.401 +0.534
5 LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59.624 +0.757
6 ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 1:59.851 +0.984
7 DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:59.874 +1.007
8 BRADL, Stefan | Forward Racing Team | 2:00.294 +1.427
9 SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.384 +1.517
10 ESPARGARO, Aleix | Team Suzuki MotoGP | 2:00.486 +1.619
11 CRUTCHLOW, Cal | CWM LCR Honda | 2:00.536 +1.669
12 VI?ALES, Maverick | Team Suzuki MotoGP | 2:00.964 +2.097
13 PETRUCCI, Danilo | Pramac Racing | 2:00.970 +2.103
14 AOYAMA, Hiroshi | HRC | 2:01.029 +2.162
15 BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:01.183 +2.316
16 PIRRO, Michele | Pramac Racing | 2:01.232 +2.365
17 REDDING, Scott | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 2:01.302 +2.435
18 HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:01.508 +2.641
19 BAZ, Loris | Forward Racing Team | 2:01.624 +2.757
20 MILLER, Jack | CWM LCR Honda | 2:01.895 +3.028
21 BAUTISTA, Alvaro | Aprilia Racing Team Gresini | 2:01.954 +3.087
22 ABRAHAM, Karel | AB Motoracing | 2:02.297 +3.430
23 NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:02.363 +3.496
24 LAVERTY, Eugene | Drive M7 Aspar | 2:02.507 +3.640
25 DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:02.574 +3.707
26 TAKAHASHI, Takumi | HRC | 2:03.113 +4.246
27 DE ANGELIS, Alex | Octo Ioda Racing Team | 2:03.471 +4.604
28 MELANDRI, Marco | Aprilia Racing Team Gresini | 2:03.748 +4.881
Per me le cose da notare sono che per un soffio Melandri non porta a casa 5 secondi, Miller rimedia un bel +3, Petrucci +2 e Iannone prima delle Yamaha.
Quest'anno Marquez per scrollarsi Iannone dovr? sudare.
1 MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:58.867
2 PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:59.006 +0.139
3 IANNONE, Andrea | Ducati Team | 1:59.388 +0.521
4 ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59.401 +0.534
5 LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59.624 +0.757
6 ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 1:59.851 +0.984
7 DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:59.874 +1.007
8 BRADL, Stefan | Forward Racing Team | 2:00.294 +1.427
9 SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.384 +1.517
10 ESPARGARO, Aleix | Team Suzuki MotoGP | 2:00.486 +1.619
11 CRUTCHLOW, Cal | CWM LCR Honda | 2:00.536 +1.669
12 VI?ALES, Maverick | Team Suzuki MotoGP | 2:00.964 +2.097
13 PETRUCCI, Danilo | Pramac Racing | 2:00.970 +2.103
14 AOYAMA, Hiroshi | HRC | 2:01.029 +2.162
15 BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:01.183 +2.316
16 PIRRO, Michele | Pramac Racing | 2:01.232 +2.365
17 REDDING, Scott | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 2:01.302 +2.435
18 HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:01.508 +2.641
19 BAZ, Loris | Forward Racing Team | 2:01.624 +2.757
20 MILLER, Jack | CWM LCR Honda | 2:01.895 +3.028
21 BAUTISTA, Alvaro | Aprilia Racing Team Gresini | 2:01.954 +3.087
22 ABRAHAM, Karel | AB Motoracing | 2:02.297 +3.430
23 NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:02.363 +3.496
24 LAVERTY, Eugene | Drive M7 Aspar | 2:02.507 +3.640
25 DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:02.574 +3.707
26 TAKAHASHI, Takumi | HRC | 2:03.113 +4.246
27 DE ANGELIS, Alex | Octo Ioda Racing Team | 2:03.471 +4.604
28 MELANDRI, Marco | Aprilia Racing Team Gresini | 2:03.748 +4.881
Per me le cose da notare sono che per un soffio Melandri non porta a casa 5 secondi, Miller rimedia un bel +3, Petrucci +2 e Iannone prima delle Yamaha.
Quest'anno Marquez per scrollarsi Iannone dovr? sudare.
E che davanti ci sono 2 Honda no ?
2015
HRC davanti
YAMAHA ad inseguire
Ducati...ummmm deve sperare nel miracolo moto nuova
E che davanti ci sono 2 Honda no ?
2015
HRC davanti
YAMAHA ad inseguire
Ducati...ummmm deve sperare nel miracolo moto nuova
Vorrei anche vedere la HRC davanti, l'ssetto glielo ha fatto Stoner un paio di giorni prima ed ? una pista con due superrettilinei e tornantino, motorone e quote svelte vengono premiate.
Ducati non deve sperare in alcun miracolo, ? gi? l?.
Comment