Giannone :1:
1. 29. A. IANNONE 1:55.104
2 93 M. MARQUEZ +0.138
3 4 A. DOVIZIOSO +0.237
4 99 J. LORENZO +0.396
5 26 D. PEDROSA +0.502
6 38 B. SMITH +0.544
7 44 P. ESPARGARO +0.554
8 68 Y. HERNANDEZ +0.668
9 41 A. ESPARGARO +0.691
10 46 V. ROSSI
1. 29. A. IANNONE 1:55.104
2 93 M. MARQUEZ +0.138
3 4 A. DOVIZIOSO +0.237
4 99 J. LORENZO +0.396
5 26 D. PEDROSA +0.502
6 38 B. SMITH +0.544
7 44 P. ESPARGARO +0.554
8 68 Y. HERNANDEZ +0.668
9 41 A. ESPARGARO +0.691
10 46 V. ROSSI


Ieri 19 giri quando gli altri ne hanno fatti circa 40/50. Ora ? fermo a 18 quando altri ne hanno gi? fatti il doppio.....
Comment