Ancora Lowes-Zarco
1 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing Speed Up 271.4 2'26.356
2 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 270.9 2'26.645 0.289 / 0.289
3 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 267.1 2'26.879 0.523 / 0.234
4 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 269.2 2'26.941 0.585 / 0.062
5 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 268.9 2'26.946 0.590 / 0.005
6 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 269.7 2'27.205 0.849 / 0.259
7 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 270.8 2'27.489 1.133 / 0.284
8 36 Mika KALLIO FIN Italtrans Racing Team Kalex 271.4 2'28.107 1.751 / 0.618
9 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 267.7 2'28.156 1.800 / 0.049
10 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 268.1 2'28.266 1.910 / 0.110
11 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 267.9 2'28.343 1.987 / 0.077
12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 268.3 2'28.392 2.036 / 0.049
13 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 266.4 2'28.450 2.094 / 0.058
14 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 270.5 2'28.716 2.360 / 0.266
15 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 272.3 2'28.792 2.436 / 0.076
16 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 273.3 2'28.899 2.543 / 0.107
17 1 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 268.3 2'28.899 2.543
18 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Athin? Forward Racing Kalex 267.8 2'29.048 2.692 / 0.149
19 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten Kalex 268.9 2'29.212 2.856 / 0.164
20 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 271.0 2'29.599 3.243 / 0.387
21 51 Zaqhwan ZAIDI MAL JPMoto Malaysia Suter 263.6 2'29.676 3.320 / 0.077
22 4 Randy KRUMMENACHER SWI JIR Racing Team Kalex 266.0 2'29.928 3.572 / 0.252
23 96 Louis ROSSI FRA Tasca Racing Scuderia Moto2 Tech 3 269.0 2'30.059 3.703 / 0.131
24 3 Simone CORSI ITA Athin? Forward Racing Kalex 268.5 2'30.324 3.968 / 0.265
25 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 272.1 2'30.354 3.998 / 0.030
26 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 269.1 2'30.639 4.283 / 0.285
27 66 Florian ALT GER Octo Iodaracing Team Suter 267.8 2'30.994 4.638 / 0.355
28 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 261.5 2'31.700 5.344 / 0.706
29 2 Jesko RAFFIN SWI sports-millions-EMWE-SAG Kalex 265.6 2'35.457 9.101 / 3.757
30 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 268.1 2'36.358 10.002 / 0.901
1 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing Speed Up 271.4 2'26.356
2 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 270.9 2'26.645 0.289 / 0.289
3 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 267.1 2'26.879 0.523 / 0.234
4 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 269.2 2'26.941 0.585 / 0.062
5 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 268.9 2'26.946 0.590 / 0.005
6 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 269.7 2'27.205 0.849 / 0.259
7 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 270.8 2'27.489 1.133 / 0.284
8 36 Mika KALLIO FIN Italtrans Racing Team Kalex 271.4 2'28.107 1.751 / 0.618
9 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 267.7 2'28.156 1.800 / 0.049
10 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 268.1 2'28.266 1.910 / 0.110
11 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 267.9 2'28.343 1.987 / 0.077
12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 268.3 2'28.392 2.036 / 0.049
13 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 266.4 2'28.450 2.094 / 0.058
14 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 270.5 2'28.716 2.360 / 0.266
15 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 272.3 2'28.792 2.436 / 0.076
16 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 273.3 2'28.899 2.543 / 0.107
17 1 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 268.3 2'28.899 2.543
18 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Athin? Forward Racing Kalex 267.8 2'29.048 2.692 / 0.149
19 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten Kalex 268.9 2'29.212 2.856 / 0.164
20 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 271.0 2'29.599 3.243 / 0.387
21 51 Zaqhwan ZAIDI MAL JPMoto Malaysia Suter 263.6 2'29.676 3.320 / 0.077
22 4 Randy KRUMMENACHER SWI JIR Racing Team Kalex 266.0 2'29.928 3.572 / 0.252
23 96 Louis ROSSI FRA Tasca Racing Scuderia Moto2 Tech 3 269.0 2'30.059 3.703 / 0.131
24 3 Simone CORSI ITA Athin? Forward Racing Kalex 268.5 2'30.324 3.968 / 0.265
25 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 272.1 2'30.354 3.998 / 0.030
26 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 269.1 2'30.639 4.283 / 0.285
27 66 Florian ALT GER Octo Iodaracing Team Suter 267.8 2'30.994 4.638 / 0.355
28 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 261.5 2'31.700 5.344 / 0.706
29 2 Jesko RAFFIN SWI sports-millions-EMWE-SAG Kalex 265.6 2'35.457 9.101 / 3.757
30 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 268.1 2'36.358 10.002 / 0.901