1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 330.1 2'00.186
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 326.3 2'00.505 0.319 / 0.319
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 328.8 2'00.748 0.562 / 0.243
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 325.5 2'00.887 0.701 / 0.139
5 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 335.7 2'01.037 0.851 / 0.150
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 320.9 2'01.294 1.108 / 0.257
7 25 Maverick VI?ALESSPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 325.5 2'01.458 1.272 / 0.164
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 328.2 2'01.462 1.276 / 0.004
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 323.7 2'01.571 1.385 / 0.109
10 4 Andrea DOVIZIOSOITA Ducati Team Ducati 334.1 2'01.692 1.506 / 0.121
11 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 326.1 2'01.860 1.674 / 0.168
12 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 327.0 2'01.920 1.734 / 0.060
13 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 324.6 2'02.117 1.931 / 0.197
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 321.4 2'02.350 2.164 / 0.233
15 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gre Aprilia 321.9 2'02.393 2.207 / 0.043
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 329.4 2'02.426 2.240 / 0.033
17 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 321.1 2'02.509 2.323 / 0.083
18 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 317.5 2'02.789 2.603 / 0.280
19 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 320.0 2'03.039 2.853 / 0.250
20 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gre Aprilia 320.9 2'03.401 3.215 / 0.362
21 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 320.2 2'03.484 3.298 / 0.083
22 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing Yamaha Forward 324.1 2'03.620 3.434 / 0.136
23 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 320.4 2'03.683 3.497 / 0.063
24 13 Anthony WEST AUS AB Motoracing Honda 317.3 2'04.684 4.498 / 1.001
25 55 Damian CUDLIN AUS E-Motion IodaRacing TeamART 306.5 2'07.082 6.896 / 2.398
From Motogp com
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 326.3 2'00.505 0.319 / 0.319
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 328.8 2'00.748 0.562 / 0.243
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 325.5 2'00.887 0.701 / 0.139
5 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 335.7 2'01.037 0.851 / 0.150
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 320.9 2'01.294 1.108 / 0.257
7 25 Maverick VI?ALESSPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 325.5 2'01.458 1.272 / 0.164
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 328.2 2'01.462 1.276 / 0.004
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 323.7 2'01.571 1.385 / 0.109
10 4 Andrea DOVIZIOSOITA Ducati Team Ducati 334.1 2'01.692 1.506 / 0.121
11 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 326.1 2'01.860 1.674 / 0.168
12 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 327.0 2'01.920 1.734 / 0.060
13 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 324.6 2'02.117 1.931 / 0.197
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 321.4 2'02.350 2.164 / 0.233
15 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gre Aprilia 321.9 2'02.393 2.207 / 0.043
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 329.4 2'02.426 2.240 / 0.033
17 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 321.1 2'02.509 2.323 / 0.083
18 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 317.5 2'02.789 2.603 / 0.280
19 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 320.0 2'03.039 2.853 / 0.250
20 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gre Aprilia 320.9 2'03.401 3.215 / 0.362
21 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 320.2 2'03.484 3.298 / 0.083
22 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing Yamaha Forward 324.1 2'03.620 3.434 / 0.136
23 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 320.4 2'03.683 3.497 / 0.063
24 13 Anthony WEST AUS AB Motoracing Honda 317.3 2'04.684 4.498 / 1.001
25 55 Damian CUDLIN AUS E-Motion IodaRacing TeamART 306.5 2'07.082 6.896 / 2.398
From Motogp com
Comment