Benvenuto/a su DAIDEGAS FORUM, il primo forum di Moto del Mondo, creato da Davide Polo nel 2001. Se questa è la tua prima visita consulta le Domande frequenti e termini del sito b> facendo clic sul link sopra. E' necessario registrarsi b>
prima di poter postare: clicca sul link 'REGISTRARSI' qui sopra per procedere. Per iniziare a leggere i messaggi,
seleziona il forum che vuoi visitare dalla selezione qui sotto, la lettura è aperta al 100%.
Ma è sempre meglio partecipare no?
1 23 Parkes B. AUS Yamaha YZF-R6 2'02.282 5
2 99 Foret F. FRA Yamaha YZF-R62'03.191 2'03.191 0.909 5
3 88 Pitt A. AUS Honda CBR600RR2'03.266 2'03.266 0.984 5
4 18 Jones C. GBR Honda CBR600RR 2'03.333 1.051 5
5 8 Aitchison M. AUS Triumph 675 2'03.357 1.075 5
6 77 Veneman B. NED Suzuki GSX-R600PIT IN 2'03.445 1.163 5
7 26 Lascorz J. ESP Honda CBR600RR 2'03.541 1.259 5
8 83 Van Keymeulen D. BEL Suzuki GSX-R600PIT IN 2'03.796 1.514 5
9 14 Lagrive M. FRA Honda CBR600RR 2'03.923 1.641 3
10 31 Kallio V. FIN Honda CBR600RR2'04.063 2'04.063 1.781 5
11 96 G? J. GER Triumph 675 2'04.371 2.089 5
12 65 Rea J. GBR Honda CBR600RR 2'04.449 2.167 5
13 25 Brookes J. AUS Honda CBR600RR 2'04.559 2.277 5
14 124 Crowe J. AUS Yamaha YZF-R6PIT IN 2'04.695 2.413 5
15 111 Tode A. GER Triumph 6752'05.095 2'05.064 2.782 4
16 9 Walker C. GBR Kawasaki ZX-6R 2'05.103 2.821 5
17 21 Fujiwara K. JPN Kawasaki ZX-6RPIT IN 2'05.303 3.021 5
18 6 Hill T. GBR Honda CBR600RR 2'05.416 3.134 4
19 55 Roccoli M. ITA Yamaha YZF-R6 2'05.628 3.346 5
20 52 De Gea J. ESP Yamaha YZF-R62'05.862 2'05.658 3.376 5
21 38 Leblanc G. FRA Honda CBR600RRPIT IN 2'05.724 3.442 4
22 47 Clementi I. ITA Triumph 675PIT IN 2'05.975 3.693 5
23 69 Nannelli G. ITA Honda CBR600RR2'06.421 2'06.083 3.801 5
24 37 De Angelis W. RSM Honda CBR600RRPIT IN 2'06.413 4.131 4
25 17 Praia M. POR Honda CBR600RR2'06.488 2'06.420 4.138 5
26 105 Vizziello G. ITA Honda CBR600RRPIT IN 2'06.453 4.171 5
27 199 Dell'Omo D. ITA Honda CBR600RRPIT IN 2'06.463 4.181 4
28 127 Harms R. DEN Honda CBR600RR 2'07.123 4.841 4
29 4 Alfonsi L. ITA Honda CBR600RR2'07.302 2'07.302 5.020 5
30 81 Gowland G. GBR Honda CBR600RR2'07.312 2'07.312 5.030 5
31 34 Nemeth B. HUN Honda CBR600RRPIT IN 2'07.493 5.211 5
32 72 Magda A. HUN Honda CBR600RR2'08.235 2'07.767 5.485 5
33 51 Barragan S. ESP Honda CBR600RR2'08.290 2'08.290 6.008 5
1 99 Foret F. FRA Yamaha YZF-R6 2'02.062 8
2 88 Pitt A. AUS Honda CBR600RRPIT IN 2'02.260 0.198 10
3 23 Parkes B. AUS Yamaha YZF-R6PIT IN 2'02.282 0.220 7
4 77 Veneman B. NED Suzuki GSX-R6002'02.640 2'02.640 0.578 8
5 26 Lascorz J. ESP Honda CBR600RR7'33.841 2'03.059 0.997 8
6 65 Rea J. GBR Honda CBR600RRPIT IN 2'03.109 1.047 9
7 83 Van Keymeulen D. BEL Suzuki GSX-R6002'03.480 2'03.171 1.109 8
8 8 Aitchison M. AUS Triumph 675PIT IN 2'03.289 1.227 7
9 18 Jones C. GBR Honda CBR600RR5'31.084 2'03.333 1.271 9
10 25 Brookes J. AUS Honda CBR600RRPIT IN 2'03.460 1.398 8
11 14 Lagrive M. FRA Honda CBR600RRPIT IN 2'03.923 1.861 7
12 31 Kallio V. FIN Honda CBR600RR 2'04.063 2.001 7
13 124 Crowe J. AUS Yamaha YZF-R6 2'04.094 2.032 8
14 96 G? J. GER Triumph 675 2'04.132 2.070 8
15 52 De Gea J. ESP Yamaha YZF-R62'04.701 2'04.701 2.639 8
16 9 Walker C. GBR Kawasaki ZX-6RPIT IN 2'04.702 2.640 7
17 127 Harms R. DEN Honda CBR600RR2'04.784 2'04.784 2.722 8
18 21 Fujiwara K. JPN Kawasaki ZX-6R 2'04.786 2.724 7
19 111 Tode A. GER Triumph 675 2'04.948 2.886 6
20 6 Hill T. GBR Honda CBR600RR 2'05.197 3.135 6
21 55 Roccoli M. ITA Yamaha YZF-R6PIT IN 2'05.386 3.324 8
22 38 Leblanc G. FRA Honda CBR600RR 2'05.724 3.662 6
23 47 Clementi I. ITA Triumph 6752'05.738 2'05.738 3.676 7
24 81 Gowland G. GBR Honda CBR600RRPIT IN 2'05.795 3.733 9
25 105 Vizziello G. ITA Honda CBR600RR 2'05.962 3.900 7
26 17 Praia M. POR Honda CBR600RR 2'06.001 3.939 7
27 69 Nannelli G. ITA Honda CBR600RR 2'06.083 4.021 7
28 37 De Angelis W. RSM Honda CBR600RR 2'06.413 4.351 6
29 199 Dell'Omo D. ITA Honda CBR600RRPIT IN 2'06.463 4.401 7
30 72 Magda A. HUN Honda CBR600RR 2'06.789 4.727 8
31 4 Alfonsi L. ITA Honda CBR600RR 2'07.302 5.240 7
32 34 Nemeth B. HUN Honda CBR600RR 2'07.493 5.431 7
33 51 Barragan S. ESP Honda CBR600RR 2'08.290 6.228 7
1 23 Parkes B. AUS Yamaha YZF-R6 2'00.751 11
2 88 Pitt A. AUS Honda CBR600RR 2'01.450 0.699 14
3 99 Foret F. FRA Yamaha YZF-R6PIT IN 2'01.464 0.713 12
4 18 Jones C. GBR Honda CBR600RR2'01.868 2'01.496 0.745 14
5 65 Rea J. GBR Honda CBR600RR 2'01.777 1.026 15
6 25 Brookes J. AUS Honda CBR600RR2'01.862 2'01.859 1.108 13
7 26 Lascorz J. ESP Honda CBR600RR 2'01.964 1.213 12
8 77 Veneman B. NED Suzuki GSX-R600 2'01.982 1.231 10
9 6 Hill T. GBR Honda CBR600RR 2'01.999 1.248 14
10 8 Aitchison M. AUS Triumph 675 2'02.090 1.339 14
11 83 Van Keymeulen D. BEL Suzuki GSX-R600 2'02.314 1.563 14
12 14 Lagrive M. FRA Honda CBR600RR 2'02.370 1.619 12
13 69 Nannelli G. ITA Honda CBR600RRPIT IN 2'02.421 1.670 12
14 21 Fujiwara K. JPN Kawasaki ZX-6R 2'02.632 1.881 10
15 52 De Gea J. ESP Yamaha YZF-R6PIT IN 2'02.741 1.990 11
16 124 Crowe J. AUS Yamaha YZF-R6 2'02.746 1.995 15
17 127 Harms R. DEN Honda CBR600RR2'36.766 2'02.999 2.248 13
18 31 Kallio V. FIN Honda CBR600RR 2'03.139 2.388 10
19 47 Clementi I. ITA Triumph 6752'03.852 2'03.249 2.498 13
20 37 De Angelis W. RSM Honda CBR600RRPIT IN 2'03.356 2.605 12
21 55 Roccoli M. ITA Yamaha YZF-R62'05.931 2'03.400 2.649 12
22 111 Tode A. GER Triumph 675 2'03.434 2.683 11
23 199 Dell'Omo D. ITA Honda CBR600RRPIT IN 2'03.817 3.066 13
24 17 Praia M. POR Honda CBR600RR2'04.224 2'04.042 3.291 12
25 105 Vizziello G. ITA Honda CBR600RRPIT IN 2'04.183 3.432 11
26 51 Barragan S. ESP Honda CBR600RR 2'04.198 3.447 15
27 38 Leblanc G. FRA Honda CBR600RR 2'04.213 3.462 14
28 9 Walker C. GBR Kawasaki ZX-6RPIT IN 2'04.277 3.526 9
29 34 Nemeth B. HUN Honda CBR600RR2'04.969 2'04.292 3.541 14
30 81 Gowland G. GBR Honda CBR600RR 2'05.260 4.509 13
31 4 Alfonsi L. ITA Honda CBR600RR 2'05.812 5.061 12
32 72 Magda A. HUN Honda CBR600RR 2'06.009 5.258 15
1 23 Parkes B. AUS Yamaha YZF-R6PIT IN 2'00.699 15
2 88 Pitt A. AUS Honda CBR600RRPIT IN 2'01.009 0.310 17
3 26 Lascorz J. ESP Honda CBR600RRPIT IN 2'01.310 0.611 16
4 99 Foret F. FRA Yamaha YZF-R6PIT IN 2'01.464 0.765 14
5 25 Brookes J. AUS Honda CBR600RRPIT IN 2'01.485 0.786 16
6 18 Jones C. GBR Honda CBR600RRPIT IN 2'01.496 0.797 17
7 14 Lagrive M. FRA Honda CBR600RRPIT IN 2'01.623 0.924 15
8 65 Rea J. GBR Honda CBR600RRPIT IN 2'01.777 1.078 19
9 6 Hill T. GBR Honda CBR600RRPIT IN 2'01.962 1.263 17
10 77 Veneman B. NED Suzuki GSX-R600PIT IN 2'01.982 1.283 13
11 8 Aitchison M. AUS Triumph 675PIT IN 2'02.090 1.391 18
12 83 Van Keymeulen D. BEL Suzuki GSX-R600PIT IN 2'02.314 1.615 17
13 31 Kallio V. FIN Honda CBR600RRPIT IN 2'02.327 1.628 13
14 69 Nannelli G. ITA Honda CBR600RRPIT IN 2'02.421 1.722 14
15 21 Fujiwara K. JPN Kawasaki ZX-6RPIT IN 2'02.632 1.933 12
16 52 De Gea J. ESP Yamaha YZF-R6PIT IN 2'02.741 2.042 13
17 124 Crowe J. AUS Yamaha YZF-R6PIT IN 2'02.746 2.047 17
18 9 Walker C. GBR Kawasaki ZX-6RPIT IN 2'02.768 2.069 12
19 127 Harms R. DEN Honda CBR600RRPIT IN 2'02.999 2.300 15
20 47 Clementi I. ITA Triumph 675PIT IN 2'03.249 2.550 16
21 38 Leblanc G. FRA Honda CBR600RRPIT IN 2'03.318 2.619 17
22 37 De Angelis W. RSM Honda CBR600RRPIT IN 2'03.356 2.657 14
23 55 Roccoli M. ITA Yamaha YZF-R6PIT IN 2'03.400 2.701 13
24 111 Tode A. GER Triumph 675PIT IN 2'03.434 2.735 14
25 199 Dell'Omo D. ITA Honda CBR600RRPIT IN 2'03.817 3.118 15
26 17 Praia M. POR Honda CBR600RRPIT IN 2'04.042 3.343 14
27 34 Nemeth B. HUN Honda CBR600RRPIT IN 2'04.092 3.393 17
28 105 Vizziello G. ITA Honda CBR600RRPIT IN 2'04.096 3.397 13
29 51 Barragan S. ESP Honda CBR600RRPIT IN 2'04.198 3.499 19
30 81 Gowland G. GBR Honda CBR600RRPIT IN 2'04.570 3.871 17
31 4 Alfonsi L. ITA Honda CBR600RRPIT IN 2'05.812 5.113 15
32 72 Magda A. HUN Honda CBR600RRPIT IN 2'06.009 5.310 17
nn si sa come maai qua gli italiani della ss vanno veramente malissimo, fin dalle prime prove libere!!!
per ora anche nelle altre categorie nn è che stiano svettando, cmq speriamo che per la gara si mettano tutti a posto per lottare per le posizioni che contano!!!
Comment