Magnoni Passa Polita E Si Porta Terzo!!!
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Live Timing Civ Misano
Collapse
X
-
1 34 D. Giugliano TCM Cruciani Moto Giosil Suzuki Mz 13 21'40.577 4 1'38.905
2 51 M. Pirro Yamaha Lorenzini By LeonPi aolo Tordi Yamaha P 13 21'41.047 0.470 3 1'39.056
3 12 S. Cruciani Stop And Go Dunlop TeamMisano Adriatico Ducati D 13 21'51.315 10.738 4 1'39.882
4 53 A. Polita Team Sterilgarda Misano Adriatico Ducati P 13 21'51.429 10.852 2 1'39.465
5 119 M.Magnoni Yamaha Lorenzini By LeonPi aolo Tordi Yamaha P 13 21'54.503 13.926 2 1'39.652
6 45 L. Verdini RCGM Team Paolo Tordi Yamaha Mz 13 22'00.759 20.182 3 1'40.486
7 99 E. Russo Squadra Corse Italia Gatto Nero Honda Mz 13 22'04.970 24.393 4 1'40.603
8 40 F. Gentile SC Solomoto BN F. Gabriele Yamaha P 13 22'05.582 25.005 4 1'40.910
9 73 S. Saltarelli Boselli Racing Ducale Suzuki Mz 13 22'06.883 26.306 2 1'41.237
10 11 E. Sirch Speed Shadows Cavallino Treporti Yamaha D 13 22'08.953 28.376 1 1 1'41.144
11 95 F. Pellizzon Scuderia Stile Italiano Paolo Tordi Kawasaki D 13 22'09.166 28.589 7 1'41.233
12 8 R. Rozza Team Spring Ducati Cocconato Ducati P 13 22'09.560 28.983 8 1'41.012
13 77 I. Goi Goi Racing Viadana Yamaha C 13 22'12.082 31.505 5 1'41.466
14 82 M.Muzio Santa Margherita Lig Honda Mz 13 22'12.196 31.619 4 1'41.191
15 81 G. Salvatore Temerario Team Wolves Bikers Yamaha D 13 22'29.379 48.802 4 1'42.699
16 9 M. Guarino Emmebi Team Leonessa Ital. Honda P 13 22'30.252 49.675 5 1'42.501
17 117 C. Todaro Celani Team Suzuki It. Bagadesh Racing Suzuki P 13 22'31.642 51.065 6 1'42.481
18 24 M. Conti Kuja Racing Morena Honda D 13 22'37.845 57.268 5 1'42.810
19 151 F. Laviola Penta Race Best Motors Herakleia Suzuki P 13 22'39.012 58.435 4 1'40.951
20 33 S. Sancioni Team Gomme&Service Paolo Tordi Honda D 13 22'42.271 1'01.694 1 0 1'41.038
21 41 N. Campedelli Team Rosso e Nero Ducale Yamaha Mz 13 22'42.551 1'01.974 1 0 1'43.501
22 996 J. Gallina Firenze Kawasaki P 13 22'43.555 1'02.978 4 1'43.458
23 13 M.Caspon Pompone Yamaha P 13 22'43.582 1'03.005 8 1'43.233
24 52 F. Pica Alessio Perilli Yamaha D 13 22'48.834 1'08.257 3 1'43.628
25 32 S. Biondi Team Friends Racing Firenze Yamaha P 13 22'48.958 1'08.381 1 3 1'43.681
26 211 H. Paraskevopoulos Grecia Yamaha M 13 22'50.284 1'09.707 9 1'43.834
27 14 G. Perri Ram Racing Team Porta Nuova Yamaha D 13 22'50.630 1'10.053 5 1'43.306
28 23 L. Baroni VB Squadra Corse Conselice Ktm C 13 22'57.203 1'16.626 6 1'43.421
29 74 A. D'Amelio Evr Corse Terzo Bandini MV Agusta P 13 23'04.059 1'23.482 2 1'44.471
--------------------------------------------------Non Classificati:--------------------------------------------------
RIT 7 M. Tonini Pompone Yamaha D 8 14'02.870 5 Giri 8 1'43.295
RIT 57 C. Brambilla Grillini Bridgestone Team White Speed Team Yamaha B 8 14'39.755 5 Giri 3 1'47.062
RIT 75 I. Dionisi Unionbike Gimitorsports Gentlemen's MV Agusta P 7 11'47.944 6 Giri 6 1'39.377
RIT 26 A. Liberini TCM Cruciani Moto Pompone Suzuki Mz 6 10'37.785 7 Giri 3 1'44.137
RIT 20 F. Ciacci Pro Race Squadra Corse Cassano Magnago Yamaha Mz 2 3'35.766 11 Giri 2 1'43.613
RIT 15 M. Baiocco Brutta Piega Kawasaki P 1 1'47.761 12 Giri
RIT 21 W.Marconi Firenze MV Agusta P 1 1'54.145 12 Giri
Comment
X


Comment