Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Sbk Libere

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Sbk Libere

    1 23 Kiyonari R. JPN Honda CBR1000RRPIT IN 1'43.504 4
    2 7 Checa C. ESP Honda CBR1000RRPIT IN 1'44.475 0.971 10
    3 3 Biaggi M. ITA Ducati 1098 RS 08 1'45.132 1.628 12
    4 21 Bayliss T. AUS Ducati 1098 F08PIT IN 1'45.312 1.808 8
    5 66 Sykes T. GBR Suzuki GSX-R1000 k 1'45.337 1.833 3
    6 9 Walker C. GBR Honda CBR1000RR 1'45.417 1.913 6
    7 11 Corser T. AUS Yamaha YZF-R11'48.215 1'45.846 2.342 6
    8 96 Smrz J. CZE Ducati 1098 RS 081'49.172 1'45.955 2.451 10
    9 80 Ellison J. GBR Honda CBR1000RR 1'45.983 2.479 11
    10 91 Haslam L. GBR Honda CBR1000RR1'52.504 1'46.337 2.833 7
    11 36 Lavilla G. ESP Honda CBR1000RR1'48.127 1'46.454 2.950 5
    12 10 Nieto F. ESP Suzuki GSX-R1000 1'46.458 2.954 11
    13 44 Rolfo R. ITA Honda CBR1000RR 1'46.561 3.057 13
    14 84 Fabrizio M. ITA Ducati 1098 F081'47.300 1'46.618 3.114 8
    15 76 Neukirchner M. GER Suzuki GSX-R1000 1'46.843 3.339 12
    16 57 Lanzi L. ITA Ducati 1098 RS 08 1'46.909 3.405 10
    17 111 Xaus R. ESP Ducati 1098 RS 08 1'46.986 3.482 7
    18 31 Muggeridge K. AUS Honda CBR1000RR 1'47.423 3.919 6
    19 94 Checa D. ESP Yamaha YZF-R11'45.985 1'47.582 4.078 13
    20 55 Laconi R. FRA Kawasaki ZX-10R1'47.852 1'47.852 4.348 11
    21 35 Crutchlow C. GBR Honda CBR1000RRPIT IN 1'48.082 4.578 3
    22 194 Gimbert S. FRA Yamaha YZF-R1 1'48.105 4.601 15
    23 100 Tamada M. JPN Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'48.122 4.618 12
    24 73 Zaiser C. AUT Yamaha YZF-R1PIT IN 1'48.654 5.150 10
    25 54 Sofuoglu K. TUR Honda CBR1000RRPIT IN 1'49.088 5.584 14
    26 22 Morelli L. ITA Honda CBR1000RR 1'49.783 6.279 10
    27 34 Kagayama Y. JPN Suzuki GSX-R1000 1'49.875 6.371 12
    28 38 Nakatomi S. JPN Yamaha YZF-R11'50.818 1'49.910 6.406 15
    29 88 Aoyama S. JPN Honda CBR1000RR 1'50.309 6.805 18
    30 50 Lynn M. USA Honda CBR1000RR1'58.164 1'51.813 8.309 11
    31 13 Iannuzzo V. ITA Kawasaki ZX-10R 1'55.189 11.685 4
    0 41 Haga N. JPN Yamaha YZF-R1PIT IN 1
    Last edited by luca46-7; 06-09-08, 14:34.

  • Font Size
    #2
    WALKER TERZO:

    3 9 Walker C. GBR Honda CBR1000RR1'44.796 1'44.796 1.292 8

    Comment


    • Font Size
      #3
      5 CBR DAVANTI A TUTTI:

      1 23 Kiyonari R. JPN Honda CBR1000RR 1'43.504 4
      2 91 Haslam L. GBR Honda CBR1000RR 1'44.300 0.796 9
      3 7 Checa C. ESP Honda CBR1000RR 1'44.475 0.971 10
      4 80 Ellison J. GBR Honda CBR1000RR 1'44.782 1.278 14
      5 9 Walker C. GBR Honda CBR1000RR 1'44.796 1.292 8

      Comment


      • Font Size
        #4
        Fabrizio Sesto!!!

        Comment


        • Font Size
          #5
          michellllllll:

          4 84 Fabrizio M. ITA Ducati 1098 F081'44.779 1'44.779 1.275 12

          Comment


          • Font Size
            #6
            CAL SECONDO:

            2 35 Crutchlow C. GBR Honda CBR1000RR1'43.855 1'43.855 0.484 8

            Comment


            • Font Size
              #7
              TO QUINTO:

              5 66 Sykes T. GBR Suzuki GSX-R1000 k 1'44.338 0.967 8

              Comment


              • Font Size
                #8
                TROY TERZO:

                3 11 Corser T. AUS Yamaha YZF-R1 1'44.098 0.727 12

                Comment


                • Font Size
                  #9
                  ECCOLOOOOOOOOOOO:

                  1 21 Bayliss T. AUS Ducati 1098 F08PIT IN 1'43.337 14

                  Comment


                  • Font Size
                    #10
                    FINALE:

                    1 21 Bayliss T. AUS Ducati 1098 F08PIT IN 1'43.337 14
                    2 23 Kiyonari R. JPN Honda CBR1000RRPIT IN 1'43.371 0.034 9
                    3 35 Crutchlow C. GBR Honda CBR1000RRPIT IN 1'43.855 0.518 9
                    4 11 Corser T. AUS Yamaha YZF-R1PIT IN 1'44.098 0.761 13
                    5 84 Fabrizio M. ITA Ducati 1098 F08PIT IN 1'44.203 0.866 15
                    6 91 Haslam L. GBR Honda CBR1000RRPIT IN 1'44.300 0.963 12
                    7 66 Sykes T. GBR Suzuki GSX-R1000 kPIT IN 1'44.338 1.001 9
                    8 7 Checa C. ESP Honda CBR1000RRPIT IN 1'44.475 1.138 15
                    9 3 Biaggi M. ITA Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'44.485 1.148 17
                    10 96 Smrz J. CZE Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'44.778 1.441 17
                    11 80 Ellison J. GBR Honda CBR1000RRPIT IN 1'44.782 1.445 17
                    12 9 Walker C. GBR Honda CBR1000RRPIT IN 1'44.796 1.459 11
                    13 41 Haga N. JPN Yamaha YZF-R1PIT IN 1'44.983 1.646 7
                    14 31 Muggeridge K. AUS Honda CBR1000RRPIT IN 1'45.512 2.175 14
                    15 76 Neukirchner M. GER Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'45.906 2.569 18
                    16 10 Nieto F. ESP Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'46.016 2.679 18
                    17 36 Lavilla G. ESP Honda CBR1000RRPIT IN 1'46.038 2.701 10
                    18 111 Xaus R. ESP Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'46.238 2.901 11
                    19 44 Rolfo R. ITA Honda CBR1000RRPIT IN 1'46.326 2.989 17
                    20 94 Checa D. ESP Yamaha YZF-R1PIT IN 1'46.697 3.360 18
                    21 100 Tamada M. JPN Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'46.718 3.381 17
                    22 55 Laconi R. FRA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'46.776 3.439 16
                    23 57 Lanzi L. ITA Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'46.815 3.478 14
                    24 54 Sofuoglu K. TUR Honda CBR1000RRPIT IN 1'47.181 3.844 18
                    25 34 Kagayama Y. JPN Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'47.712 4.375 19
                    26 194 Gimbert S. FRA Yamaha YZF-R1PIT IN 1'48.013 4.676 18
                    27 38 Nakatomi S. JPN Yamaha YZF-R1PIT IN 1'48.470 5.133 22
                    28 73 Zaiser C. AUT Yamaha YZF-R1PIT IN 1'48.654 5.317 15
                    29 88 Aoyama S. JPN Honda CBR1000RRPIT IN 1'49.341 6.004 25
                    30 22 Morelli L. ITA Honda CBR1000RRPIT IN 1'49.783 6.446 16
                    31 50 Lynn M. USA Honda CBR1000RRPIT IN 1'51.813 8.476 15
                    32 13 Iannuzzo V. ITA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'54.948 11.611 6

                    Comment


                    • Font Size
                      #11
                      E Badovini? Non c'è Ayrton

                      Comment


                      • Font Size
                        #12
                        ma avete visto kiyonari che cosa non ha combinato? traversi e derapate allucinanti in continuazione.. il mio nervo ottico ha avuto orgasmi multipli

                        Comment

                        X
                        Working...
                        X