Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Livetiming

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #211
    a 3 minuti dalla fine

    1 19 Spies B. USA Yamaha YZF R12'22.261 1'59.064 8
    2 66 Sykes T. GBR Yamaha YZF R1PIT IN 1'59.374 0.310 11
    3 7 Checa C. ESP Honda CBR1000RR1'59.801 1'59.470 0.406 15
    4 9 Kiyonari R. JPN Honda CBR1000RR1'59.495 1'59.495 0.431 11
    5 76 Neukirchner M. GER Suzuki GSX-R 1000 K93'27.974 1'59.600 0.536 12
    6 65 Rea J. GBR Honda CBR1000RR2'00.143 1'59.605 0.541 14
    7 3 Biaggi M. ITA Aprilia RSV4 1'59.636 0.572 14
    8 23 Parkes B. AUS Kawasaki ZX 10RPIT IN 1'59.668 0.604 14
    9 96 Smrz J. CZE Ducati 1098R2'00.514 1'59.958 0.894 14
    10 41 Haga N. JPN Ducati 1098R 1'59.969 0.905 15
    11 56 Nakano S. JPN Aprilia RSV4 2'00.034 0.970 16
    12 67 Byrne S. GBR Ducati 1098R 2'00.051 0.987 15
    13 84 Fabrizio M. ITA Ducati 1098RPIT OUT 2'00.087 1.023 12
    14 111 Xaus R. ESP BMW S1000 RR 2'00.101 1.037 12
    15 11 Corser T. AUS BMW S1000 RRPIT IN 2'00.261 1.197 13
    16 91 Haslam L. GBR Honda CBR1000RR2'11.317 2'00.327 1.263 16
    17 55 Laconi R. FRA Ducati 1098R 2'00.386 1.322 16
    18 100 Tamada M. JPN Kawasaki ZX 10R 2'00.439 1.375 13
    19 33 Hill T. GBR Honda CBR1000RRCRASH 2'00.440 1.376 14
    20 31 Muggeridge K. AUS Suzuki GSX-R 1000 K9 2'00.803 1.739 11
    21 44 Rolfo R. ITA Honda CBR1000RR 2'00.821 1.757 13
    22 71 Kagayama Y. JPN Suzuki GSX-R 1000 K92'01.321 2'00.869 1.805 15
    23 86 Badovini A. ITA Kawasaki ZX 10R2'31.870 2'01.388 2.324 13
    24 99 Scassa L. ITA Kawasaki ZX 10RPIT IN 2'01.392 2.328 10
    25 24 Roberts B. AUS Ducati 1098R 2'01.419 2.355 17
    26 77 Iannuzzo V. ITA Honda CBR1000RR 2'01.914 2.850 14
    27 25 Salom D. ESP Kawasaki ZX 10R 2'02.158 3.094 14
    28 15 Baiocco M. ITA Kawasaki ZX 10R2'02.652 2'02.397 3.333 14

    Comment


    • Font Size
      #212
      7 jap e un'aprilia davanti ai polmoni rossi

      eddajeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

      Comment


      • Font Size
        #213
        xaus sdavanti a corser vai a ved? che ce sta a prendere la mano col biemmev

        Comment


        • Font Size
          #214
          Originally posted by maracan? View Post
          ....ma un'altro sito che fa lo streaming? della superpool???.....

          ...leggi qui ma non mi hanno cagato molto...

          Comment


          • Font Size
            #215
            Originally posted by giuseppe_d View Post
            7 jap e un'aprilia davanti ai polmoni rossi

            eddajeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

            Comment


            • Font Size
              #216
              spies 59:5

              Comment


              • Font Size
                #217
                kyionari 59:6

                Comment


                • Font Size
                  #218
                  checa 59:9

                  Comment


                  • Font Size
                    #219
                    e adesso



                    SUPERPOLEEEEEEEEEEEEEEEE!!

                    Comment


                    • Font Size
                      #220
                      ma parkes pensa di guidare una yamaha?!?!?!?!?!

                      Comment


                      • Font Size
                        #221
                        Originally posted by giuseppe_d View Post
                        e adesso



                        SUPERPOLEEEEEEEEEEEEEEEE!!
                        non aspettavo altroooooooooooo

                        Comment


                        • Font Size
                          #222
                          finale prove libere:

                          1 19 Spies B. USA Yamaha YZF R1PIT IN 1'59.064 10
                          2 66 Sykes T. GBR Yamaha YZF R1PIT IN 1'59.374 0.310 11
                          3 7 Checa C. ESP Honda CBR1000RRPIT IN 1'59.470 0.406 17
                          4 9 Kiyonari R. JPN Honda CBR1000RRPIT IN 1'59.495 0.431 13
                          5 76 Neukirchner M. GER Suzuki GSX-R 1000 K9PIT IN 1'59.519 0.455 14
                          6 67 Byrne S. GBR Ducati 1098RPIT IN 1'59.582 0.518 18
                          7 65 Rea J. GBR Honda CBR1000RRPIT IN 1'59.605 0.541 16
                          8 3 Biaggi M. ITA Aprilia RSV4PIT IN 1'59.636 0.572 17
                          9 23 Parkes B. AUS Kawasaki ZX 10RPIT IN 1'59.668 0.604 16
                          10 96 Smrz J. CZE Ducati 1098RPIT IN 1'59.958 0.894 16
                          11 41 Haga N. JPN Ducati 1098RPIT IN 1'59.969 0.905 18
                          12 56 Nakano S. JPN Aprilia RSV4PIT IN 2'00.034 0.970 18
                          13 84 Fabrizio M. ITA Ducati 1098RPIT IN 2'00.087 1.023 14
                          14 111 Xaus R. ESP BMW S1000 RRPIT IN 2'00.095 1.031 13
                          15 55 Laconi R. FRA Ducati 1098RPIT IN 2'00.217 1.153 17
                          16 11 Corser T. AUS BMW S1000 RRPIT IN 2'00.261 1.197 13
                          17 91 Haslam L. GBR Honda CBR1000RRPIT IN 2'00.327 1.263 18
                          18 100 Tamada M. JPN Kawasaki ZX 10RPIT IN 2'00.439 1.375 16
                          19 33 Hill T. GBR Honda CBR1000RRPIT IN 2'00.440 1.376 14
                          20 44 Rolfo R. ITA Honda CBR1000RRPIT IN 2'00.644 1.580 16
                          21 31 Muggeridge K. AUS Suzuki GSX-R 1000 K9PIT IN 2'00.803 1.739 13
                          22 71 Kagayama Y. JPN Suzuki GSX-R 1000 K9PIT IN 2'00.869 1.805 17
                          23 86 Badovini A. ITA Kawasaki ZX 10RPIT IN 2'01.388 2.324 14
                          24 99 Scassa L. ITA Kawasaki ZX 10RPIT IN 2'01.392 2.328 10
                          25 24 Roberts B. AUS Ducati 1098RPIT IN 2'01.419 2.355 20
                          26 77 Iannuzzo V. ITA Honda CBR1000RRPIT IN 2'01.914 2.850 16
                          27 25 Salom D. ESP Kawasaki ZX 10RPIT IN 2'02.158 3.094 16
                          28 15 Baiocco M. ITA Kawasaki ZX 10RPIT IN 2'02.397 3.333 14

                          Comment


                          • Font Size
                            #223
                            sta' R1 09 va già troppo.......az........

                            Comment


                            • Font Size
                              #224
                              1 19 Spies B. USA Yamaha YZF R1PIT IN 1'59.064 10
                              2 66 Sykes T. GBR Yamaha YZF R1PIT IN 1'59.374 0.310 11
                              3 7 Checa C. ESP Honda CBR1000RRPIT IN 1'59.470 0.406 17
                              4 9 Kiyonari R. JPN Honda CBR1000RRPIT IN 1'59.495 0.431 13
                              5 76 Neukirchner M. GER Suzuki GSX-R 1000 K9PIT IN 1'59.519 0.455 14
                              6 67 Byrne S. GBR Ducati 1098RPIT IN 1'59.582 0.518 18
                              7 65 Rea J. GBR Honda CBR1000RRPIT IN 1'59.605 0.541 16
                              8 3 Biaggi M. ITA Aprilia RSV4PIT IN 1'59.636 0.572 17
                              9 23 Parkes B. AUS Kawasaki ZX 10RPIT IN 1'59.668 0.604 16
                              10 96 Smrz J. CZE Ducati 1098RPIT IN 1'59.958 0.894 16
                              11 41 Haga N. JPN Ducati 1098RPIT IN 1'59.969 0.905 18
                              12 56 Nakano S. JPN Aprilia RSV4PIT IN 2'00.034 0.970 18
                              13 84 Fabrizio M. ITA Ducati 1098RPIT IN 2'00.087 1.023 14
                              14 111 Xaus R. ESP BMW S1000 RRPIT IN 2'00.095 1.031 13
                              15 55 Laconi R. FRA Ducati 1098RPIT IN 2'00.217 1.153 17
                              16 11 Corser T. AUS BMW S1000 RRPIT IN 2'00.261 1.197 13
                              17 91 Haslam L. GBR Honda CBR1000RRPIT IN 2'00.327 1.263 18
                              18 100 Tamada M. JPN Kawasaki ZX 10RPIT IN 2'00.439 1.375 16
                              19 33 Hill T. GBR Honda CBR1000RRPIT IN 2'00.440 1.376 14
                              20 44 Rolfo R. ITA Honda CBR1000RRPIT IN 2'00.644 1.580 16
                              21 31 Muggeridge K. AUS Suzuki GSX-R 1000 K9PIT IN 2'00.803 1.739 13
                              22 71 Kagayama Y. JPN Suzuki GSX-R 1000 K9PIT IN 2'00.869 1.805 17
                              23 86 Badovini A. ITA Kawasaki ZX 10RPIT IN 2'01.388 2.324 14
                              24 99 Scassa L. ITA Kawasaki ZX 10RPIT IN 2'01.392 2.328 10
                              25 24 Roberts B. AUS Ducati 1098RPIT IN 2'01.419 2.355 20
                              26 77 Iannuzzo V. ITA Honda CBR1000RRPIT IN 2'01.914 2.850 16
                              27 25 Salom D. ESP Kawasaki ZX 10RPIT IN 2'02.158 3.094 16
                              28 15 Baiocco M. ITA Kawasaki ZX 10RPIT IN 2'02.397 3.333 14

                              Comment


                              • Font Size
                                #225
                                cmq in ss CRUTCHLOW in superpole

                                Comment

                                X
                                Working...
                                X