E beccatevi la classifica!!!
Pos. Num. Pilota Costruttore Time
1. 4 Troy Corser Foggy Petronas 1'41''547
2. 17 Chris Vermeulen Honda 1'41''845
3. 52 James Toseland Ducati 1'41''856
4. 32 Sebastien Gimbert Yamaha 1'41''946
5. 55 Regis Laconi Ducati 1'41''969
6. 7 Pierfrancesco Chili Ducati 1'41''977
7. 99 Steve Martin Ducati 1'42''242
8. 41 Noriyuki Haga Ducati 1'42''358
9. 91 Leon Haslam Ducati 1'42''705
10. 9 Chris Walker Foggy Petronas 1'42''718
11. 20 Marco Borciani Ducati 1'43''236
12. 19 Lucio Pedercini Ducati 1'43''330
13. 8 Ivan Clementi Kawasaki 1'43''662
14. 5 Piergiorgio Bontempi Suzuki 1'44''133
15. 24 Garry McCoy Ducati 1'44''673
16. 200 Giovanni Bussei Yamaha
Mi sono perso qualcosa....che ci fa bussei con la Yamaha??
Pos. Num. Pilota Costruttore Time
1. 4 Troy Corser Foggy Petronas 1'41''547
2. 17 Chris Vermeulen Honda 1'41''845
3. 52 James Toseland Ducati 1'41''856
4. 32 Sebastien Gimbert Yamaha 1'41''946
5. 55 Regis Laconi Ducati 1'41''969
6. 7 Pierfrancesco Chili Ducati 1'41''977
7. 99 Steve Martin Ducati 1'42''242
8. 41 Noriyuki Haga Ducati 1'42''358
9. 91 Leon Haslam Ducati 1'42''705
10. 9 Chris Walker Foggy Petronas 1'42''718
11. 20 Marco Borciani Ducati 1'43''236
12. 19 Lucio Pedercini Ducati 1'43''330
13. 8 Ivan Clementi Kawasaki 1'43''662
14. 5 Piergiorgio Bontempi Suzuki 1'44''133
15. 24 Garry McCoy Ducati 1'44''673
16. 200 Giovanni Bussei Yamaha
Mi sono perso qualcosa....che ci fa bussei con la Yamaha??

? che ero in negozio e non sapevo a che ora davano la superpole in TV, ho immagina to che cmq se mettevano la notizia su libero in TV era gia passata non pensando al fatto che la potessero trasmettere in differita...non lo faccio pi?...
Comment