Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Sbk fp1

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #91
    Originally posted by sgamino81 View Post
    uhm o chi c'ha il piu forte?
    devo ancora capire
    Effettivamente ho scritto un p? di fretta ma se ti impegni capisci inizia con soggetto, predicato e complemento, dai...

    Comment


    • Font Size
      #92
      Originally posted by Toledo View Post
      E son solo prove libere

      Pj e Rocket, cercate di non azzannarvi
      Tranquillo, le zanne le tengo per cose pi? serie...

      Comment


      • Font Size
        #93
        Originally posted by rocketman View Post
        Tranquillo, le zanne le tengo per cose pi? serie...
        passa in amarcord allora dAI

        Comment


        • Font Size
          #94
          come sono andate le prove?

          Comment


          • Font Size
            #95
            Originally posted by rocketman View Post
            Fisica? intendi la moglie del fisico?
            Ora capisco perch? non capisci, io conosco la Meccanica, che non ? la moglie del meccanico.
            Stattibbuono.
            Non per contraddirti, ma Meccanica (e termodinamica) ? usualmente il nome che ha la prima parte del corso di Fisica 1.

            Ma proprio per non contraddirti eh...

            Se poi vuoi argomentare io son qui...ciao !

            Comment


            • Font Size
              #96
              Originally posted by kaciaro View Post
              passa in amarcord allora dAI
              si ? meglio.

              Comment


              • Font Size
                #97
                Originally posted by rocketman View Post
                si ? meglio.

                Comment


                • Font Size
                  #98
                  Originally posted by Luka79 View Post
                  come sono andate le prove?

                  33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'59.726 18 160,687 316,5
                  2 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 2'00.073 0.347 0.347 18 160,223 306,7
                  3 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 2'00.214 0.488 0.141 13 160,035 306,7
                  4 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 2'00.253 0.527 0.039 20 159,983 311,9
                  5 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 2'00.267 0.541 0.014 20 159,964 307,5
                  6 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 2'00.309 0.583 0.042 20 159,908 313,7
                  7 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 2'00.324 0.598 0.015 19 159,888 303,2
                  8 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 2'00.377 0.651 0.053 18 159,818 308,4
                  9 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 2'00.503 0.777 0.126 18 159,651 314,6
                  10 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 2'00.509 0.783 0.006 16 159,643 299,1
                  11 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 2'00.727 1.001 0.218 16 159,355 309,3
                  12 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 2'00.798 1.072 0.071 14 159,261 310,2
                  13 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 2'00.853 1.127 0.055 16 159,188 302,4
                  14 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 2'01.047 1.321 0.194 19 158,933 310,2
                  15 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 2'01.428 1.702 0.381 19 158,435 296,6
                  16 57 L. LANZI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 2'01.475 1.749 0.047 18 158,373 304,1
                  17 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 2'01.484 1.758 0.009 21 158,362 309,3
                  18 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 2'01.527 1.801 0.043 22 158,306 302,4
                  19 77 C. VERMEULEN AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 2'01.567 1.841 0.040 16 158,253 306,7
                  20 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 2'01.829 2.103 0.262 15 157,913 302


                  lo dicevo io che il macho in questa gara sarebbe tornato protagonista

                  Comment


                  • Font Size
                    #99
                    VEdO MEsSA MOLTO BENE LA HONDA
                    Last edited by kaciaro; 17-06-11, 18:30.

                    Comment


                    • Font Size
                      #100
                      intanto haga ha randelato le ufficiali dei fenomeni ..........oggi sono contento ............io vivo alla giornata............domani e' un altro giorno e spero di essere contento come oggi ...........leggete la mia firma e inchinatevi ..............inpuniti

                      Comment


                      • Font Size
                        #101
                        Originally posted by pjam83 View Post
                        Non per contraddirti, ma Meccanica (e termodinamica) ? usualmente il nome che ha la prima parte del corso di Fisica 1.

                        Ma proprio per non contraddirti eh...

                        Se poi vuoi argomentare io son qui...ciao !
                        argomento io ........haga ha randellato i fenomeni ufficiali alitalia wor cenpion nenber1 e nenber2 azzzzzzzzzzzzzzzzz che goduria ..........

                        Comment


                        • Font Size
                          #102
                          Originally posted by TBW27 View Post
                          33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'59.726 18 160,687 316,5
                          2 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 2'00.073 0.347 0.347 18 160,223 306,7
                          3 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 2'00.214 0.488 0.141 13 160,035 306,7
                          4 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 2'00.253 0.527 0.039 20 159,983 311,9
                          5 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 2'00.267 0.541 0.014 20 159,964 307,5
                          6 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 2'00.309 0.583 0.042 20 159,908 313,7
                          7 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 2'00.324 0.598 0.015 19 159,888 303,2
                          8 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 2'00.377 0.651 0.053 18 159,818 308,4
                          9 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 2'00.503 0.777 0.126 18 159,651 314,6
                          10 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 2'00.509 0.783 0.006 16 159,643 299,1
                          11 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 2'00.727 1.001 0.218 16 159,355 309,3
                          12 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 2'00.798 1.072 0.071 14 159,261 310,2
                          13 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 2'00.853 1.127 0.055 16 159,188 302,4
                          14 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 2'01.047 1.321 0.194 19 158,933 310,2
                          15 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 2'01.428 1.702 0.381 19 158,435 296,6
                          16 57 L. LANZI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 2'01.475 1.749 0.047 18 158,373 304,1
                          17 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 2'01.484 1.758 0.009 21 158,362 309,3
                          18 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 2'01.527 1.801 0.043 22 158,306 302,4
                          19 77 C. VERMEULEN AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 2'01.567 1.841 0.040 16 158,253 306,7
                          20 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 2'01.829 2.103 0.262 15 157,913 302


                          lo dicevo io che il macho in questa gara sarebbe tornato protagonista
                          Certo che Spidy ? in un periodo d'oro... Bravo il Bado che ti tifila 6/7 decimi al vice e campione del mondo, degl'anni passati, sulla stessa moto... ufficiale perdipi?.
                          Haslam si sapeva ma Corser in due anni non ? riuscito a sviluppare quel missile per vincere almeno una misera gara... chiss? che festa quando accadr?...
                          Sykes ormai una certezza... sempre ha ridosso dei primi con la verdona... rifilando almeno mezzo secondo al pilota kawa pi? veloce che generalmente ? Lascorz...
                          Dicono che sar? 2 minuti secchi, spaccati e precisi il passo di Max in gara... ma saranno sufficenti a contrastare quella furia di checa? Mah... io penso di no... sommando quel paio di secondi che Max perde nei lunghi... vediamo domani...

                          Comment


                          • Font Size
                            #103
                            reg? quanto vorrei vedere sykes al posto di camier.....



                            (ed haslam sul sellino di biaggi...)

                            Comment


                            • Font Size
                              #104
                              Originally posted by pjam83 View Post

                              Il vantaggio che ti concede avere 7 km/h in pi? ? RIDICOLO perch? quella velocit? la mantieni per uno o forse 2 secondi, non di pi?, ergo lo spazio guadagnato E' MINIMO !!! Certo ? sufficiente a sorpassare una moto in rettilineo, ma se poi perdi 2 decimi a settore perch? la Ducati con queste gomme e con l'attuale riduzione di peso ha un vantaggio ENORME, allora tutto diventa inutile !

                              Per curiosita', Scassa ha detto che a Salt Lake City lui l'hanno scorso perdeva 4 decimi a giro da Biaggi.... nel solo dirizzone!

                              Comment


                              • Font Size
                                #105
                                Originally posted by skynyrd52 View Post
                                intanto haga ha randelato le ufficiali dei fenomeni ..........oggi sono contento ............io vivo alla giornata............domani e' un altro giorno e spero di essere contento come oggi ...........leggete la mia firma e inchinatevi ..............inpuniti
                                Domenica ti riprendi le randellate con gli interssi!

                                Comment

                                X
                                Working...
                                X