Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

valencia, qualifiche 2

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    valencia, qualifiche 2

    1 Corser Troy Suzuki GSXR1000 K5 1'35.954 1'35.666 41 1'35.666

    2 Muggeridge Karl Honda CBR 1000RR 1'37.146 1'36.143 35 1'36.143

    3 Neukirchner Max Honda CBR 1000RR 1'37.127 1'36.177 43 1'36.177

    4 Walker Chris Kawasaki ZX10 1'36.731 1'36.194 41 1'36.194

    5 Vermeulen Chris Honda CBR 1000RR 1'37.878 1'36.205 42 1'36.205

    6 Abe Norick Yamaha YZF R1 1'37.520 1'36.241 53 1'36.241

    7 Laconi R?gis Ducati 999F05 1'37.566 1'36.279 40 1'36.279

    8 Kagayama Yukio Suzuki GSXR1000 K5 1'37.159 1'36.481 45 1'36.481

    9 Chili Pierfrancesco Honda CBR 1000RR 1'37.003 1'36.490 38 1'36.490

    10 Gimbert Sebastien Yamaha YZF R1 1'37.763 1'36.589 43 1'36.589

    11 Checa Carrera David Yamaha YZF R1 1'38.700 1'36.626 50 1'36.626

    12 Pitt Andrew Yamaha YZF R1 1'38.291 1'36.714 42 1'36.714

    13 Bostrom Ben Honda CBR 1000RR 1'38.004 1'36.790 40 1'36.790

    14 Haga Noriyuki Yamaha YZF R1 1'38.158 1'36.850 38 1'36.850

    15 Lanzi Lorenzo Ducati 999RS 1'37.465 1'37.024 39 1'37.024

    16 Martin Steve Petronas FP1 1'37.332 1'37.145 41 1'37.145

    17 Cardoso Jos? Luis Yamaha YZF R1 1'37.650 1'37.263 36 1'37.263

    18 McCoy Garry Petronas FP1 1'37.942 1'37.281 42 1'37.281

    19 Clementi Ivan Kawasaki ZX10 1'37.299 1'37.346 37 1'37.299

    20 Alfonsi Lorenzo Yamaha YZF R1 1'38.282 1'37.482 32 1'37.482

    21 Sanchini Mauro Kawasaki ZX10 1'38.948 1'37.497 33 1'37.497

    22 Borciani Marco Yamaha YZF R1 1'39.725 1'37.582 31 1'37.582

    23 Toseland James Ducati 999F05 1'37.648 1'37.730 35 1'37.648

    24 Nieto Fonsi Ducati 999RS 1'37.947 1'37.654 42 1'37.654

    25 Silva Ivan Yamaha YZF R1 1'37.727 1'38.939 15 1'37.727

    26 Fuertes Sergio Suzuki GSXR1000 1'38.535 1'37.864 44 1'37.864

    27 Pedercini Lucio Ducati 999RS 1'38.200 1'37.872 43 1'37.872

    28 Bussei Giovanni Kawasaki ZX10 1'37.970 1'38.070 38 1'37.970

    29 Vizziello Gianluca Yamaha YZF R1 1'38.389 1'38.336 40 1'38.336

    30 Velini Alessio Ducati 999RS 1'40.186 1'38.723 32 1'38.723

    31 Praia Miguel Yamaha YZF R1 1'39.581 1'40.595 38 1'39.581

    32 Nickmans Michel Yamaha YZF R1 1'45.405 1'40.132 26 1'40.132

    33 Martinez Bernat Yamaha YZF R1 1'42.810 1'40.243 43 1'40.243

    spero si capisca! cmq BB sta pian piano tornando!!! :P
    corser fa quasi schifo da quanto va forte!!
    yamaha sempre in difficolt?, per non parlare del campione del mondo

  • Font Size
    #2
    yamaha i difficolt? e toseland sempre peggio

    Comment


    • Font Size
      #3
      c? BB in superpole... incredibbile !

      Comment


      • Font Size
        #4
        appero' queste honda...

        mi dispiace per bussei e vizziello...

        Comment

        X
        Working...
        X