Originally posted by mikiff
View Post
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Aragon stk 1000
Collapse
X
-
-
Moderatore
- Sep 2005
- 33645
- 55
- Maschio
- 24
- Roma
- imprenditore
- BMWS1000 RR, R1 98, R1 00, CBR sc28, ZXR 750 93
- Send PM
-
dominio incontrastato della 1199 panigale anche nelle qualifiche ufficiali...e con distacchi imbarazzanti ... 3 1199R ai primi 3 posti....:gaen:
vediamo domani in gara....
Comment
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 56
- Maschio
- 24
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
Originally posted by maracan? View Postdominio incontrastato della 1199 panigale anche nelle qualifiche ufficiali...e con distacchi imbarazzanti ... 3 1199R ai primi 3 posti....:gaen:
vediamo domani in gara....
ah?
meno vino a tavola
1 36 L. MERCADO ARG Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 2'01.610 9 158,198 300,0
2 69 O. JEZEK CZE Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 2'01.705 0.095 0.095 10 158,074 297,5
3 71 C. BERGMAN SWE BWG Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 2'02.264 0.654 0.559 10 157,351 296,7
4 32 L. SAVADORI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 2'02.315 0.705 0.051 11 157,286 297,5
5 43 F. MASSEI ITA EAB Racing Team Ducati 1199 Panigale R 2'02.347 0.737 0.032 11 157,245 296,7
6 94 M. LUSSIANA FRA Team GARNIER by ASPI Kawasaki ZX-10R 2'03.428 1.818 1.081 8 155,867 303,4
7 11 K. SMITH GBR Agro-On Wil Racedays Honda CBR1000RR 2'03.505 1.895 0.077 9 155,770 294,3
8 41 F. D'ANNUNZIO ITA FDA Racing Team BMW S1000 RR 2'03.521 1.911 0.016 8 155,750 295,9
9 4 J. DAY USA Agro-On Wil Racedays Honda CBR1000RR 2'03.743 2.133 0.222 11 155,471 292,7
10 34 B. NEMETH HUN Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 2'03.750 2.140 0.007 9 155,462 293,5
11 27 R. CECCHINI ITA H-Moto Team BMW S1000 RR 2'03.822 2.212 0.072 12 155,371 298,3
12 15 S. GROTZKYJ G. ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 2'03.859 2.249 0.037 11 155,325 302,5
13 18 K. VALK NED MTM Racing Team Kawasaki ZX-10R 2'03.949 2.339 0.090 11 155,212 291,9
14 169 D. MCFADDEN RSA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 2'03.987 2.377 0.038 10 155,165 291,9
15 5 R. MURESAN ROU H-Moto Team BMW S1000 RR 2'04.141 2.531 0.154 12 154,972 297,5
16 16 R. CASTELLARIN ITA Team Motoxracing BMW S1000 RR HP4 2'04.412 2.802 0.271 10 154,635 301,7
17 59 A. SCHACHT DEN EAB Racing Team Ducati 1199 Panigale R 2'04.633 3.023 0.221 11 154,360 293,5
18 39 R. PAGAUD FRA Team OGP Kawasaki ZX-10R 2'05.044 3.434 0.411 12 153,853 292,7
19 24 S. EGEA FRA Delcamp Energie - 3D End. Kawasaki ZX-10R 2'05.298 3.688 0.254 12 153,541 291,1
20 3 S. SUCHET SUI Team BSR Kawasaki ZX-10R 2'05.539 3.929 0.241 8 153,246 297,5
21 90 J. ALVIZ ESP Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 2'05.642 4.032 0.103 11 153,121 293,5
22 82 K. PESEK CZE Moto LG Racing Team Ducati 1199 Panigale R 2'06.499 4.889 0.857 10 152,083 291,1
23 12 J. CREA SUI Team OGP Kawasaki ZX-10R 2'06.970 5.360 0.471 12 151,519 288,8
24 98 R. LANUSSE FRA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 2'07.181 5.571 0.211 5 151,268 263,4
25 93 A. BUTTI ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-10R 2'07.573 5.963 0.392 11 150,803 292,7
26 7 J. AYER SUI Team BSR Kawasaki ZX-10R 2'07.622 6.012 0.049 10 150,745 289,5Last edited by giuseppe_d; 12-04-14, 16:14.
Comment
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 56
- Maschio
- 24
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
dicevate?
Superstock 1000 Race Chequered Flag
Pos Dorsal Name Bike Best Lap S1 S2 S3 Last Lap Gap First Last Speed
1 36 L. MERCADO Ducati 1199 Panigale R 2'01.816 ------- ------- ------- 2'04.296 293,5
2 32 L. SAVADORI Kawasaki ZX-10R 2'02.538 ------- ------- ------- 2'04.195 5.218 295,1
3 11 K. SMITH Honda CBR1000RR 2'02.812 ------- ------- ------- 2'04.250 8.818 291,1
4 71 C. BERGMAN Kawasaki ZX-10R 2'03.166 ------- ------- ------- 2'05.307 17.974 295,1
5 41 F. D%27ANNUNZIO BMW S1000 RR 2'03.534 ------- ------- ------- 2'05.326 23.182 301,7
6 94 M. LUSSIANA Kawasaki ZX-10R 2'03.812 ------- ------- ------- 2'05.981 23.714 302,5
7 15 S. GROTZKYJ G%2E Kawasaki ZX-10R 2'03.622 ------- ------- ------- 2'05.657 25.882 300,0
8 169 D. MCFADDEN Kawasaki ZX-10R 2'03.972 ------- ------- ------- 2'05.387 28.777 293,5
9 18 K. VALK Kawasaki ZX-10R 2'04.676 ------- ------- ------- 2'04.676 30.259 286,5
10 98 R. LANUSSE Kawasaki ZX-10R 2'04.060 ------- ------- ------- 2'04.979 30.790 290,3
11 4 J. DAY Honda CBR1000RR 2'04.088 ------- ------- ------- 2'04.461 35.064 290,3
12 16 R. CASTELLARIN BMW S1000 RR HP4 2'04.397 ------- ------- ------- 2'05.687 37.456 299,2
13 39 R. PAGAUD Kawasaki ZX-10R 2'04.582 ------- ------- ------- 2'05.813 38.300 291,9
14 3 S. SUCHET Kawasaki ZX-10R 2'04.635 ------- ------- ------- 2'06.321 40.403 288,8
15 59 A. SCHACHT Ducati 1199 Panigale R 2'04.934 ------- ------- ------- 2'05.492 43.670 291,9
16 5 R. MURESAN BMW S1000 RR 2'04.162 ------- ------- ------- CRASH 284,2
17 90 J. ALVIZ Kawasaki ZX-10R 2'05.397 ------- ------- ------- 277,6
18 82 K. PESEK Ducati 1199 Panigale R 2'05.814 ------- ------- ------- 286,5
19 12 J. CREA Kawasaki ZX-10R 2'06.146 ------- ------- ------- 282,0
20 69 O. JEZEK Ducati 1199 Panigale R 2'02.365 ------- ------- ------- 1 Lap 161,2
21 93 A. BUTTI Kawasaki ZX-10R 2'06.392 ------- ------- ------- PIT IN 1 Lap 285,7
22 27 R. CECCHINI BMW S1000 RR 2'05.946 ------- ------- ------- 2 Laps 295,9
23 24 S. EGEA Kawasaki ZX-10R 3'10.663 ------- ------- ------- PIT IN 10 Laps 243,2
OUT 43 F. MASSEI Ducati 1199 Panigale R 2'02.928 ------- ------- ------- 9 Laps 270,7
OUT 7 J. AYER Kawasaki ZX-10R ------- ------- -------
OUT 34 B. NEMETH Kawasaki ZX-10R ------- ------- -------
dopo Mercado la panigale sono svaporate
un vero dominio
e che dire del Gibbierre?
Comment
X
Comment