Originally posted by springer
View Post
il deretano di chi prova ad usarlo.. il MES



| 1.754.457 | 225,63 | 395.418 | 107.520 | |
| 152.271 | 2.527,6 | 32.534 | 19.468 | |
| 522.188 | 1.584,52 | 29.263 | 20.061 | |
| 161.883 | 3.436,98 | 59.109 | 16.480 | |
| 124.009 | 1.491,4 | 49.585 | 2.719 | |
| 93.790 | 1.398,26 | 26.391 | 13.832 | |
| 81.953 | 58,45 | 77.525 | 3.339 | |
| 78.991 | 1.188,99 | ? | 9.875 | |
| 70.029 | 840,37 | 41.947 | 4.357 | |
| 52.167 | 627,35 | 2.965 | 1.101 | |
| 28.018 | 2.431,18 | 5.986 | 3.346 | |
| 25.107 | 2.923,99 | 12.100 | 1.036 | |
| 24.413 | 1.398,94 | ? | 2.643 | |
| 23.195 | 610,73 | 6.309 | 648 | |
| 20.154 | 95,36 | ? | 1.084 | |
| 15.987 | 1.555,67 | 266 | 470 | |
| 13.798 | 1.549,88 | 6.604 | 337 | |
| 13.584 | 92,57 | 1.045 | 106 | |
| 10.525 | 1.146,51 | 1.258 | 96 | |
| 10.480 | 202,39 | 7.243 | 211 | |
| 10.151 | 982,34 | ? | 887 | |
| 8.928 | 1.814,08 | 25 | 320 | |
| 7.529 | 5,53 | 653 | 242 | |
| 7.257 | 415,71 | 411 | 315 | |
| 6.927 | 362,53 | 1.864 | 73 | |
| 6.848 | 213,12 | 1.739 | 181 | |
| 6.408 | 1.193,83 | ? | 117 | |
| 6.356 | 165,61 | 375 | 208 | |
| 6.292 | 245,16 | 3.141 | 56 | |
| 6.005 | 47,68 | 762 | 94 | |
| 5.996 | 1.029,75 | 1.955 | 260 | |
| 5.990 | 308,68 | 758 | 282 | |
| 5.831 | 545,26 | 411 | 129 | |
| 5.011 | 22,87 | 762 | 77 | |
| 4.530 | 138,37 | 1.995 | 73 | |
| 4.428 | 40,82 | 157 | 247 | |
| 4.033 | 117,86 | 720 | 52 | |
| 3.844 | 30,37 | 633 | 233 | |
| 3.842 | 14,39 | 286 | 327 | |
| 3.736 | 377,74 | 588 | 20 | |
| 3.380 | 485,37 | 118 | 74 | |
| 3.223 | 5.250,09 | 412 | 54 | |
| 2.974 | 704,94 | 17 | 74 | |
| 2.905 | 525,55 | ? | 49 | |
| 2.728 | 992,98 | 247 | 6 | |
| 2.620 | 252,94 | 98 | 126 | |
| 2.518 | 37,87 | 1.135 | 35 | |
| 2.511 | 59,96 | 79 | 73 | |
| 2.473 | 50,07 | 197 | 80 | |
| 2.299 | 403,08 | 528 | 8 | |
| 2.226 | 236,47 | 172 | 23 | |
| 2.081 | 194,04 | 269 | 93 | |
| 2.003 | 34,08 | 410 | 24 | |
| 1.975 | 43,95 | 375 | 82 | |
| 1.825 | 42,44 | 460 | 275 | |
| 1.794 | 17,9 | 384 | 135 | |
| 1.689 | 4.636,8 | 841 | 7 | |
| 1.560 | 581,71 | 75 | 30 | |
| 1.534 | 376,33 | 323 | 21 | |
| 1.527 | 42,59 | 141 | 110 | |
| 1.318 | 33,68 | 601 | 72 | |
| 1.310 | 134,05 | 115 | 85 | |
| 1.304 | 981,66 | 93 | 24 | |
| 1.188 | 567,32 | 148 | 50 | |
| 1.154 | 261,08 | 133 | 1 | |
| 1.058 | 105,09 | 200 | 11 | |
| 1.035 | 208,04 | 422 | 4 | |
| 1.026 | 367,29 | 54 | 23 | |
| 1.016 | 658,33 | 551 | 6 | |
| 1.001 | 133,45 | 336 | 4 | |
| 967 | 326,97 | 173 | 13 | |
| 929 | 281,43 | 139 | 37 | |
| 859 | 46 | 81 | 10 | |
| 820 | 30,89 | 98 | 12 | |
| 767 | 22,49 | 42 | 3 | |
| 760 | 365,89 | 41 | 34 | |
| 728 | 133,42 | 23 | 2 | |
| 671 | 57,24 | 25 | 25 | |
| 661 | 94,43 | 62 | 28 | |
| 630 | 330,4 | 16 | 3 | |
| 620 | 55,31 | 77 | 16 | |
| 619 | 90,69 | 77 | 20 | |
| 601 | 7.750,54 | 71 | 26 | |
| 585 | 667,88 | 58 | 10 | |
| 558 | 110,32 | 42 | 3 | |
| 555 | 17,22 | 32 | 18 | |
| 546 | 117,05 | 109 | 3 | |
| 494 | 140,4 | 214 | 7 | |
| 482 | 2,86 | 36 | 30 | |
| 480 | 18,59 | 54 | 3 | |
| 448 | 21,47 | 149 | 26 | |
| 438 | 19,63 | 41 | 11 | |
| 433 | 152,15 | 197 | 23 | |
| 408 | 13,47 | 4 | 8 | |
| 392 | 42,8 | 7 | 24 | |
| Riunione | 388 | 452,84 | 40 | 0 |
| 385 | 16,31 | 99 | 6 | |
| 372 | 34,93 | 170 | 7 | |
| 370 | 749,66 | 16 | 3 | |
| 344 | 10.246,02 | 50 | 34 | |
| 339 | 51,89 | 44 | 5 | |
| 319 | 251,98 | 28 | 9 | |
| 305 | 1,48 | 58 | 7 | |
| 278 | 17,15 | 137 | 2 | |
| 275 | 23,98 | 2 | 20 | |
| 268 | 53,85 | 57 | 2 | |
| 262 | 420,98 | 4 | 2 | |
| 258 | 2,68 | 144 | 0 | |
| 250 | 139,22 | 52 | 7 | |
| 242 | 64,99 | 60 | 3 | |
| Isola di Man | 226 | 2.712,63 | 112 | 1 |
| 223 | 2,49 | 16 | 20 | |
| 212 | 17,35 | 15 | 0 | |
| 209 | 3.328,45 | 48 | 6 | |
| 198 | 1.853,93 | ? | 3 | |
| 198 | 9,08 | 54 | 7 | |
| 196 | 856,69 | 59 | 3 | |
| 191 | 4,02 | 22 | 7 | |
| 187 | 173,41 | 36 | 2 | |
| 184 | 3.530,04 | 145 | 0 | |
| 175 | 5,43 | 84 | 9 | |
| 155 | 399,37 | 50 | 6 | |
| 143 | 351,56 | 67 | 8 | |
| 137 | 8,25 | 19 | 3 | |
| 136 | 307,41 | 99 | 1 | |
| 133 | 18,59 | 18 | 6 | |
| 129 | 3.827,78 | 84 | 0 | |
| 120 | 7,85 | 75 | 0 | |
| 118 | 18,19 | 19 | 6 | |
| 118 | 9,54 | 7 | 0 | |
| 109 | 79,91 | 3 | 8 | |
| 102 | 3,89 | 11 | 0 | |
| Cipro settentrionale | 99 | 303,68 | 44 | 3 |
| 92 | 819,17 | 29 | 0 | |
| 90 | 2.349,87 | 5 | 1 | |
| 87 | 4,36 | 22 | 7 | |
| 86 | 301,57 | 51 | 0 | |
| 79 | 2.038,76 | 55 | 1 | |
| 76 | 10,08 | 25 | 3 | |
| 69 | 0,7 | 10 | 3 | |
| 67 | 233,43 | 11 | 4 | |
| 65 | 23,84 | 13 | 4 | |
| 60 | 10,87 | 0 | 5 | |
| 53 | 1,32 | 0 | 0 | |
| 51 | 184,84 | 0 | 0 | |
| Sint Maarten | 50 | 1.231,1 | 3 | 8 |
| 48 | 749,68 | 25 | 4 | |
| 46 | 21,17 | 1 | 1 | |
| 45 | 683,76 | 6 | 1 | |
| 45 | 66,22 | 10 | 0 | |
| 42 | 108,99 | 5 | 8 | |
| 40 | 2,24 | 25 | 2 | |
| 38 | 23,68 | 0 | 0 | |
| 37 | 47,27 | 8 | 6 | |
| 37 | 8,27 | 3 | 5 | |
| 35 | 2,98 | 5 | 1 | |
| 34 | 9,72 | 0 | 0 | |
| Saint Martin | 32 | 895,21 | 11 | 2 |
| 32 | 0,57 | 5 | 3 | |
| 31 | 2,68 | ? | 2 | |
| 28 | 0,52 | 2 | 3 | |
| 25 | 1,43 | 5 | 2 | |
| 24 | 3,49 | 8 | 1 | |
| 21 | 217,72 | 0 | 2 | |
| 21 | 1,32 | 1 | 1 | |
| 20 | 0,67 | 2 | 0 | |
| 19 | 0,61 | 2 | 2 | |
| 19 | 50,7 | 13 | 0 | |
| 19 | 0,45 | 2 | 2 | |
| 18 | 13,25 | 3 | 0 | |
| 18 | 2,53 | 0 | 0 | |
| 18 | 63,78 | 1 | 0 | |
| 16 | 222,82 | 5 | 0 | |
| 16 | 18,08 | 0 | 0 | |
| 16 | 4,83 | 11 | 0 | |
| 16 | 6,51 | 2 | 0 | |
| 15 | 83,94 | 0 | 0 | |
| Cura?ao | 14 | 88,24 | 7 | 1 |
| 14 | 125 | 0 | 0 | |
| 13 | 5,56 | 0 | 1 | |
| 13 | 0,86 | 0 | 3 | |
| 12 | 0,63 | 0 | 2 | |
| 12 | 227,17 | 0 | 0 | |
| 12 | 108,49 | 1 | 0 | |
| 12 | 10,98 | 7 | 0 | |
| 11 | 0,68 | 9 | 0 | |
| 11 | 196,14 | 11 | 0 | |
| 11 | 112,68 | 0 | 0 | |
| 10 | 24,48 | 8 | 2 | |
| 10 | 1,27 | 0 | 0 | |
| 10 | 17,2 | 4 | 1 | |
| Isole ?land | 9 | 301,15 | 0 | 0 |
| 9 | ? | 0 | 0 | |
| 9 | 0,3 | 1 | 0 | |
| 8 | 14,53 | 0 | 1 | |
| 8 | ? | 2 | 0 | |
| 8 | 1,46 | 0 | 0 | |
| 7 | 1,72 | 2 | 1 | |
| 7 | 1,08 | 2 | 1 | |
| Saint-Barth?lemy | 6 | ? | 1 | 0 |
| 5 | 6,74 | 2 | 0 | |
| 5 | ? | 0 | 0 | |
| 4 | 1,7 | 2 | 1 | |
| 4 | 0,31 | 0 | 0 | |
| S?o Tom? e Pr?ncipe | 4 | 19,82 | 0 | 0 |
| 3 | 201,76 | 0 | 0 | |
| 3 | 0,27 | 0 | 0 | |
| Isole Vergini britanniche | 3 | 99,9 | 0 | 0 |
| 2 | 0,22 | 0 | 0 | |
| 2 | 1,44 | 0 | 0 | |
| Saint-Pierre e Miquelon | 1 | ? | 0 | 0 |
| 1 | 0,03 | 0 |

Comment