Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Corona Virus BEI CAZZI capitolo IV

Collapse
This topic is closed.
X
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1261
    Originally posted by ace View Post

    casualmente oggi hanno dichirato che entro una settimana arrivano anche quelli di conte... cos? fontana ha fatto la sparata ma non sra? chiamato a mantenere nulla... chissa come mai non l'ha fatto 5 o 6 giorni fa qusta uscita...

    ma quanto ne ho piene le.. di sta gente...

    Se poi fossero arrivati come ? arrivato il suo ospedale in fiera da 600 posti in dieci giorni (arrivati 24 posti in un mese...).

    pochi politici riescono a essere pi? inadeguati, incompetenti, intellettualmente disonesti, irritanti e sciacalli di fontana, purtroppo...

    Comment


    • Font Size
      #1262
      In effetti li in lombardia nn so che minkia fate

      in Emilia Romagna i dipendenti come me hanno tutto ,non ? cambiato nulla se nn stare a casa

      oggi son tornato dopo un mese in un area di servizio di un amico , ho fatto il pieno e lavato la maghina ...e mi diceva ha gi? i 25k accreditati

      Non saprei che dire

      Comment


      • Font Size
        #1263
        Originally posted by arabykola View Post

        oggi son tornato dopo un mese in un area di servizio di un amico , ho fatto il pieno e lavato la maghina ...
        Ma ce l'avevi sul'autocertificazione il grave ed improrogabile motivo per lavare la macchina?
        #stateacasa

        Boom di denunce agli autolavaggi: lavano le automobili nonostante il divieto di uscire il 16 marzo 2020
        ?Boom di denunce agli autolavaggi: lavano le automobili nonostante il divieto di uscire?

        Comment


        • Font Size
          #1264
          Originally posted by springer View Post


          qua quelli di mezz'oretta fa
          Statistiche
          Tutto il mondo 1.754.457 225,63 395.418 107.520
          Italia 152.271 2.527,6 32.534 19.468
          Stati Uniti 522.188 1.584,52 29.263 20.061
          Spagna 161.883 3.436,98 59.109 16.480
          Germania 124.009 1.491,4 49.585 2.719
          Francia 93.790 1.398,26 26.391 13.832
          Cina 81.953 58,45 77.525 3.339
          Regno Unito 78.991 1.188,99 ? 9.875
          Iran 70.029 840,37 41.947 4.357
          Turchia 52.167 627,35 2.965 1.101
          Belgio 28.018 2.431,18 5.986 3.346
          Svizzera 25.107 2.923,99 12.100 1.036
          Paesi Bassi 24.413 1.398,94 ? 2.643
          Canada 23.195 610,73 6.309 648
          Brasile 20.154 95,36 ? 1.084
          Portogallo 15.987 1.555,67 266 470
          Austria 13.798 1.549,88 6.604 337
          Russia 13.584 92,57 1.045 106
          Israele 10.525 1.146,51 1.258 96
          Corea del Sud 10.480 202,39 7.243 211
          Svezia 10.151 982,34 ? 887
          Irlanda 8.928 1.814,08 25 320
          India 7.529 5,53 653 242
          Ecuador 7.257 415,71 411 315
          Cile 6.927 362,53 1.864 73
          Per? 6.848 213,12 1.739 181
          Norvegia 6.408 1.193,83 ? 117
          Polonia 6.356 165,61 375 208
          Australia 6.292 245,16 3.141 56
          Giappone 6.005 47,68 762 94
          Danimarca 5.996 1.029,75 1.955 260
          Romania 5.990 308,68 758 282
          Repubblica Ceca 5.831 545,26 411 129
          Pakistan 5.011 22,87 762 77
          Malesia 4.530 138,37 1.995 73
          Filippine 4.428 40,82 157 247
          Arabia Saudita 4.033 117,86 720 52
          Messico 3.844 30,37 633 233
          Indonesia 3.842 14,39 286 327
          Emirati Arabi Uniti 3.736 377,74 588 20
          Serbia 3.380 485,37 118 74
          Lussemburgo 3.223 5.250,09 412 54
          Panam? 2.974 704,94 17 74
          Finlandia 2.905 525,55 ? 49
          Qatar 2.728 992,98 247 6
          Repubblica Dominicana 2.620 252,94 98 126
          Thailandia 2.518 37,87 1.135 35
          Ucraina 2.511 59,96 79 73
          Colombia 2.473 50,07 197 80
          Singapore 2.299 403,08 528 8
          Bielorussia 2.226 236,47 172 23
          Grecia 2.081 194,04 269 93
          Sudafrica 2.003 34,08 410 24
          Argentina 1.975 43,95 375 82
          Algeria 1.825 42,44 460 275
          Egitto 1.794 17,9 384 135
          Islanda 1.689 4.636,8 841 7
          Moldavia 1.560 581,71 75 30
          Croazia 1.534 376,33 323 21
          Marocco 1.527 42,59 141 110
          Iraq 1.318 33,68 601 72
          Ungheria 1.310 134,05 115 85
          Estonia 1.304 981,66 93 24
          Slovenia 1.188 567,32 148 50
          Kuwait 1.154 261,08 133 1
          Azerbaigian 1.058 105,09 200 11
          Nuova Zelanda 1.035 208,04 422 4
          Lituania 1.026 367,29 54 23
          Bahrein 1.016 658,33 551 6
          Hong Kong 1.001 133,45 336 4
          Armenia 967 326,97 173 13
          Bosnia ed Erzegovina 929 281,43 139 37
          Kazakistan 859 46 81 10
          Camerun 820 30,89 98 12
          Uzbekistan 767 22,49 42 3
          Macedonia del Nord 760 365,89 41 34
          Slovacchia 728 133,42 23 2
          Tunisia 671 57,24 25 25
          Bulgaria 661 94,43 62 28
          Lettonia 630 330,4 16 3
          Cuba 620 55,31 77 16
          Libano 619 90,69 77 20
          Andorra 601 7.750,54 71 26
          Cipro 585 667,88 58 10
          Costa Rica 558 110,32 42 3
          Afghanistan 555 17,22 32 18
          Oman 546 117,05 109 3
          Uruguay 494 140,4 214 7
          Bangladesh 482 2,86 36 30
          Costa d'Avorio 480 18,59 54 3
          Burkina Faso 448 21,47 149 26
          Niger 438 19,63 41 11
          Albania 433 152,15 197 23
          Ghana 408 13,47 4 8
          Honduras 392 42,8 7 24
          Riunione 388 452,84 40 0
          Taiwan 385 16,31 99 6
          Giordania 372 34,93 170 7
          Malta 370 749,66 16 3
          San Marino 344 10.246,02 50 34
          Kirghizistan 339 51,89 44 5
          Mauritius 319 251,98 28 9
          Nigeria 305 1,48 58 7
          Senegal 278 17,15 137 2
          Bolivia 275 23,98 2 20
          Palestina 268 53,85 57 2
          Montenegro 262 420,98 4 2
          Vietnam 258 2,68 144 0
          Kosovo 250 139,22 52 7
          Georgia 242 64,99 60 3
          Isola di Man 226 2.712,63 112 1
          Repubblica Democratica del Congo 223 2,49 16 20
          Guinea 212 17,35 15 0
          Guernsey 209 3.328,45 48 6
          Jersey 198 1.853,93 ? 3
          Sri Lanka 198 9,08 54 7
          Mayotte 196 856,69 59 3
          Kenya 191 4,02 22 7
          Gibuti 187 173,41 36 2
          Isole Faroe 184 3.530,04 145 0
          Venezuela 175 5,43 84 9
          Martinica 155 399,37 50 6
          Guadalupa 143 351,56 67 8
          Guatemala 137 8,25 19 3
          Brunei 136 307,41 99 1
          Paraguay 133 18,59 18 6
          Gibilterra 129 3.827,78 84 0
          Cambogia 120 7,85 75 0
          El Salvador 118 18,19 19 6
          Ruanda 118 9,54 7 0
          Trinidad e Tobago 109 79,91 3 8
          Madagascar 102 3,89 11 0
          Cipro settentrionale 99 303,68 44 3
          Aruba 92 819,17 29 0
          Monaco 90 2.349,87 5 1
          Mali 87 4,36 22 7
          Guyana francese 86 301,57 51 0
          Liechtenstein 79 2.038,76 55 1
          Togo 76 10,08 25 3
          Etiopia 69 0,7 10 3
          Barbados 67 233,43 11 4
          Giamaica 65 23,84 13 4
          Congo 60 10,87 0 5
          Uganda 53 1,32 0 0
          Polinesia Francese 51 184,84 0 0
          Sint Maarten 50 1.231,1 3 8
          Bermuda 48 749,68 25 4
          Gabon 46 21,17 1 1
          Isole Cayman 45 683,76 6 1
          Macao 45 66,22 10 0
          Bahamas 42 108,99 5 8
          Zambia 40 2,24 25 2
          Guinea-Bissau 38 23,68 0 0
          Guyana 37 47,27 8 6
          Liberia 37 8,27 3 5
          Benin 35 2,98 5 1
          Eritrea 34 9,72 0 0
          Saint Martin 32 895,21 11 2
          Tanzania 32 0,57 5 3
          Haiti 31 2,68 ? 2
          Myanmar (Birmania) 28 0,52 2 3
          Siria 25 1,43 5 2
          Libia 24 3,49 8 1
          Antigua e Barbuda 21 217,72 0 2
          Somalia 21 1,32 1 1
          Mozambico 20 0,67 2 0
          Angola 19 0,61 2 2
          Maldive 19 50,7 13 0
          Sudan 19 0,45 2 2
          Guinea Equatoriale 18 13,25 3 0
          Laos 18 2,53 0 0
          Nuova Caledonia 18 63,78 1 0
          Dominica 16 222,82 5 0
          Figi 16 18,08 0 0
          Mongolia 16 4,83 11 0
          Namibia 16 6,51 2 0
          Santa Lucia 15 83,94 0 0
          Cura?ao 14 88,24 7 1
          Grenada 14 125 0 0
          Botswana 13 5,56 0 1
          Zimbabwe 13 0,86 0 3
          Malawi 12 0,63 0 2
          Saint Kitts e Nevis 12 227,17 0 0
          Saint Vincent e Grenadine 12 108,49 1 0
          eSwatini 12 10,98 7 0
          Ciad 11 0,68 9 0
          Groenlandia 11 196,14 11 0
          Seychelles 11 112,68 0 0
          Belize 10 24,48 8 2
          Sierra Leone 10 1,27 0 0
          Suriname 10 17,2 4 1
          Isole ?land 9 301,15 0 0
          Montserrat 9 ? 0 0
          Nepal 9 0,3 1 0
          Capo Verde 8 14,53 0 1
          Citt? del Vaticano 8 ? 2 0
          Repubblica Centrafricana 8 1,46 0 0
          Mauritania 7 1,72 2 1
          Nicaragua 7 1,08 2 1
          Saint-Barth?lemy 6 ? 1 0
          Bhutan 5 6,74 2 0
          Isole Falkland (Malvine) 5 ? 0 0
          Gambia
          4 1,7 2 1
          Sudan del Sud 4 0,31 0 0
          S?o Tom? e Pr?ncipe 4 19,82 0 0
          Anguilla 3 201,76 0 0
          Burundi 3 0,27 0 0
          Isole Vergini britanniche 3 99,9 0 0
          Papua Nuova Guinea 2 0,22 0 0
          Timor Est 2 1,44 0 0
          Saint-Pierre e Miquelon 1 ? 0 0
          Yemen 1 0,03 0
          ehm... non vorrei aver intasato il forum capo
          Quindi siamo terzi come contagi.... ma secondi come morti....

          Comment


          • Font Size
            #1265
            Originally posted by jakal View Post
            Poi ditemi se non meritiamo l?estinzione


            https://www.news-24.it/coronavirus-e...torale-romano/


            Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
            Per me la polizia dovrebbe usare un carroarmato e SCHIACCIARLI cazzo.. o almeno fare la FIANCATA A TUTTI....

            Comment


            • Font Size
              #1266
              Originally posted by mito22 View Post

              Quindi siamo terzi come contagi.... ma secondi come morti....
              Si. Pensavo che la Spagna ci avrebbe superato in fretta nella triste conta, visto l'impressionante e rapidissimo numero dei contagi, invece sembra abbia rallentato la crescita delle persone decedute. Buon per loro.
              Noi invece non riusciamo a vedere un po' di luce, non riusciamo ad andare sotto i 500 morti giornalieri, ed anzi ieri il numero ? cresciuto rispetto al giorno precedente
              mah...

              Comment


              • Font Size
                #1267
                Originally posted by springer View Post

                Si. Pensavo che la Spagna ci avrebbe superato in fretta nella triste conta, visto l'impressionante e rapidissimo numero dei contagi, invece sembra abbia rallentato la crescita delle persone decedute. Buon per loro.
                Noi invece non riusciamo a vedere un po' di luce, non riusciamo ad andare sotto i 500 morti giornalieri, ed anzi ieri il numero ? cresciuto rispetto al giorno precedente
                mah...
                il picco non e' un "picco"... nel senso, che prima deve appiattirsi la curva, ovvero non so, si "stabilizzano" i morti a 500 per 4 o 5 giorni, e poi, molto piu' lentamente di come son cresciuti, si abbassa.
                sta pero' iniziando a divergere il computo tra guariti e morti giornalieri, e questo e' un bene, visto che siamo stati fermi al 50 e 50 per tantissimo... (e' riferito ovviamente solo agli ospedalizzati).
                quindi vuol dire che le cure stanno iniziando a funzionare... oppure che i malati che vengono ricoverati sono piu' "forti" di quelli di prima...

                Comment


                • Font Size
                  #1268
                  Originally posted by springer View Post

                  Si. Pensavo che la Spagna ci avrebbe superato in fretta nella triste conta, visto l'impressionante e rapidissimo numero dei contagi, invece sembra abbia rallentato la crescita delle persone decedute. Buon per loro.
                  Noi invece non riusciamo a vedere un po' di luce, non riusciamo ad andare sotto i 500 morti giornalieri, ed anzi ieri il numero ? cresciuto rispetto al giorno precedente
                  mah...
                  fai una ricerca su PLAQUENIL.. e vedrai che i decessi sono inversamente proporzionali ai paesi che se lo sono accaparrato in tempo... man mano che riescono a portarlo a casa migliorano le statistiche.

                  qui in italia sono almeno tre settimane che si sa sta storia.. ma l'aifa, dal momento che ? stata a guardarsi in mezzo alle gambe quando c'era invece da correre, ? arrivata che ormai il farmaco era sparito dalla circolazione.. allora piuttosto che fare figure di cacca si ? tenuta la notizia in tasca fino a quando ? comiciata a trapelare da tutto il mondo dove invece ce l'avevano.. a quel punto sono stati costretti a metterlo nei farmaci autorizzati per il trattamento da parte dei medici di famiglia, che per? sapendo che non si trova in farmacia da pi? di 20 giorni non provano neanche a prescriverlo.
                  non ? una cura miracolosa.. per? se preso in tempo, ovvero ai primi sintomi senza aspettare che evolva in polmonite, in molti casi evita che venga quest'ultima, che ? la causa della morte.. ti fai comunque tutto il resto della trafila

                  ad esempio

                  https://www.ilgiornale.it/news/crona...a-1852929.html

                  io sono 10 giorni che lo sto cercando in giro attraverso amici farmacisti, ma non lo consegnano neanche a loro... quel poco che hanno lo danno agli ospedali..
                  peccato che in ospedale non ci portano finch? ? troppo tardi.. quindi quando arrivi non serve pi? a nulla

                  magari cambia poco averlo a portata di mano o meno.... ma piutost che nient...

                  Comment


                  • Font Size
                    #1269
                    Tu dici?
                    strano :qui da noi ti trattano proprio con quello ai primi sintomi

                    Comment


                    • Font Size
                      #1270

                      12 apr 13:39

                      Gb, Johnson ringrazia medici: devo loro la vita

                      Il primo ministro britannico Boris Johnson nella sua prima dichiarazione pubblica da quando ? uscito dalla terapia intensiva del St. Thomas Hospital di Londra ha ringraziato il personale del Servizio sanitario nazionale che lo ha curato per il Covid-19. "Non posso ringraziarli abbastanza. Devo loro la mia vita", ha detto Johnson.


                      Comment


                      • Font Size
                        #1271

                        12 apr 13:37

                        In Russia picco di nuovi casi, oltre 2.000 contagiati

                        Picco di nuovi casi di coronavirus in Russia dall'inizio dell'epidemia. L'agenzia di stampa Tass rende noto che sono stati segnalati 2.186 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, portando il totale a 15.770. Il numero delle vittime ? salito a 130, con un aumento anche nelle 24 ore. L'epicentro ? Mosca, che ha oltre 10mila casi.


                        Comment


                        • Font Size
                          #1272

                          12 apr 12:16

                          Nuovo aumento dei morti in Spagna: 619

                          Dopo qualche giorno in cui si erano registrati cali, sono di nuovo aumentate le vittime di coronavirus in Spagna. 619 i morti nelle ultime 24 ore, 16.972 quelli totali secondo quanto annunciato dal ministero della Sanit?. I casi di Covid-19 sono 166.019, 62.000 le persone guarite.


                          Comment


                          • Font Size
                            #1273

                            12 apr 11:55

                            Migranti, Protezione civile: i 156 di Alan Kurdi in quarantena su nave

                            I 156 migranti soccorsi dalla Alan Kurdi non sbarcheranno in un porto italiano, ma verr? individuata, con il supporto della Guardia costiera, una nave sulla quale saranno trasferiti nelle prossime ore per la quarantena. Lo prevede un provvedimento firmato dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, su richiesta del ministero delle Infrastrutture. La nave della ong tedesca Sea Eye si trova al largo delle coste occidentali della Sicilia.


                            Comment


                            • Font Size
                              #1274

                              12 apr 11:55

                              Migranti, Protezione civile: i 156 di Alan Kurdi in quarantena su nave

                              I 156 migranti soccorsi dalla Alan Kurdi non sbarcheranno in un porto italiano, ma verr? individuata, con il supporto della Guardia costiera, una nave sulla quale saranno trasferiti nelle prossime ore per la quarantena. Lo prevede un provvedimento firmato dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, su richiesta del ministero delle Infrastrutture. La nave della ong tedesca Sea Eye si trova al largo delle coste occidentali della Sicilia.


                              Comment


                              • Font Size
                                #1275

                                Comment

                                X
                                Working...
                                X