Originally posted by Carlito27
View Post



| Pos. | Pilota | Team | Tempo |
| 1 | C. Leclerc (C4) | Ferrari | 1’30″322 |
| 2 | G. Russell (C4) | Mercedes | +00″046 |
| 3 | G. Zhou (C1) | Stake | +00″325 |
| 4 | M. Verstappen (C3) | Red Bull | +00″433 |
| 5 | Y. Tsunoda (C4) | RB | +00″453 |
| 6 | A. Albon (C4) | Williams | +00″662 |
| 7 | O. Piastri (C3) | McLaren | +00″708 |
| 8 | F. Alonso (C3) | Aston Martin | +00″837 |
| 9 | C. Sainz (C3) | Ferrari | +00″925 |
| 10 | S. Perez (C3) | Red Bull | +01″161 |
| 11 | N. Hulkenberg (C3) | Haas | +01″364 |
| 12 | L. Hamilton (C3) | Mercedes | +01″677 |
| 13 | L. Stroll (C3) | Aston Martin | +01″716 |
| 14 | L. Norris (C3) | McLaren | +01″786 |
| 15 | P. Gasly (C3) | Alpine | +01″827 |
| 16 | K. Magnussen (C3) | Haas | +02″731 |
| 17 | E. Ocon (C3) | Alpine | +02″757 |
| 18 | V. Bottas (C3) | Stake | +03″206 |
| 19 | D. Ricciardo (C1) | RB | +06″693 |
| Pos. | Pilota | Team | Tempo |
| 1 | C. Leclerc (C4) | Ferrari | 1’30″322 |
| 2 | G. Russell (C4) | Mercedes | +00″046 |
| 3 | G. Zhou (C1) | Stake | +00″325 |
| 4 | M. Verstappen (C3) | Red Bull | +00″433 |
| 5 | Y. Tsunoda (C4) | RB | +00″453 |
| 6 | A. Albon (C4) | Williams | +00″662 |
| 7 | O. Piastri (C3) | McLaren | +00″708 |
| 8 | F. Alonso (C3) | Aston Martin | +00″837 |
| 9 | C. Sainz (C3) | Ferrari | +00″925 |
| 10 | S. Perez (C3) | Red Bull | +01″161 |
| 11 | N. Hulkenberg (C3) | Haas | +01″364 |
| 12 | L. Hamilton (C3) | Mercedes | +01″677 |
| 13 | L. Stroll (C3) | Aston Martin | +01″716 |
| 14 | L. Norris (C3) | McLaren | +01″786 |
| 15 | P. Gasly (C3) | Alpine | +01″827 |
| 16 | K. Magnussen (C3) | Haas | +02″731 |
| 17 | E. Ocon (C3) | Alpine | +02″757 |
| 18 | V. Bottas (C3) | Stake | +03″206 |
| 19 | D. Ricciardo (C1) | RB | +06″693 |


Comment