Originally posted by piùpeloxtutti
View Post
Tutte e 6

| 1 | DUCATI | 245 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 32 | 28 | 95% |
| 2 | HONDA | 110 | 10 | 16 | 10 | 13 | 7 | 29 | 25 | 42% |
| 3 | APRILIA | 93 | 17 | 5 | 11 | 10 | 10 | 9 | 31 | 36% |
| 4 | KTM | 88 | 12 | 10 | 12 | 8 | 16 | 18 | 12 | 34% |
| 5 | YAMAHA | 84 | 8 | 5 | 15 | 14 | 20 | 10 | 12 | 32% |
| KTM | 13 | 16 | 23 | 17 | 5 | 24 | 12 | 10 | 17 | 14 | 11 | 12 | 10 | 12 | 8 | 16 | 18 | 12 | 250 | 38% |
| APRILIA | 17 | 16 | 11 | 5 | 10 | 13 | 8 | 12 | 9 | 9 | 17 | 17 | 5 | 11 | 10 | 10 | 9 | 31 | 220 | 33% |
| YAMAHA | 5 | 9 | 10 | 12 | 9 | 4 | 7 | 15 | 5 | 8 | 5 | 15 | 14 | 20 | 10 | 12 | 160 | 24% | ||
| HONDA | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | 10 | 16 | 10 | 13 | 7 | 29 | 25 | 161 | 24% |
| 1 | DUCATI | 245 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 32 | 28 | 95% |
| 2 | HONDA | 110 | 10 | 16 | 10 | 13 | 7 | 29 | 25 | 42% |
| 3 | APRILIA | 93 | 17 | 5 | 11 | 10 | 10 | 9 | 31 | 36% |
| 4 | KTM | 88 | 12 | 10 | 12 | 8 | 16 | 18 | 12 | 34% |
| 5 | YAMAHA | 84 | 8 | 5 | 15 | 14 | 20 | 10 | 12 | 32% |

ma vaglielo a raccontare a questi che non capiscono un kazzo 
Comment