Originally posted by parapiglia78
View Post
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Livetiming?!
Collapse
X
-
Nel suo caso non si pu? parlare di rischi inutili, cos'ha da perdere?Originally posted by luca46-7 View Postnn ha perso la testa, ha perso la mano destra!!!
cmq nn vorra girare per prendere rischi inutili come il dritto con caduta che ha fatto proprio ora capirex!!!
Chiaramente non deve farsi male, ma fa parte del suo mestiere prendere rischi.
Comment
-
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 56
- Maschio
- 24
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
comunque siete una manica di sfigati
tante chiacchere e nessuno che mette i tempi
1 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 2'02"412 + 0"000 + 0"000 154.25 14
2 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 2'03"533 + 1"121 + 1"121 152.85 18
3 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 2'03"560 + 1"148 + 0"027 152.82 13
4 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 2'03"568 + 1"156 + 0"008 152.81 12
5 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 2'03"765 + 1"353 + 0"197 152.56 15
6 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 2'04"100 + 1"688 + 0"335 152.15 13
7 1 C.STONER DUCATI 2'04"233 + 1"821 + 0"133 151.99 9
8 7 C.VERMEULEN SUZUKI 2'04"454 + 2"042 + 0"221 151.72 10
9 21 J.HOPKINS KAWASAKI 2'04"648 + 2"236 + 0"194 151.48 13
10 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 2'04"743 + 2"331 + 0"095 151.37 11
11 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 2'05"342 + 2"930 + 0"599 150.64 15
12 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 2'05"394 + 2"982 + 0"052 150.58 9
13 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 2'05"634 + 3"222 + 0"240 150.29 12
14 13 A.WEST KAWASAKI 2'05"994 + 3"582 + 0"360 149.86 14
15 8 T.OKADA HONDA 2'06"103 + 3"691 + 0"109 149.73 8
16 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 2'06"923 + 4"511 + 0"820 148.77 14
17 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 2'07"065 + 4"653 + 0"142 148.60 9
18 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 2'09"195 + 6"783 + 2"130 146.15 9
19 33 M.MELANDRI DUCATI 2'17"781 + 15"369 + 8"586 137.04 8
Comment
X


Comment