1 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'50"289 + 0"000 + 0"000 171.20 4
2 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'50"404 + 0"115 + 0"115 171.03 4
3 1 C.STONER DUCATI 1'50"433 + 0"144 + 0"029 170.98 3
4 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 1'50"460 + 0"171 + 0"027 170.94 3
5 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'51"259 + 0"970 + 0"799 169.71 4
6 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'51"392 + 1"103 + 0"133 169.51 3
7 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'51"413 + 1"124 + 0"021 169.48 3
8 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'51"616 + 1"327 + 0"203 169.17 4
9 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'51"694 + 1"405 + 0"078 169.05 3
10 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'52"217 + 1"928 + 0"523 168.26 3
11 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'52"525 + 2"236 + 0"308 167.80 3
12 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'52"536 + 2"247 + 0"011 167.79 3
13 33 M.MELANDRI DUCATI 1'52"595 + 2"306 + 0"059 167.70 3
14 8 T.OKADA HONDA 1'52"731 + 2"442 + 0"136 167.50 4
15 13 A.WEST KAWASAKI 1'52"782 + 2"493 + 0"051 167.42 3
16 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'52"855 + 2"566 + 0"073 167.31 3
17 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'53"345 + 3"056 + 0"490 166.59 3
18 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'53"702 + 3"413 + 0"357 166.07 3
19 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'55"702 + 5"413 + 2"000 163.20 2
2 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'50"404 + 0"115 + 0"115 171.03 4
3 1 C.STONER DUCATI 1'50"433 + 0"144 + 0"029 170.98 3
4 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 1'50"460 + 0"171 + 0"027 170.94 3
5 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'51"259 + 0"970 + 0"799 169.71 4
6 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'51"392 + 1"103 + 0"133 169.51 3
7 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'51"413 + 1"124 + 0"021 169.48 3
8 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'51"616 + 1"327 + 0"203 169.17 4
9 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'51"694 + 1"405 + 0"078 169.05 3
10 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'52"217 + 1"928 + 0"523 168.26 3
11 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'52"525 + 2"236 + 0"308 167.80 3
12 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'52"536 + 2"247 + 0"011 167.79 3
13 33 M.MELANDRI DUCATI 1'52"595 + 2"306 + 0"059 167.70 3
14 8 T.OKADA HONDA 1'52"731 + 2"442 + 0"136 167.50 4
15 13 A.WEST KAWASAKI 1'52"782 + 2"493 + 0"051 167.42 3
16 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'52"855 + 2"566 + 0"073 167.31 3
17 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'53"345 + 3"056 + 0"490 166.59 3
18 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'53"702 + 3"413 + 0"357 166.07 3
19 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'55"702 + 5"413 + 2"000 163.20 2

Comment