finale
1 1 C.STONER DUCATI 1'28"979 + 0"000 + 0"000 162.77 23
2 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'29"527 + 0"548 + 0"548 161.77 28
3 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'29"661 + 0"682 + 0"134 161.53 17
4 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'29"718 + 0"739 + 0"057 161.43 30
5 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'29"723 + 0"744 + 0"005 161.42 30
6 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'29"787 + 0"808 + 0"064 161.30 26
7 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'29"878 + 0"899 + 0"091 161.14 23
8 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'29"917 + 0"938 + 0"039 161.07 28
9 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'30"144 + 1"165 + 0"227 160.66 25
10 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'30"220 + 1"241 + 0"076 160.53 26
11 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'30"282 + 1"303 + 0"062 160.42 13
12 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'30"309 + 1"330 + 0"027 160.37 18
13 13 A.WEST KAWASAKI 1'30"452 + 1"473 + 0"143 160.12 28
14 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'30"690 + 1"711 + 0"238 159.70 25
15 33 M.MELANDRI DUCATI 1'30"906 + 1"927 + 0"216 159.32 23
16 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'31"103 + 2"124 + 0"197 158.97 23
17 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'31"578 + 2"599 + 0"475 158.15 22
18 11 B.SPIES SUZUKI 1'31"807 + 2"828 + 0"229 157.75 27
1 1 C.STONER DUCATI 1'28"979 + 0"000 + 0"000 162.77 23
2 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'29"527 + 0"548 + 0"548 161.77 28
3 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'29"661 + 0"682 + 0"134 161.53 17
4 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'29"718 + 0"739 + 0"057 161.43 30
5 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'29"723 + 0"744 + 0"005 161.42 30
6 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'29"787 + 0"808 + 0"064 161.30 26
7 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'29"878 + 0"899 + 0"091 161.14 23
8 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'29"917 + 0"938 + 0"039 161.07 28
9 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'30"144 + 1"165 + 0"227 160.66 25
10 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'30"220 + 1"241 + 0"076 160.53 26
11 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'30"282 + 1"303 + 0"062 160.42 13
12 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'30"309 + 1"330 + 0"027 160.37 18
13 13 A.WEST KAWASAKI 1'30"452 + 1"473 + 0"143 160.12 28
14 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'30"690 + 1"711 + 0"238 159.70 25
15 33 M.MELANDRI DUCATI 1'30"906 + 1"927 + 0"216 159.32 23
16 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'31"103 + 2"124 + 0"197 158.97 23
17 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'31"578 + 2"599 + 0"475 158.15 22
18 11 B.SPIES SUZUKI 1'31"807 + 2"828 + 0"229 157.75 27
Comment