1 24 S.corsi Aprilia 1'45"533 + 0"000 + 0"000 155.38 13
2 38 B.smith Aprilia 1'45"873 + 0"340 + 0"340 154.88 15
3 6 J.olive Derbi 1'45"896 + 0"363 + 0"023 154.85 13
4 63 M.di Meglio Derbi 1'45"897 + 0"364 + 0"001 154.85 12
5 11 S.cortese Aprilia 1'45"935 + 0"402 + 0"038 154.79 11
6 45 S.redding Aprilia 1'46"028 + 0"495 + 0"093 154.66 13
7 35 R.de Rosa Ktm 1'46"105 + 0"572 + 0"077 154.55 6
8 18 N.terol Aprilia 1'46"139 + 0"606 + 0"034 154.50 15
9 33 S.gadea Aprilia 1'46"318 + 0"785 + 0"179 154.24 13
10 17 S.bradl Aprilia 1'46"329 + 0"796 + 0"011 154.22 12
11 34 R.krummenacher Ktm 1'46"396 + 0"863 + 0"067 154.12 12
12 1 G.talmacsi Aprilia 1'46"532 + 0"999 + 0"136 153.93 7
13 27 S.bianco Aprilia 1'46"554 + 1"021 + 0"022 153.89 13
14 77 D.aegerter Derbi 1'46"617 + 1"084 + 0"063 153.80 13
15 12 E.rabat Ktm 1'46"700 + 1"167 + 0"083 153.68 13
16 71 T.koyama Ktm 1'46"760 + 1"227 + 0"060 153.60 11
17 93 M.marquez Ktm 1'46"898 + 1"365 + 0"138 153.40 13
18 8 L.zanetti Ktm 1'46"935 + 1"402 + 0"037 153.35 13
19 22 P.nieto Ktm 1'46"956 + 1"423 + 0"021 153.32 13
20 60 M.ranseder Aprilia 1'47"019 + 1"486 + 0"063 153.23 12
21 51 S.bonsey Aprilia 1'47"077 + 1"544 + 0"058 153.14 13
22 7 E.vazquez Aprilia 1'47"106 + 1"573 + 0"029 153.10 13
23 29 A.iannone Aprilia 1'47"243 + 1"710 + 0"137 152.91 3
24 30 P.tutusaus Aprilia 1'47"354 + 1"821 + 0"111 152.75 15
25 56 H.van Den Berg Aprilia 1'47"458 + 1"925 + 0"104 152.60 14
26 73 T.nakagami Aprilia 1'47"502 + 1"969 + 0"044 152.54 7
27 16 J.cluzel Loncin 1'47"617 + 2"084 + 0"115 152.37 12
28 5 A.masbou Loncin 1'47"850 + 2"317 + 0"233 152.04 9
29 95 R.muresan Aprilia 1'48"027 + 2"494 + 0"177 151.80 15
30 80 J.litjens Seel 1'48"079 + 2"546 + 0"052 151.72 14
31 19 R.lacalendola Aprilia 1'48"777 + 3"244 + 0"698 150.75 9
32 82 M.van Der Mark Honda 1'49"173 + 3"640 + 0"396 150.20 8
33 21 R.lasser Aprilia 1'49"207 + 3"674 + 0"034 150.16 8
34 69 L.rossi Honda 1'50"275 + 4"742 + 1"068 148.70 13
35 89 E.dubbink 1'50"324 + 4"791 + 0"049 148.63 14
36 81 J.iwema Seel 1'50"574 + 5"041 + 0"250 148.30 14
37 83 J.van De Bunt Aprilia 1'51"560 + 6"027 + 0"986 146.99 9
38 84 R.gull Derbi 1'52"420 + 6"887 + 0"860 145.86 3
2 38 B.smith Aprilia 1'45"873 + 0"340 + 0"340 154.88 15
3 6 J.olive Derbi 1'45"896 + 0"363 + 0"023 154.85 13
4 63 M.di Meglio Derbi 1'45"897 + 0"364 + 0"001 154.85 12
5 11 S.cortese Aprilia 1'45"935 + 0"402 + 0"038 154.79 11
6 45 S.redding Aprilia 1'46"028 + 0"495 + 0"093 154.66 13
7 35 R.de Rosa Ktm 1'46"105 + 0"572 + 0"077 154.55 6
8 18 N.terol Aprilia 1'46"139 + 0"606 + 0"034 154.50 15
9 33 S.gadea Aprilia 1'46"318 + 0"785 + 0"179 154.24 13
10 17 S.bradl Aprilia 1'46"329 + 0"796 + 0"011 154.22 12
11 34 R.krummenacher Ktm 1'46"396 + 0"863 + 0"067 154.12 12
12 1 G.talmacsi Aprilia 1'46"532 + 0"999 + 0"136 153.93 7
13 27 S.bianco Aprilia 1'46"554 + 1"021 + 0"022 153.89 13
14 77 D.aegerter Derbi 1'46"617 + 1"084 + 0"063 153.80 13
15 12 E.rabat Ktm 1'46"700 + 1"167 + 0"083 153.68 13
16 71 T.koyama Ktm 1'46"760 + 1"227 + 0"060 153.60 11
17 93 M.marquez Ktm 1'46"898 + 1"365 + 0"138 153.40 13
18 8 L.zanetti Ktm 1'46"935 + 1"402 + 0"037 153.35 13
19 22 P.nieto Ktm 1'46"956 + 1"423 + 0"021 153.32 13
20 60 M.ranseder Aprilia 1'47"019 + 1"486 + 0"063 153.23 12
21 51 S.bonsey Aprilia 1'47"077 + 1"544 + 0"058 153.14 13
22 7 E.vazquez Aprilia 1'47"106 + 1"573 + 0"029 153.10 13
23 29 A.iannone Aprilia 1'47"243 + 1"710 + 0"137 152.91 3
24 30 P.tutusaus Aprilia 1'47"354 + 1"821 + 0"111 152.75 15
25 56 H.van Den Berg Aprilia 1'47"458 + 1"925 + 0"104 152.60 14
26 73 T.nakagami Aprilia 1'47"502 + 1"969 + 0"044 152.54 7
27 16 J.cluzel Loncin 1'47"617 + 2"084 + 0"115 152.37 12
28 5 A.masbou Loncin 1'47"850 + 2"317 + 0"233 152.04 9
29 95 R.muresan Aprilia 1'48"027 + 2"494 + 0"177 151.80 15
30 80 J.litjens Seel 1'48"079 + 2"546 + 0"052 151.72 14
31 19 R.lacalendola Aprilia 1'48"777 + 3"244 + 0"698 150.75 9
32 82 M.van Der Mark Honda 1'49"173 + 3"640 + 0"396 150.20 8
33 21 R.lasser Aprilia 1'49"207 + 3"674 + 0"034 150.16 8
34 69 L.rossi Honda 1'50"275 + 4"742 + 1"068 148.70 13
35 89 E.dubbink 1'50"324 + 4"791 + 0"049 148.63 14
36 81 J.iwema Seel 1'50"574 + 5"041 + 0"250 148.30 14
37 83 J.van De Bunt Aprilia 1'51"560 + 6"027 + 0"986 146.99 9
38 84 R.gull Derbi 1'52"420 + 6"887 + 0"860 145.86 3
Comment