Results & Statistics
Selected Season: 2015
1950|1955|1960|1965|1970|1975|1980|1985|1990|1995| 2000|2005|2010|
Event
Category
Sessions
PRAMAC AUSTRALIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX
MotoGP Qualifying Nr. 2 Classification 2015
Phillip Island, Saturday, October 17, 2015
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 337.8 1'28.364
2 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 346.5 1'28.680 0.316 / 0.316
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 333.1 1'28.680 0.316
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 332.3 1'28.712 0.348 / 0.032
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 340.0 1'28.912 0.548 / 0.200
6 25 Maverick VI?ALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 328.3 1'28.932 0.568 / 0.020
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 334.5 1'29.014 0.650 / 0.082
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 330.7 1'29.015 0.651 / 0.001
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 339.5 1'29.222 0.858 / 0.207
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 347.1 1'29.267 0.903 / 0.045
11 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 337.6 1'29.499 1.135 / 0.232
12 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336.7 1'29.626 1.262 / 0.127
Marquez sia in FP4 che QP tempi mostruosi circa 8 decimi di passo meglio di tutti, dove con tutti intendo tutti, perch? gli altri stanno tutti nel passo 29 alto 30 basso, le morbide potrebbero durare fino alla fine quindi domani credo vedremo la gara pi? bella dell'anno... per la seconda posizione almeno.
Selected Season: 2015
1950|1955|1960|1965|1970|1975|1980|1985|1990|1995| 2000|2005|2010|
Event
Category
Sessions
PRAMAC AUSTRALIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX
MotoGP Qualifying Nr. 2 Classification 2015
Phillip Island, Saturday, October 17, 2015
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 337.8 1'28.364
2 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 346.5 1'28.680 0.316 / 0.316
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 333.1 1'28.680 0.316
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 332.3 1'28.712 0.348 / 0.032
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 340.0 1'28.912 0.548 / 0.200
6 25 Maverick VI?ALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 328.3 1'28.932 0.568 / 0.020
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 334.5 1'29.014 0.650 / 0.082
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 330.7 1'29.015 0.651 / 0.001
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 339.5 1'29.222 0.858 / 0.207
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 347.1 1'29.267 0.903 / 0.045
11 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 337.6 1'29.499 1.135 / 0.232
12 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336.7 1'29.626 1.262 / 0.127
Marquez sia in FP4 che QP tempi mostruosi circa 8 decimi di passo meglio di tutti, dove con tutti intendo tutti, perch? gli altri stanno tutti nel passo 29 alto 30 basso, le morbide potrebbero durare fino alla fine quindi domani credo vedremo la gara pi? bella dell'anno... per la seconda posizione almeno.


:: forse sar? una bella sorpresa :1: ciao da Lino
Comment