Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

WSBK e WSSP Test Jerez 25-26 gennaio

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #16
    Bautista velocità massima 277,3

    per ora nessuno SOPRA i 270.... azzo..

    Comment


    • Font Size
      #17
      Tom sykes a 14 secondi da bautista di tempo sul giro..

      Comment


      • Font Size
        #18
        -40 ore e 40 minuti


        Adesso per 1 o 2 ore dovrebbero avere condizioni buone per migliorare qualche tempo no?

        Comment


        • Font Size
          #19
          Toprak davanti a tutti..
          1 54 WSBK Toprak RAZGATLIOGLU 18 1:39.587 -- ----- 18 24.811 39.448 1:09.035 270,1 210,2 1:39.587
          2 1 WSBK Alvaro BAUTISTA 38 1:39.645 0.058 0.058 30 24.818 39.385 1:09.278 277,0 214,6 1:39.777
          3 21 WSBK Michael Ruben RINALDI 26 1:39.805 0.218 0.160 26 27.693 43.838 1:16.718 241,6 - 1:39.805
          4 5 WSBK Philipp OETTL 28 1:40.625 1.039 0.821 24 25.242 40.123 1:10.374 270,3 210,1 1:41.423
          5 7 WSBK Iker LECUONA 18 1:40.666 1.080 0.041 9 25.009 39.760 271,7 - 1:41.165
          6 9 WSBK Danilo PETRUCCI 16 1:40.771 1.185 0.105 14 27.519 43.978 1:16.695 260,1 - 1:40.800
          7 55 WSBK Andrea LOCATELLI 22 1:40.911 1.324 0.139 19 27.359 42.705 1:14.095 261,6 - 1:41.126
          8 45 WSBK Scott REDDING 16 1:41.037 1.450 0.126 14 26.264 41.422 1:12.591 268,7 - 1:52.272
          9 76 WSBK Loris BAZ 21 1:41.238 1.651 0.201 18 29.240 - - PIT EXIT
          10 60 WSBK Michael VD MARK 15 1:41.436 1.849 0.198 15 25.200 40.126 1:10.327 267,4 208,7 1:41.436
          11 97 WSBK Xavi VIERGE 19 1:41.577 1.990 0.141 18 29.366 44.516 271,2 - PIT EXIT
          12 87 WSBK Remy GARDNER 27 1:41.597 2.010 0.020 27 28.940 45.475 1:19.072 249,1 - 1:41.597
          13 31 WSBK Garrett GERLOFF 9 1:41.817 2.230 0.220 9 25.500 40.628 1:11.768 270,4 - 1:41.817
          14 77 WSBK Dominique AEGERTER 26 1:41.865 2.278 0.048 21 25.602 40.579 1:11.156 266,9 208,5 1:42.297
          15 34 WSBK Lorenzo BALDASSARRI 22 1:43.120 3.533 1.255 22 25.620 41.014 1:12.320 261,1 - 1:43.120
          16 121 WSBK Florian MARINO 11 1:43.214 3.628 0.095 7 25.826 41.003 263,4 - 1:51.172
          17 61 WSSP Can ONCU 10 1:43.797 4.210 0.582 10 26.892 42.985 1:14.836 235,6 - 1:43.797
          18 40 SBK Roman RAMOS 16 1:44.214 4.627 0.417 9 35.060 50.894 1:29.348 252,7 202,8 2:01.935
          19 52 WSBK Oliver KÖNIG 15 1:44.262 4.675 0.048 13 25.786 41.048 1:12.169 263,4 - 1:50.354
          20 122 STK Sam LOWES 13 1:44.419 4.832 0.157 13 28.373 47.574 1:20.719 245,8 - 1:44.419
          21 64 WSSP Federico CARICASULO 28 1:44.437 4.851 0.019 24 26.155 41.994 1:12.988 239,8 191,7 1:45.498
          22 99 WSSP Adrian HUERTAS 25 1:44.814 5.227 0.376 18 26.767 - - 1:45.621
          23 19 WSSP Andrea MANTOVANI 21 1:44.956 5.369 0.142 21 26.824 42.789 1:14.956 233,0 - 1:44.956
          24 131 Roberto GARCIA 16 1:45.326 5.739 0.370 16 26.762 42.417 1:14.321 255,2 - 1:45.326
          25 11 WSSP Niccolo BULEGA 10 1:45.460 5.873 0.134 8 30.615 46.653 1:18.271 237,8 188,4 1:51.179
          26 66 WSBK Tom SYKES 5 1:46.015 6.428 0.555 5 26.061 41.250 263,2 - 1:46.015
          27 27 WSSP John MCPHEE 10 1:47.691 8.104 1.676 10 29.338 45.841 1:19.198 228,6 - 1:47.691
          28 44 David MUÑOZ 8 1:49.406 9.819 1.715 8 26.937 43.075 1:15.553 230,9 - 1:49.406
          29 222 Ana CARRASCO 5 2:01.825 22.239 12.420 4 36.101 54.197 1:30.433 212,8 - PIT EXIT

          Comment


          • Font Size
            #20
            Petrucci QUARTO
            1 54 WSBK Toprak RAZGATLIOGLU 23 1:39.587 -- ----- 18 27.366 43.000 1:15.136 265,4 - 1:39.709
            2 1 WSBK Alvaro BAUTISTA 40 1:39.645 0.058 0.058 30 27.970 43.176 1:14.158 267,0 - PIT EXIT
            3 21 WSBK Michael Ruben RINALDI 26 1:39.805 0.218 0.160 26 27.693 43.838 1:16.718 241,6 - 1:39.805
            4 9 WSBK Danilo PETRUCCI 22 1:40.174 0.587 0.369 20 24.934 - - 1:48.561
            5 7 WSBK Iker LECUONA 28 1:40.350 0.763 0.176 26 24.870 39.606 1:09.573 268,4 203,1 1:40.716
            6 5 WSBK Philipp OETTL 34 1:40.625 1.039 0.276 24 25.217 40.098 1:10.455 268,6 - 1:41.651
            7 55 WSBK Andrea LOCATELLI 28 1:40.911 1.324 0.285 19 26.776 42.567 1:15.007 255,6 - 1:40.933
            8 97 WSBK Xavi VIERGE 24 1:41.036 1.449 0.125 24 25.052 39.945 1:13.501 266,5 - 1:41.036
            9 45 WSBK Scott REDDING 21 1:41.037 1.450 0.001 14 26.753 41.890 1:13.611 266,3 - 1:41.781
            10 76 WSBK Loris BAZ 24 1:41.238 1.651 0.201 18 26.897 42.388 1:15.274 261,6 - 1:41.503
            11 77 WSBK Dominique AEGERTER 31 1:41.333 1.746 0.095 30 27.240 42.795 1:15.043 261,6 - 1:41.602
            12 31 WSBK Garrett GERLOFF 17 1:41.426 1.839 0.093 17 25.714 40.738 1:11.353 269,6 - 1:41.426
            13 60 WSBK Michael VD MARK 19 1:41.436 1.849 0.010 15 28.106 43.854 1:15.014 246,6 - 1:42.010
            14 87 WSBK Remy GARDNER 34 1:41.597 2.010 0.161 27 28.907 45.770 1:17.620 188,7 - 1:42.068
            15 52 WSBK Oliver KÖNIG 27 1:42.482 2.895 0.885 24 25.379 40.370 1:10.859 263,8 - 1:42.904
            16 34 WSBK Lorenzo BALDASSARRI 26 1:42.547 2.960 0.065 26 27.432 43.380 1:17.046 253,2 - 1:42.547
            17 121 WSBK Florian MARINO 11 1:43.214 3.628 0.668 7 25.826 41.003 263,4 - 1:51.172
            18 66 WSBK Tom SYKES 8 1:43.575 3.988 0.360 8 26.989 42.376 1:15.400 263,7 - 1:43.575
            19 61 WSSP Can ONCU 12 1:43.797 4.210 0.222 10 25.946 41.754 1:12.835 232,8 - 1:58.742
            20 122 STK Sam LOWES 21 1:43.919 4.332 0.122 21 27.173 43.169 1:16.270 244,1 - 1:43.919
            21 40 SBK Roman RAMOS 25 1:43.987 4.400 0.068 18 26.047 - - 1:44.420
            22 11 WSSP Niccolo BULEGA 19 1:44.088 4.501 0.101 19 30.123 46.265 1:20.389 230,0 - 1:44.088
            23 64 WSSP Federico CARICASULO 37 1:44.305 4.718 0.217 32 25.684 41.370 240,1 - 1:44.557
            24 99 WSSP Adrian HUERTAS 30 1:44.334 4.747 0.029 29 25.568 41.072 1:11.731 238,2 - 1:44.421
            25 19 WSSP Andrea MANTOVANI 28 1:44.956 5.369 0.622 21 25.930 41.480 1:12.656 239,0 - 1:45.289
            26 131 Roberto GARCIA 16 1:45.326 5.739 0.370 16 26.762 42.417 1:14.321 255,2 - 1:45.326
            27 27 WSSP John MCPHEE 10 1:47.691 8.104 2.365 10 29.338 45.841 1:19.198 228,6 - 1:47.691
            28 44 David MUÑOZ 8 1:49.406 9.819 1.715 8 26.937 43.075 1:15.553 230,9 - 1:49.406
            29 222 Ana CARRASCO 5 2:01.825 22.239 12.420 4 36.101 54.197 1:30.433 212,8 - PIT EXIT

            Comment


            • Font Size
              #21
              Originally posted by mito22 View Post
              Petrucci sesto a 1.1 secondi da Bautista... azzo!
              Al momento Danilo ha la moto 2022

              Comment


              • Font Size
                #22
                In pista REA.... decimo ora...
                1 54 WSBK Toprak RAZGATLIOGLU 30 1:39.587 -- ----- 18 24.991 39.845 1:10.277 265,2 - 1:40.599
                2 1 WSBK Alvaro BAUTISTA 40 1:39.645 0.058 0.058 30 27.970 43.176 1:14.158 267,0 - PIT EXIT
                3 21 WSBK Michael Ruben RINALDI 30 1:39.805 0.218 0.160 26 25.021 39.675 1:09.788 274,5 209,9 1:40.712
                4 9 WSBK Danilo PETRUCCI 25 1:40.174 0.587 0.369 20 27.119 42.538 1:14.725 269,5 - 1:40.780
                5 55 WSBK Andrea LOCATELLI 35 1:40.227 0.640 0.053 33 26.878 42.325 1:13.895 259,6 - 1:40.860
                6 7 WSBK Iker LECUONA 32 1:40.350 0.763 0.123 26 33.348 48.816 1:20.753 263,3 - 1:40.675
                7 5 WSBK Philipp OETTL 37 1:40.625 1.039 0.276 24 26.300 41.416 1:12.616 267,1 - 1:41.041
                8 45 WSBK Scott REDDING 24 1:40.724 1.138 0.099 24 24.906 39.576 271,8 - 1:40.724
                9 22 WSBK Alex LOWES 4 1:40.746 1.159 0.021 3 26.308 42.118 1:13.389 248,0 203,8 1:44.987
                10 65 WSBK Jonathan REA 2 1:40.787 1.200 0.041 2 24.872 39.573 1:09.477 269,9 - 1:40.787
                11 97 WSBK Xavi VIERGE 30 1:40.960 1.373 0.173 30 27.412 43.206 1:15.721 251,5 - 1:40.960
                12 76 WSBK Loris BAZ 28 1:41.238 1.651 0.278 18 25.295 40.170 269,4 - 1:41.911
                13 77 WSBK Dominique AEGERTER 32 1:41.333 1.746 0.095 30 31.945 - - PIT EXIT
                14 31 WSBK Garrett GERLOFF 17 1:41.426 1.839 0.093 17 25.714 40.738 1:11.353 269,6 - 1:41.426
                15 60 WSBK Michael VD MARK 23 1:41.436 1.849 0.010 15 25.508 40.516 1:10.911 267,5 - 1:43.507
                16 87 WSBK Remy GARDNER 38 1:41.597 2.010 0.161 27 30.639 51.487 1:26.156 164,9 - 1:42.078
                17 52 WSBK Oliver KÖNIG 29 1:42.482 2.895 0.885 24 28.363 44.103 1:17.617 254,2 - 1:42.923
                18 34 WSBK Lorenzo BALDASSARRI 26 1:42.547 2.960 0.065 26 27.432 43.380 1:17.046 253,2 - 1:42.547
                19 121 WSBK Florian MARINO 11 1:43.214 3.628 0.668 7 25.826 41.003 263,4 - 1:51.172
                20 11 WSSP Niccolo BULEGA 24 1:43.234 3.647 0.019 24 25.469 40.855 1:11.432 242,4 - 1:43.234
                21 66 WSBK Tom SYKES 11 1:43.575 3.988 0.341 8 25.938 41.736 1:21.460 259,5 - 1:46.030
                22 61 WSSP Can ONCU 17 1:43.797 4.210 0.222 10 26.581 42.481 1:13.227 233,4 - 1:46.757
                23 99 WSSP Adrian HUERTAS 31 1:43.915 4.328 0.118 31 26.743 43.891 1:18.534 219,7 - 1:43.915
                24 122 STK Sam LOWES 21 1:43.919 4.332 0.004 21 27.173 43.169 1:16.270 244,1 - 1:43.919
                25 40 SBK Roman RAMOS 27 1:43.987 4.400 0.068 18 25.966 41.609 1:12.867 252,0 - 1:49.970
                26 64 WSSP Federico CARICASULO 41 1:44.190 4.603 0.203 39 32.299 - - PIT EXIT
                27 19 WSSP Andrea MANTOVANI 36 1:44.661 5.074 0.471 36 27.028 43.089 1:15.378 233,6 - 1:44.661
                28 131 Roberto GARCIA 16 1:45.326 5.739 0.665 16 26.762 42.417 1:14.321 255,2 - 1:45.326
                29 27 WSSP John MCPHEE 19 1:46.706 7.119 1.380 19 26.372 42.144 1:15.137 236,0 - 1:46.706
                30 44 David MUÑOZ 8 1:49.406 9.819 2.700 8 26.937 43.075 1:15.553 230,9 - 1:49.406
                31 222 Ana CARRASCO 5 2:01.825 22.239 12.420 4 36.101 54.197 1:30.433 212,8 - PIT EXIT

                Comment


                • Font Size
                  #23
                  Rea SESTO
                  1 54 WSBK Toprak RAZGATLIOGLU 30 1:39.587 -- ----- 18 24.991 39.845 1:10.277 265,2 - 1:40.599
                  2 1 WSBK Alvaro BAUTISTA 40 1:39.645 0.058 0.058 30 27.970 43.176 1:14.158 267,0 - PIT EXIT
                  3 21 WSBK Michael Ruben RINALDI 30 1:39.805 0.218 0.160 26 25.178 39.874 273,3 - 1:40.712
                  4 9 WSBK Danilo PETRUCCI 25 1:40.174 0.587 0.369 20 27.119 42.538 1:14.725 269,5 - 1:40.780
                  5 55 WSBK Andrea LOCATELLI 35 1:40.227 0.640 0.053 33 26.878 42.325 1:13.895 259,6 - 1:40.860
                  6 65 WSBK Jonathan REA 3 1:40.303 0.716 0.076 3 24.872 39.573 1:09.478 269,9 208,1 1:40.303
                  7 7 WSBK Iker LECUONA 32 1:40.350 0.763 0.047 26 33.348 48.816 1:20.753 263,3 - 1:40.675
                  8 5 WSBK Philipp OETTL 37 1:40.625 1.039 0.276 24 26.300 41.416 1:12.616 267,1 - 1:41.041
                  9 45 WSBK Scott REDDING 24 1:40.724 1.138 0.099 24 24.906 39.576 1:09.575 271,8 - 1:40.724
                  10 22 WSBK Alex LOWES 4 1:40.746 1.159 0.021 3 24.982 39.594 270,9 - 1:44.987
                  11 97 WSBK Xavi VIERGE 30 1:40.960 1.373 0.214 30 27.412 43.206 1:15.721 251,5 - 1:40.960
                  12 76 WSBK Loris BAZ 29 1:41.238 1.651 0.278 18 25.295 40.170 1:11.190 269,4 208,0 1:42.744
                  13 77 WSBK Dominique AEGERTER 32 1:41.333 1.746 0.095 30 31.945 47.627 257,3 - PIT EXIT
                  14 31 WSBK Garrett GERLOFF 17 1:41.426 1.839 0.093 17 25.714 40.738 1:11.353 269,6 - 1:41.426
                  15 60 WSBK Michael VD MARK 23 1:41.436 1.849 0.010 15 25.508 40.516 1:10.911 267,5 - 1:43.507
                  16 87 WSBK Remy GARDNER 39 1:41.597 2.010 0.161 27 25.335 - - 1:59.534
                  17 52 WSBK Oliver KÖNIG 29 1:42.482 2.895 0.885 24 28.363 44.103 1:17.617 254,2 - 1:42.923
                  18 34 WSBK Lorenzo BALDASSARRI 26 1:42.547 2.960 0.065 26 27.432 43.380 1:17.046 253,2 - 1:42.547
                  19 121 WSBK Florian MARINO 11 1:43.214 3.628 0.668 7 25.826 41.003 263,4 - 1:51.172
                  20 11 WSSP Niccolo BULEGA 24 1:43.234 3.647 0.019 24 25.469 40.855 1:11.432 242,4 - 1:43.234
                  21 66 WSBK Tom SYKES 11 1:43.575 3.988 0.341 8 25.938 41.736 1:21.460 259,5 - 1:46.030
                  22 61 WSSP Can ONCU 17 1:43.797 4.210 0.222 10 26.581 42.481 1:13.227 233,4 - 1:46.757
                  23 99 WSSP Adrian HUERTAS 31 1:43.915 4.328 0.118 31 26.743 43.891 1:18.534 219,7 - 1:43.915
                  24 122 STK Sam LOWES 21 1:43.919 4.332 0.004 21 27.173 43.169 1:16.270 244,1 - 1:43.919
                  25 40 SBK Roman RAMOS 27 1:43.987 4.400 0.068 18 25.966 41.609 1:12.867 252,0 - 1:49.970
                  26 64 WSSP Federico CARICASULO 41 1:44.190 4.603 0.203 39 32.299 48.126 1:19.238 239,1 - PIT EXIT
                  27 19 WSSP Andrea MANTOVANI 36 1:44.661 5.074 0.471 36 27.028 43.089 1:15.378 233,6 - 1:44.661
                  28 131 Roberto GARCIA 16 1:45.326 5.739 0.665 16 26.762 42.417 1:14.321 255,2 - 1:45.326
                  29 27 WSSP John MCPHEE 19 1:46.706 7.119 1.380 19 26.372 42.144 1:15.137 236,0 - 1:46.706
                  30 44 David MUÑOZ 8 1:49.406 9.819 2.700 8 26.937 43.075 1:15.553 230,9 - 1:49.406
                  31 222 Ana CARRASCO 5 2:01.825 22.239 12.420 4 36.101 54.197 1:30.433 212,8 - PIT EXIT

                  Comment


                  • Font Size
                    #24
                    Originally posted by luciocabrio View Post

                    Al momento Danilo ha la moto 2022
                    Stica.. a 0.587 da Razga...

                    Comment


                    • Font Size
                      #25
                      CIONNY quarto...
                      1 54 WSBK Toprak RAZGATLIOGLU 30 1:39.587 -- ----- 18 24.991 39.845 1:10.277 265,2 - 1:40.599
                      2 1 WSBK Alvaro BAUTISTA 40 1:39.645 0.058 0.058 30 27.970 43.176 1:14.158 267,0 - PIT EXIT
                      3 21 WSBK Michael Ruben RINALDI 31 1:39.805 0.218 0.160 26 24.729 39.415 274,3 - 1:40.913
                      4 65 WSBK Jonathan REA 4 1:39.915 0.328 0.110 4 24.736 39.313 1:09.130 269,5 207,8 1:39.915
                      5 9 WSBK Danilo PETRUCCI 25 1:40.174 0.587 0.259 20 27.119 42.538 1:14.725 269,5 - 1:40.780
                      6 55 WSBK Andrea LOCATELLI 35 1:40.227 0.640 0.053 33 26.878 42.325 1:13.895 259,6 - 1:40.860
                      7 45 WSBK Scott REDDING 25 1:40.293 0.706 0.066 25 24.904 39.580 1:09.599 269,0 - 1:40.293
                      8 22 WSBK Alex LOWES 5 1:40.338 0.751 0.045 5 24.802 39.376 271,5 - 1:40.338
                      9 7 WSBK Iker LECUONA 32 1:40.350 0.763 0.012 26 33.348 48.816 1:20.753 263,3 - 1:40.675
                      10 5 WSBK Philipp OETTL 37 1:40.625 1.039 0.276 24 26.300 41.416 1:12.616 267,1 - 1:41.041
                      11 97 WSBK Xavi VIERGE 30 1:40.960 1.373 0.334 30 27.412 43.206 1:15.721 251,5 - 1:40.960
                      12 76 WSBK Loris BAZ 29 1:41.238 1.651 0.278 18 25.267 40.207 1:10.593 264,4 - 1:42.744
                      13 77 WSBK Dominique AEGERTER 33 1:41.333 1.746 0.095 30 25.587 40.596 258,7 - 1:51.850
                      14 31 WSBK Garrett GERLOFF 17 1:41.426 1.839 0.093 17 25.714 40.738 1:11.353 269,6 - 1:41.426
                      15 60 WSBK Michael VD MARK 23 1:41.436 1.849 0.010 15 25.508 40.516 1:10.911 267,5 - 1:43.507
                      16 87 WSBK Remy GARDNER 40 1:41.597 2.010 0.161 27 25.335 40.350 1:10.583 264,1 205,7 1:41.926
                      17 52 WSBK Oliver KÖNIG 29 1:42.482 2.895 0.885 24 28.363 44.103 1:17.617 254,2 - 1:42.923
                      18 34 WSBK Lorenzo BALDASSARRI 26 1:42.547 2.960 0.065 26 27.432 43.380 1:17.046 253,2 - 1:42.547
                      19 121 WSBK Florian MARINO 11 1:43.214 3.628 0.668 7 25.826 41.003 263,4 - 1:51.172
                      20 11 WSSP Niccolo BULEGA 24 1:43.234 3.647 0.019 24 25.469 40.855 1:11.432 242,4 - 1:43.234
                      21 66 WSBK Tom SYKES 11 1:43.575 3.988 0.341 8 25.938 41.736 1:21.460 259,5 - 1:46.030
                      22 61 WSSP Can ONCU 17 1:43.797 4.210 0.222 10 26.581 42.481 1:13.227 233,4 - 1:46.757
                      23 99 WSSP Adrian HUERTAS 32 1:43.915 4.328 0.118 31 26.743 43.891 1:18.534 219,7 - PIT EXIT
                      24 122 STK Sam LOWES 21 1:43.919 4.332 0.004 21 27.173 43.169 1:16.270 244,1 - 1:43.919
                      25 40 SBK Roman RAMOS 27 1:43.987 4.400 0.068 18 25.966 41.609 1:12.867 252,0 - 1:49.970
                      26 64 WSSP Federico CARICASULO 42 1:44.190 4.603 0.203 39 25.674 41.197 238,8 - 1:51.676
                      27 19 WSSP Andrea MANTOVANI 36 1:44.661 5.074 0.471 36 27.028 43.089 1:15.378 233,6 - 1:44.661
                      28 131 Roberto GARCIA 16 1:45.326 5.739 0.665 16 26.762 42.417 1:14.321 255,2 - 1:45.326
                      29 27 WSSP John MCPHEE 19 1:46.706 7.119 1.380 19 26.372 42.144 1:15.137 236,0 - 1:46.706
                      30 44 David MUÑOZ 8 1:49.406 9.819 2.700 8 26.937 43.075 1:15.553 230,9 - 1:49.406
                      31 222 Ana CARRASCO 5 2:01.825 22.239 12.420 4 36.101 54.197 1:30.433 212,8 - PIT EXIT

                      Comment


                      • Font Size
                        #26
                        Adesso usciranno tutti e vediamo che tempi portano a casa...

                        Comment


                        • Font Size
                          #27
                          -3,5 ore
                          1 54 WSBK Toprak RAZGATLIOGLU 30 1:39.587 -- ----- 18 24.991 39.845 1:10.277 265,2 - 1:40.599
                          2 1 WSBK Alvaro BAUTISTA 40 1:39.645 0.058 0.058 30 27.970 43.176 1:14.158 267,0 - PIT EXIT
                          3 21 WSBK Michael Ruben RINALDI 34 1:39.783 0.196 0.138 33 29.660 44.828 1:15.940 268,1 - PIT EXIT
                          4 65 WSBK Jonathan REA 4 1:39.915 0.328 0.132 4 26.423 41.604 1:12.310 269,6 - 1:39.915
                          5 9 WSBK Danilo PETRUCCI 27 1:40.174 0.587 0.259 20 24.708 - - 1:46.343
                          6 22 WSBK Alex LOWES 9 1:40.218 0.631 0.044 6 25.158 39.921 1:10.103 270,3 - 1:45.048
                          7 55 WSBK Andrea LOCATELLI 38 1:40.227 0.640 0.009 33 27.234 42.993 1:15.428 246,2 - 1:41.680
                          8 45 WSBK Scott REDDING 28 1:40.293 0.706 0.066 25 25.011 39.715 1:10.308 271,6 - 1:47.593
                          9 7 WSBK Iker LECUONA 42 1:40.307 0.720 0.014 39 24.936 - - 1:41.561
                          10 97 WSBK Xavi VIERGE 42 1:40.398 0.811 0.091 35 27.605 43.979 1:17.106 237,6 - 1:40.870
                          11 5 WSBK Philipp OETTL 37 1:40.625 1.039 0.228 24 26.300 41.416 1:12.616 267,1 - 1:41.041
                          12 76 WSBK Loris BAZ 32 1:41.238 1.651 0.612 18 30.527 46.183 1:17.422 261,1 205,8 1:49.634
                          13 77 WSBK Dominique AEGERTER 40 1:41.333 1.746 0.095 30 29.090 45.082 1:16.850 260,0 - 1:41.527
                          14 31 WSBK Garrett GERLOFF 23 1:41.426 1.839 0.093 17 25.171 40.146 1:10.409 273,2 207,9 1:41.591
                          15 60 WSBK Michael VD MARK 29 1:41.436 1.849 0.010 15 27.495 42.618 1:13.220 266,4 - 1:41.895
                          16 87 WSBK Remy GARDNER 41 1:41.597 2.010 0.161 27 34.311 49.970 1:22.538 261,1 - PIT EXIT
                          17 52 WSBK Oliver KÖNIG 29 1:42.482 2.895 0.885 24 28.363 44.103 1:17.617 254,2 - 1:42.923
                          18 34 WSBK Lorenzo BALDASSARRI 26 1:42.547 2.960 0.065 26 27.432 43.380 1:17.046 253,2 - 1:42.547
                          19 121 WSBK Florian MARINO 11 1:43.214 3.628 0.668 7 25.826 41.003 263,4 - 1:51.172
                          20 11 WSSP Niccolo BULEGA 24 1:43.234 3.647 0.019 24 25.469 40.855 1:11.432 242,4 - 1:43.234
                          21 64 WSSP Federico CARICASULO 47 1:43.292 3.705 0.058 46 25.556 41.134 1:11.697 236,2 - 1:49.476
                          22 66 WSBK Tom SYKES 11 1:43.575 3.988 0.283 8 25.938 41.736 1:21.460 259,5 - 1:46.030
                          23 61 WSSP Can ONCU 17 1:43.797 4.210 0.222 10 26.581 42.481 1:13.227 233,4 - 1:46.757
                          24 99 WSSP Adrian HUERTAS 37 1:43.915 4.328 0.118 31 27.391 43.824 1:16.263 227,9 - 1:44.445
                          25 122 STK Sam LOWES 26 1:43.919 4.332 0.004 21 25.813 40.972 255,1 - 1:44.398
                          26 40 SBK Roman RAMOS 27 1:43.987 4.400 0.068 18 25.966 41.609 1:12.867 252,0 - 1:49.970
                          27 19 WSSP Andrea MANTOVANI 36 1:44.661 5.074 0.674 36 27.028 43.089 1:15.378 233,6 - 1:44.661
                          28 131 Roberto GARCIA 16 1:45.326 5.739 0.665 16 26.762 42.417 1:14.321 255,2 - 1:45.326
                          29 27 WSSP John MCPHEE 19 1:46.706 7.119 1.380 19 26.372 42.144 1:15.137 236,0 - 1:46.706
                          30 44 David MUÑOZ 8 1:49.406 9.819 2.700 8 26.937 43.075 1:15.553 230,9 - 1:49.406
                          31 222 Ana CARRASCO 5 2:01.825 22.239 12.420 4 36.101 54.197 1:30.433 212,8 - PIT EXIT

                          Comment


                          • Font Size
                            #28
                            Danilo sotto 1:40 tanta, tanta, roba.

                            Comment


                            • Font Size
                              #29
                              E Petrucci si mette dietro Rea



                              1 54 WSBK Toprak RAZGATLIOGLU 30 1:39.587 -- ----- 18 24.991 39.845 1:10.277 265,2 - 1:40.599
                              2 1 WSBK Alvaro BAUTISTA 40 1:39.645 0.058 0.058 30 27.970 43.176 1:14.158 267,0 - PIT EXIT
                              3 21 WSBK Michael Ruben RINALDI 40 1:39.783 0.196 0.138 33 25.900 41.540 1:13.101 261,6 - 1:40.230
                              4 9 WSBK Danilo PETRUCCI 29 1:39.790 0.203 0.007 29 27.643 43.910 1:16.659 257,1 - 1:39.790
                              5 65 WSBK Jonathan REA 6 1:39.915 0.328 0.125 4 24.798 39.520 268,5 - 1:53.068
                              6 22 WSBK Alex LOWES 13 1:40.218 0.631 0.303 6 27.639 43.387 1:15.863 254,7 - 1:40.621
                              7 55 WSBK Andrea LOCATELLI 38 1:40.227 0.640 0.009 33 27.234 42.993 1:15.428 246,2 - 1:41.680
                              8 45 WSBK Scott REDDING 31 1:40.293 0.706 0.066 25 25.072 39.836 1:09.959 268,4 - 1:41.313
                              9 7 WSBK Iker LECUONA 45 1:40.307 0.720 0.014 39 24.871 39.650 1:15.767 269,6 - 1:40.424
                              10 97 WSBK Xavi VIERGE 42 1:40.398 0.811 0.091 35 27.605 43.979 1:17.106 237,6 - 1:40.870
                              11 5 WSBK Philipp OETTL 37 1:40.625 1.039 0.228 24 26.300 41.416 1:12.616 267,1 - 1:41.041
                              12 76 WSBK Loris BAZ 36 1:41.238 1.651 0.612 18 25.253 40.274 1:10.595 265,6 - 1:47.168
                              13 77 WSBK Dominique AEGERTER 41 1:41.333 1.746 0.095 30 30.944 46.537 1:17.869 261,4 - PIT EXIT
                              14 31 WSBK Garrett GERLOFF 25 1:41.426 1.839 0.093 17 29.113 44.251 1:14.915 268,4 - 1:42.072
                              15 60 WSBK Michael VD MARK 31 1:41.436 1.849 0.010 15 25.265 40.200 1:10.597 265,9 - 1:46.788
                              16 87 WSBK Remy GARDNER 47 1:41.597 2.010 0.161 27 25.416 40.616 1:11.714 261,8 - 1:54.432
                              17 34 WSBK Lorenzo BALDASSARRI 35 1:42.300 2.713 0.703 35 27.760 - - 1:42.300
                              18 52 WSBK Oliver KÖNIG 30 1:42.482 2.895 0.182 24 28.363 44.103 1:17.617 254,2 - PIT EXIT
                              19 121 WSBK Florian MARINO 11 1:43.214 3.628 0.733 7 25.826 41.003 263,4 - 1:51.172
                              20 11 WSSP Niccolo BULEGA 24 1:43.234 3.647 0.019 24 25.469 40.855 1:11.432 242,4 - 1:43.234
                              21 64 WSSP Federico CARICASULO 47 1:43.292 3.705 0.058 46 25.556 41.134 1:11.697 236,2 - 1:49.476
                              22 122 STK Sam LOWES 29 1:43.488 3.901 0.196 28 27.888 43.520 1:16.126 248,6 - 1:43.741
                              23 66 WSBK Tom SYKES 12 1:43.575 3.988 0.087 8 34.933 57.867 1:45.925 164,9 - PIT EXIT
                              24 61 WSSP Can ONCU 21 1:43.797 4.210 0.222 10 25.562 41.201 1:18.634 233,3 - 1:48.961
                              25 99 WSSP Adrian HUERTAS 37 1:43.915 4.328 0.118 31 27.391 43.824 1:16.263 227,9 - 1:44.445
                              26 40 SBK Roman RAMOS 32 1:43.987 4.400 0.072 18 27.993 43.227 1:14.303 256,8 - 1:44.292
                              27 19 WSSP Andrea MANTOVANI 45 1:44.504 4.917 0.517 44 25.917 41.474 238,8 - 1:48.584
                              28 131 Roberto GARCIA 16 1:45.326 5.739 0.822 16 26.762 42.417 1:14.321 255,2 - 1:45.326
                              29 27 WSSP John MCPHEE 21 1:46.706 7.119 1.380 19 32.750 49.217 1:22.298 232,8 184,9 1:56.357
