Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

WSBK e WSSP Test Jerez 25-26 gennaio

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #61

    Comment


    • Font Size
      #62

      Comment


      • Font Size
        #63
        In effetti caldo non faceva prima..


        Comment


        • Font Size
          #64
          Rea primo...




          1 65 WSBK Jonathan REA 6 1:39.273 -- ----- 6 26.975 42.391 1:14.108 263,4 - 1:39.273
          2 1 WSBK Alvaro BAUTISTA 20 1:39.284 0.011 0.011 8 29.545 44.285 273,6 - PIT EXIT
          3 21 WSBK Michael Ruben RINALDI 17 1:39.493 0.220 0.209 6 26.661 42.553 1:14.952 255,6 - 1:40.002
          4 22 WSBK Alex LOWES 6 1:39.999 0.726 0.506 5 24.793 39.462 1:09.319 268,5 - 1:40.289
          5 9 WSBK Danilo PETRUCCI 7 1:40.187 0.914 0.188 7 28.720 44.439 1:17.133 253,0 - 1:40.187
          6 55 WSBK Andrea LOCATELLI 10 1:40.209 0.936 0.022 10 24.726 39.550 263,5 - 1:40.209
          7 7 WSBK Iker LECUONA 7 1:40.336 1.063 0.127 7 25.337 40.466 1:11.646 264,4 - 1:40.336
          8 76 WSBK Loris BAZ 10 1:40.682 1.409 0.346 3 31.381 - - PIT EXIT
          9 97 WSBK Xavi VIERGE 12 1:40.822 1.549 0.140 12 24.839 39.685 1:09.940 264,3 209,0 1:40.822
          10 77 WSBK Dominique AEGERTER 12 1:40.959 1.686 0.137 5 26.041 41.958 1:14.425 254,1 - 1:41.332
          11 54 WSBK Toprak RAZGATLIOGLU 3 1:40.960 1.687 0.001 3 25.072 39.967 1:09.882 265,2 - 1:40.960
          12 5 WSBK Philipp OETTL 14 1:40.983 1.710 0.023 8 25.207 40.081 1:10.308 265,0 - 1:41.190
          13 31 WSBK Garrett GERLOFF 7 1:41.154 1.881 0.171 5 25.197 40.126 266,5 - 1:41.226
          14 87 WSBK Remy GARDNER 9 1:41.496 2.223 0.342 8 33.943 50.147 1:28.216 239,6 - PIT EXIT
          15 34 WSBK Lorenzo BALDASSARRI 6 1:42.192 2.919 0.696 5 31.460 47.129 1:19.130 255,0 - 1:45.486
          16 121 WSBK Florian MARINO 20 1:42.628 3.355 0.436 17 26.533 41.879 1:13.103 260,6 - 1:42.656
          17 11 WSSP Niccolo BULEGA 14 1:42.818 3.545 0.190 5 29.431 45.163 1:16.202 234,1 190,1 1:48.132
          18 40 SBK Roman RAMOS 11 1:42.834 3.561 0.016 9 25.866 41.286 1:13.093 251,2 - 1:42.992
          19 99 WSSP Adrian HUERTAS 12 1:42.923 3.650 0.089 12 26.749 42.838 1:14.975 229,1 - 1:42.923
          20 52 WSBK Oliver KÖNIG 10 1:42.967 3.694 0.044 6 25.696 40.851 1:11.899 259,4 - 1:44.580
          21 64 WSSP Federico CARICASULO 12 1:43.103 3.830 0.136 12 25.993 41.842 1:17.350 235,2 - 1:43.103
          22 60 WSBK Michael VD MARK 2 1:43.176 3.903 0.073 2 25.627 41.005 1:13.427 248,8 - 1:43.176
          23 61 WSSP Can ONCU 5 1:43.841 4.568 0.665 4 25.622 41.326 1:12.019 234,2 - 1:43.879
          24 19 WSSP Andrea MANTOVANI 12 1:43.907 4.634 0.066 8 25.706 41.216 1:12.116 236,1 - 1:45.462
          25 131 Roberto GARCIA 8 1:44.735 5.462 0.828 8 26.161 42.468 1:20.251 229,7 - 1:44.735
          26 27 WSSP John MCPHEE 6 1:46.797 7.524 2.062 6 26.458 42.271 233,5 - 1:46.797
          27 44 David MUÑOZ 7 1:47.138 7.865 0.341 6 26.330 42.348 1:18.719 229,9 - 1:47.916
          28 222 Ana CARRASCO 7 1:51.387 12.114 4.249 5 27.958 44.670 1:19.677 221,1 - 1:52.355

          Comment


          • Font Size
            #65
            Bene.. ora entra anche Redding....


            1 65 WSBK Jonathan REA 6 1:39.273 -- ----- 6 26.975 42.391 1:14.108 263,4 - 1:39.273
            2 1 WSBK Alvaro BAUTISTA 21 1:39.284 0.011 0.011 8 24.731 39.196 1:09.635 275,2 - 1:45.065
            3 21 WSBK Michael Ruben RINALDI 17 1:39.493 0.220 0.209 6 26.661 42.553 1:14.952 255,6 - 1:40.002
            4 22 WSBK Alex LOWES 6 1:39.999 0.726 0.506 5 24.793 39.462 1:09.319 268,5 - 1:40.289
            5 55 WSBK Andrea LOCATELLI 11 1:40.050 0.777 0.051 11 24.768 39.660 1:09.600 265,4 - 1:40.050
            6 9 WSBK Danilo PETRUCCI 7 1:40.187 0.914 0.137 7 28.720 44.439 1:17.133 253,0 - 1:40.187
            7 7 WSBK Iker LECUONA 7 1:40.336 1.063 0.149 7 25.337 40.466 1:11.646 264,4 - 1:40.336
            8 76 WSBK Loris BAZ 11 1:40.682 1.409 0.346 3 25.179 40.234 262,1 - 1:50.190
            9 97 WSBK Xavi VIERGE 12 1:40.822 1.549 0.140 12 24.902 39.741 1:12.660 264,8 - 1:40.822
            10 77 WSBK Dominique AEGERTER 12 1:40.959 1.686 0.137 5 26.041 41.958 1:14.425 254,1 - 1:41.332
            11 54 WSBK Toprak RAZGATLIOGLU 3 1:40.960 1.687 0.001 3 25.072 39.967 1:09.882 265,2 - 1:40.960
            12 5 WSBK Philipp OETTL 14 1:40.983 1.710 0.023 8 25.207 40.081 1:10.308 265,0 - 1:41.190
            13 31 WSBK Garrett GERLOFF 7 1:41.154 1.881 0.171 5 25.197 40.126 266,5 - 1:41.226
            14 87 WSBK Remy GARDNER 9 1:41.496 2.223 0.342 8 33.943 50.147 1:28.216 239,6 - PIT EXIT
            15 34 WSBK Lorenzo BALDASSARRI 6 1:42.192 2.919 0.696 5 31.460 47.129 1:19.130 255,0 - 1:45.486
            16 121 WSBK Florian MARINO 20 1:42.628 3.355 0.436 17 26.533 41.879 1:13.103 260,6 - 1:42.656
            17 11 WSSP Niccolo BULEGA 15 1:42.777 3.504 0.149 15 25.370 - - 1:42.777
            18 40 SBK Roman RAMOS 11 1:42.834 3.561 0.057 9 25.866 41.286 1:13.093 251,2 - 1:42.992
            19 99 WSSP Adrian HUERTAS 12 1:42.923 3.650 0.089 12 26.749 42.838 1:14.975 229,1 - 1:42.923
            20 52 WSBK Oliver KÖNIG 11 1:42.967 3.694 0.044 6 25.696 40.851 1:11.899 259,4 - PIT EXIT
            21 64 WSSP Federico CARICASULO 12 1:43.103 3.830 0.136 12 25.993 41.842 1:17.350 235,2 - 1:43.103
            22 60 WSBK Michael VD MARK 2 1:43.176 3.903 0.073 2 25.627 41.005 1:13.427 248,8 - 1:43.176
            23 61 WSSP Can ONCU 5 1:43.841 4.568 0.665 4 25.622 41.326 1:12.019 234,2 - 1:43.879
            24 19 WSSP Andrea MANTOVANI 12 1:43.907 4.634 0.066 8 25.706 41.216 1:12.116 236,1 - 1:45.462
            25 131 Roberto GARCIA 8 1:44.735 5.462 0.828 8 26.161 42.468 1:20.251 229,7 - 1:44.735
            26 27 WSSP John MCPHEE 7 1:46.797 7.524 2.062 6 28.376 44.682 1:17.447 230,3 - 1:46.902
            27 44 David MUÑOZ 7 1:47.138 7.865 0.341 6 26.330 42.348 1:18.719 229,9 - 1:47.916
            28 222 Ana CARRASCO 7 1:51.387 12.114 4.249 5 27.958 44.670 1:19.677 221,1 - 1:52.355
            29 122 STK Sam LOWES 1 1:54.124 14.851 2.737 1 32.955 48.819 1:21.349 247,2 196,9 1:54.124
            30 45 WSBK Scott REDDING 0 PITEXIT ----- ----- 0 31.800 47.182 265,2 - PIT EXIT

            Comment


            • Font Size
              #66
              Butista 39.0

              Ma ANA CARRASCO con che gira?

              1 1 WSBK Alvaro BAUTISTA 26 1:39.038 -- ----- 25 24.779 39.287 273,4 - 1:39.080
              2 65 WSBK Jonathan REA 7 1:39.273 0.235 0.235 6 32.118 47.117 1:17.893 263,0 - PIT EXIT
              3 21 WSBK Michael Ruben RINALDI 18 1:39.493 0.455 0.220 6 31.144 47.847 1:22.831 229,3 - PIT EXIT
              4 22 WSBK Alex LOWES 10 1:39.999 0.961 0.506 5 25.059 39.918 1:09.944 265,6 206,7 1:40.909
              5 55 WSBK Andrea LOCATELLI 13 1:40.050 1.012 0.051 11 24.860 39.884 1:10.523 261,1 - 1:41.577
              6 9 WSBK Danilo PETRUCCI 7 1:40.187 1.149 0.137 7 28.720 44.439 1:17.133 253,0 - 1:40.187
              7 45 WSBK Scott REDDING 5 1:40.205 1.167 0.018 5 24.909 39.680 1:09.576 268,3 212,6 1:40.205
              8 7 WSBK Iker LECUONA 8 1:40.336 1.298 0.131 7 25.337 40.466 1:11.646 264,4 - PIT EXIT
              9 5 WSBK Philipp OETTL 18 1:40.394 1.356 0.058 18 24.976 39.757 1:09.647 266,2 210,4 1:40.394
              10 76 WSBK Loris BAZ 14 1:40.682 1.644 0.288 3 27.219 42.493 1:14.998 261,9 - 1:41.308
              11 97 WSBK Xavi VIERGE 12 1:40.822 1.784 0.140 12 24.902 39.741 1:12.660 264,8 - 1:40.822
              12 77 WSBK Dominique AEGERTER 13 1:40.959 1.921 0.137 5 31.038 46.525 1:17.844 258,1 - PIT EXIT
              13 54 WSBK Toprak RAZGATLIOGLU 3 1:40.960 1.922 0.001 3 25.072 39.967 1:09.882 265,2 - 1:40.960
              14 31 WSBK Garrett GERLOFF 7 1:41.154 2.116 0.194 5 25.197 40.126 266,5 - 1:41.226
              15 87 WSBK Remy GARDNER 11 1:41.496 2.458 0.342 8 25.066 40.023 1:09.923 259,6 - 1:54.068
              16 34 WSBK Lorenzo BALDASSARRI 6 1:42.192 3.154 0.696 5 31.460 47.129 1:19.130 255,0 - 1:45.486
              17 11 WSSP Niccolo BULEGA 19 1:42.520 3.482 0.328 18 25.316 40.686 1:11.134 238,6 - 1:42.662
              18 121 WSBK Florian MARINO 20 1:42.628 3.590 0.108 17 26.533 41.879 1:13.103 260,6 - 1:42.656
              19 40 SBK Roman RAMOS 11 1:42.834 3.796 0.206 9 25.866 41.286 1:13.093 251,2 - 1:42.992
              20 99 WSSP Adrian HUERTAS 12 1:42.923 3.885 0.089 12 26.749 42.838 1:14.975 229,1 - 1:42.923
              21 52 WSBK Oliver KÖNIG 12 1:42.967 3.929 0.044 6 35.739 51.087 1:22.240 258,9 - PIT EXIT
              22 64 WSSP Federico CARICASULO 14 1:43.103 4.065 0.136 12 25.494 41.121 1:11.853 235,8 - 1:51.189
              23 60 WSBK Michael VD MARK 5 1:43.176 4.138 0.073 2 25.912 41.358 256,8 - 1:44.798
              24 19 WSSP Andrea MANTOVANI 17 1:43.784 4.746 0.608 17 25.707 - - 1:43.784
              25 61 WSSP Can ONCU 5 1:43.841 4.803 0.057 4 25.622 41.326 1:12.019 234,2 - 1:43.879
              26 122 STK Sam LOWES 5 1:44.069 5.031 0.228 4 25.995 41.327 251,9 - 1:44.176
              27 131 Roberto GARCIA 8 1:44.735 5.697 0.666 8 26.161 42.468 1:20.251 229,7 - 1:44.735
              28 27 WSSP John MCPHEE 7 1:46.797 7.759 2.062 6 28.376 44.682 1:17.447 230,3 - 1:46.902
              29 44 David MUÑOZ 9 1:47.138 8.100 0.341 6 26.998 43.267 1:15.900 226,5 - 2:09.858
              30 222 Ana CARRASCO 9 1:51.387 12.349 4.249 5 28.193 45.196 211,7 - 2:06.430

              Comment


              • Font Size
                #67
                In 5 sotto l'1.40....


                1 1 WSBK Alvaro BAUTISTA 37 1:39.038 -- ----- 25 28.526 43.764 1:15.270 269,0 - PIT EXIT
                2 65 WSBK Jonathan REA 11 1:39.273 0.235 0.235 6 28.337 43.319 1:30.531 263,7 - PIT EXIT
                3 21 WSBK Michael Ruben RINALDI 23 1:39.493 0.455 0.220 6 24.957 39.823 1:10.678 267,7 - 1:39.592
                4 55 WSBK Andrea LOCATELLI 19 1:39.788 0.750 0.295 17 24.904 39.639 1:09.778 266,0 209,2 1:40.713
                5 22 WSBK Alex LOWES 18 1:39.999 0.961 0.211 5 24.850 39.653 1:09.811 266,9 209,2 1:40.656
                6 87 WSBK Remy GARDNER 20 1:40.109 1.071 0.110 15 28.911 44.479 1:16.849 259,4 - 1:41.341
                7 45 WSBK Scott REDDING 11 1:40.110 1.072 0.001 6 25.290 - - 1:44.336
                8 9 WSBK Danilo PETRUCCI 17 1:40.128 1.090 0.018 16 24.889 39.649 1:10.009 269,5 - 1:40.282
                9 7 WSBK Iker LECUONA 16 1:40.336 1.298 0.208 7 24.922 39.832 1:09.617 265,0 206,9 1:40.545
                10 5 WSBK Philipp OETTL 24 1:40.394 1.356 0.058 18 25.480 40.693 1:10.862 261,0 209,9 1:41.699
                11 77 WSBK Dominique AEGERTER 22 1:40.491 1.453 0.097 19 25.004 39.803 1:09.770 263,9 - 1:41.777
                12 76 WSBK Loris BAZ 19 1:40.631 1.593 0.140 19 31.387 47.599 1:20.642 251,7 - 1:40.631
                13 60 WSBK Michael VD MARK 14 1:40.740 1.702 0.109 13 29.264 44.579 1:14.852 259,6 - 1:40.847
                14 97 WSBK Xavi VIERGE 17 1:40.822 1.784 0.082 12 25.015 39.960 1:13.342 261,8 - 1:41.440
                15 54 WSBK Toprak RAZGATLIOGLU 6 1:40.960 1.922 0.138 3 26.101 - - 1:41.278
                16 31 WSBK Garrett GERLOFF 7 1:41.154 2.116 0.194 5 25.197 40.126 266,5 - 1:41.226
                17 52 WSBK Oliver KÖNIG 20 1:41.595 2.557 0.441 18 25.263 42.200 1:15.264 218,7 - 1:45.825
                18 11 WSSP Niccolo BULEGA 26 1:41.685 2.647 0.090 24 31.116 46.937 1:18.732 233,3 - 1:41.773
                19 34 WSBK Lorenzo BALDASSARRI 13 1:42.192 3.154 0.507 5 25.245 43.054 1:15.857 227,7 - 1:42.420
                20 121 WSBK Florian MARINO 25 1:42.628 3.590 0.436 17 25.663 40.940 1:13.036 259,0 206,8 1:45.175
                21 64 WSSP Federico CARICASULO 25 1:42.662 3.624 0.034 21 25.470 41.028 1:11.372 237,3 - 1:43.379
                22 40 SBK Roman RAMOS 16 1:42.834 3.796 0.172 9 26.964 42.178 1:13.346 254,8 - 1:43.152
                23 99 WSSP Adrian HUERTAS 17 1:42.923 3.885 0.089 12 29.182 45.171 1:16.737 234,9 - 1:43.485
                24 19 WSSP Andrea MANTOVANI 21 1:43.784 4.746 0.861 17 25.697 41.402 232,4 - 1:51.838
                25 61 WSSP Can ONCU 7 1:43.841 4.803 0.057 4 25.417 41.162 232,9 - 1:49.335
                26 122 STK Sam LOWES 15 1:43.875 4.837 0.034 7 27.485 43.073 1:14.636 248,8 - 1:43.909
                27 131 Roberto GARCIA 17 1:44.574 5.536 0.699 14 26.104 41.693 251,2 - 1:45.750
                28 27 WSSP John MCPHEE 9 1:46.797 7.759 2.223 6 26.240 41.984 232,8 - 1:50.125
                29 44 David MUÑOZ 18 1:47.138 8.100 0.341 6 29.912 46.145 1:21.428 228,3 - 1:47.379
                30 222 Ana CARRASCO 14 1:50.518 11.480 3.380 14 27.229 43.748 1:16.205 220,1 - 1:50.518

                Comment


                • Font Size
                  #68
                  Bautista e Rea escono assieme..

                  1 1 WSBK Alvaro BAUTISTA 37 1:39.038 -- ----- 25 28.526 43.764 1:15.270 269,0 - PIT EXIT
                  2 65 WSBK Jonathan REA 11 1:39.273 0.235 0.235 6 28.337 43.319 1:30.531 263,7 - PIT EXIT

                  Comment


                  • Font Size
                    #69
                    Primi 6 sotto l'1.40!

                    1 1 WSBK Alvaro BAUTISTA 37 1:39.038 -- ----- 25 28.526 43.764 1:15.270 269,0 - PIT EXIT
                    2 65 WSBK Jonathan REA 14 1:39.273 0.235 0.235 6 24.709 39.410 1:09.196 265,0 207,8 1:39.715
                    3 21 WSBK Michael Ruben RINALDI 23 1:39.493 0.455 0.220 6 24.957 39.823 1:10.678 267,7 - 1:39.592
                    4 54 WSBK Toprak RAZGATLIOGLU 9 1:39.723 0.685 0.230 9 24.515 - - 1:39.723
                    5 55 WSBK Andrea LOCATELLI 19 1:39.788 0.750 0.065 17 26.557 41.993 1:13.321 252,5 - 1:40.713
                    6 22 WSBK Alex LOWES 19 1:39.999 0.961 0.211 5 26.186 41.621 1:12.244 252,8 - 1:40.388
                    7 87 WSBK Remy GARDNER 20 1:40.109 1.071 0.110 15 28.911 44.479 1:16.849 259,4 - 1:41.341
                    8 45 WSBK Scott REDDING 12 1:40.110 1.072 0.001 6 25.522 40.473 1:10.777 264,4 - 1:44.794
                    9 9 WSBK Danilo PETRUCCI 17 1:40.128 1.090 0.018 16 24.889 39.649 1:10.009 269,5 - 1:40.282
                    10 7 WSBK Iker LECUONA 17 1:40.336 1.298 0.208 7 24.995 39.929 1:09.886 264,2 - 1:40.786
                    11 97 WSBK Xavi VIERGE 22 1:40.362 1.324 0.026 22 24.818 39.578 1:12.886 268,7 - 1:40.362
                    12 5 WSBK Philipp OETTL 27 1:40.394 1.356 0.032 18 27.188 42.361 1:13.441 258,6 - 1:44.169
                    13 77 WSBK Dominique AEGERTER 26 1:40.491 1.453 0.097 19 32.822 48.657 1:20.694 256,0 - 1:41.106
                    14 76 WSBK Loris BAZ 22 1:40.631 1.593 0.140 19 24.960 39.898 264,5 - 1:41.230
                    15 60 WSBK Michael VD MARK 14 1:40.740 1.702 0.109 13 29.264 44.579 1:14.852 259,6 - 1:40.847
                    16 31 WSBK Garrett GERLOFF 7 1:41.154 2.116 0.414 5 25.197 40.126 266,5 - 1:41.226
                    17 52 WSBK Oliver KÖNIG 20 1:41.595 2.557 0.441 18 25.263 42.200 1:15.264 218,7 - 1:45.825
                    18 11 WSSP Niccolo BULEGA 26 1:41.685 2.647 0.090 24 31.116 46.937 1:18.732 233,3 - 1:41.773
                    19 34 WSBK Lorenzo BALDASSARRI 13 1:42.192 3.154 0.507 5 25.245 43.054 1:15.857 227,7 - 1:42.420
                    20 121 WSBK Florian MARINO 30 1:42.628 3.590 0.436 17 27.295 43.040 257,3 - 1:43.521
                    21 64 WSSP Federico CARICASULO 28 1:42.662 3.624 0.034 21 28.015 44.072 1:19.809 234,5 - 1:43.198
                    22 40 SBK Roman RAMOS 18 1:42.834 3.796 0.172 9 25.677 - - 1:51.160
                    23 99 WSSP Adrian HUERTAS 21 1:42.923 3.885 0.089 12 25.390 40.855 1:11.250 235,1 - 1:42.961
                    24 19 WSSP Andrea MANTOVANI 26 1:43.784 4.746 0.861 17 25.511 40.955 1:11.354 236,6 - 1:43.923
                    25 61 WSSP Can ONCU 9 1:43.786 4.748 0.002 8 27.156 43.246 1:15.068 228,1 - 1:44.628
                    26 122 STK Sam LOWES 15 1:43.875 4.837 0.089 7 27.485 43.073 1:14.636 248,8 - 1:43.909
                    27 131 Roberto GARCIA 17 1:44.574 5.536 0.699 14 26.104 41.693 1:13.287 251,2 - 1:45.750
                    28 27 WSSP John MCPHEE 15 1:45.134 6.096 0.560 12 25.961 41.618 1:12.813 234,6 187,9 1:45.267
                    29 44 David MUÑOZ 18 1:47.138 8.100 2.004 6 29.912 46.145 1:21.428 228,3 - 1:47.379
                    30 222 Ana CARRASCO 14 1:50.518 11.480 3.380 14 27.229 43.748 1:16.205 220,1 - 1:50.518
                    31 66 WSBK Tom SYKES 0 PITEXIT ----- ----- 0 - - PIT EXIT

                    Comment


                    • Font Size
                      #70
                      Entra anche TOM SYKES.. vediamo se dopo i test avrà voglia di correre davvero.. se non migliora.. azz..

                      1 1 WSBK Alvaro BAUTISTA 37 1:39.038 -- ----- 25 28.526 43.764 1:15.270 269,0 - PIT EXIT
                      2 54 WSBK Toprak RAZGATLIOGLU 10 1:39.260 0.222 0.222 10 24.768 39.461 264,6 - 1:39.260
                      3 65 WSBK Jonathan REA 15 1:39.273 0.235 0.013 6 24.844 39.902 1:10.570 261,6 207,0 1:41.717
                      4 21 WSBK Michael Ruben RINALDI 23 1:39.493 0.455 0.220 6 24.957 39.823 1:10.678 267,7 - 1:39.592
                      5 55 WSBK Andrea LOCATELLI 19 1:39.788 0.750 0.295 17 26.557 41.993 1:13.321 252,5 - 1:40.713
                      6 22 WSBK Alex LOWES 19 1:39.999 0.961 0.211 5 26.186 41.621 1:12.244 252,8 - 1:40.388
                      7 87 WSBK Remy GARDNER 20 1:40.109 1.071 0.110 15 28.911 44.479 1:16.849 259,4 - 1:41.341
                      8 45 WSBK Scott REDDING 12 1:40.110 1.072 0.001 6 25.522 40.473 1:10.777 264,4 - 1:44.794
                      9 9 WSBK Danilo PETRUCCI 17 1:40.128 1.090 0.018 16 24.889 39.649 1:10.009 269,5 - 1:40.282
                      10 7 WSBK Iker LECUONA 17 1:40.336 1.298 0.208 7 24.995 39.929 1:09.886 264,2 - 1:40.786
                      11 97 WSBK Xavi VIERGE 22 1:40.362 1.324 0.026 22 24.818 39.578 1:12.886 268,7 - 1:40.362
                      12 5 WSBK Philipp OETTL 27 1:40.394 1.356 0.032 18 27.188 42.361 1:13.441 258,6 - 1:44.169
                      13 77 WSBK Dominique AEGERTER 26 1:40.491 1.453 0.097 19 32.822 48.657 1:20.694 256,0 - 1:41.106
                      14 76 WSBK Loris BAZ 23 1:40.631 1.593 0.140 19 28.527 43.977 1:14.973 256,5 - 1:40.785
                      15 60 WSBK Michael VD MARK 14 1:40.740 1.702 0.109 13 29.264 44.579 1:14.852 259,6 - 1:40.847
                      16 31 WSBK Garrett GERLOFF 7 1:41.154 2.116 0.414 5 25.197 40.126 266,5 - 1:41.226
                      17 52 WSBK Oliver KÖNIG 20 1:41.595 2.557 0.441 18 25.263 42.200 1:15.264 218,7 - 1:45.825
                      18 11 WSSP Niccolo BULEGA 26 1:41.685 2.647 0.090 24 31.116 46.937 1:18.732 233,3 - 1:41.773
                      19 34 WSBK Lorenzo BALDASSARRI 13 1:42.192 3.154 0.507 5 25.245 43.054 1:15.857 227,7 - 1:42.420
                      20 121 WSBK Florian MARINO 30 1:42.628 3.590 0.436 17 27.295 43.040 1:15.395 257,3 - 1:43.521
                      21 64 WSSP Federico CARICASULO 28 1:42.662 3.624 0.034 21 28.015 44.072 1:19.809 234,5 - 1:43.198
                      22 40 SBK Roman RAMOS 19 1:42.834 3.796 0.172 9 25.564 40.821 253,1 - 1:43.223
                      23 99 WSSP Adrian HUERTAS 22 1:42.923 3.885 0.089 12 25.477 41.669 1:14.520 211,3 - 1:42.970
                      24 19 WSSP Andrea MANTOVANI 28 1:43.149 4.111 0.226 27 25.464 41.033 1:11.647 234,2 186,3 1:43.776
                      25 61 WSSP Can ONCU 9 1:43.786 4.748 0.637 8 27.156 43.246 1:15.068 228,1 - 1:44.628
                      26 122 STK Sam LOWES 15 1:43.875 4.837 0.089 7 27.485 43.073 1:14.636 248,8 - 1:43.909
                      27 131 Roberto GARCIA 17 1:44.574 5.536 0.699 14 26.104 41.693 1:13.287 251,2 - 1:45.750
                      28 27 WSSP John MCPHEE 16 1:45.134 6.096 0.560 12 25.971 41.836 1:13.022 231,4 189,3 1:45.521
                      29 44 David MUÑOZ 18 1:47.138 8.100 2.004 6 29.912 46.145 1:21.428 228,3 - 1:47.379
                      30 222 Ana CARRASCO 14 1:50.518 11.480 3.380 14 27.229 43.748 1:16.205 220,1 - 1:50.518
                      31 66 WSBK Tom SYKES 1 1:59.435 20.397 8.917 1 33.235 49.627 1:22.436 253,6 204,3 1:59.435

                      Comment


                      • Font Size
                        #71
                        Razga secondo dietro a Bautista..

                        1 1 WSBK Alvaro BAUTISTA 37 1:39.038 -- ----- 25 28.526 43.764 1:15.270 269,0 - PIT EXIT
                        2 54 WSBK Toprak RAZGATLIOGLU 10 1:39.260 0.222 0.222 10 24.768 39.461 1:09.206 264,6 - 1:39.260
                        3 65 WSBK Jonathan REA 15 1:39.273 0.235 0.013 6 24.733 39.477 264,1 - 1:41.717
                        4 21 WSBK Michael Ruben RINALDI 23 1:39.493 0.455 0.220 6 24.957 39.823 1:10.678 267,7 - 1:39.592
                        5 55 WSBK Andrea LOCATELLI 19 1:39.788 0.750 0.295 17 26.557 41.993 1:13.321 252,5 - 1:40.713
                        6 22 WSBK Alex LOWES 19 1:39.999 0.961 0.211 5 26.186 41.621 1:12.244 252,8 - 1:40.388
                        7 87 WSBK Remy GARDNER 20 1:40.109 1.071 0.110 15 28.911 44.479 1:16.849 259,4 - 1:41.341
                        8 45 WSBK Scott REDDING 12 1:40.110 1.072 0.001 6 25.522 40.473 1:10.777 264,4 - 1:44.794
                        9 9 WSBK Danilo PETRUCCI 17 1:40.128 1.090 0.018 16 24.889 39.649 1:10.009 269,5 - 1:40.282
                        10 7 WSBK Iker LECUONA 17 1:40.336 1.298 0.208 7 24.995 39.929 1:09.886 264,2 - 1:40.786
                        11 97 WSBK Xavi VIERGE 22 1:40.362 1.324 0.026 22 24.818 39.578 1:12.886 268,7 - 1:40.362
                        12 5 WSBK Philipp OETTL 27 1:40.394 1.356 0.032 18 27.188 42.361 1:13.441 258,6 - 1:44.169
                        13 77 WSBK Dominique AEGERTER 26 1:40.491 1.453 0.097 19 32.822 48.657 1:20.694 256,0 - 1:41.106
                        14 76 WSBK Loris BAZ 24 1:40.631 1.593 0.140 19 28.527 43.977 1:14.973 256,5 204,9 1:46.488
                        15 60 WSBK Michael VD MARK 14 1:40.740 1.702 0.109 13 29.264 44.579 1:14.852 259,6 - 1:40.847
                        16 31 WSBK Garrett GERLOFF 7 1:41.154 2.116 0.414 5 25.197 40.126 266,5 - 1:41.226
                        17 52 WSBK Oliver KÖNIG 20 1:41.595 2.557 0.441 18 25.263 42.200 1:15.264 218,7 - 1:45.825
                        18 11 WSSP Niccolo BULEGA 26 1:41.685 2.647 0.090 24 31.116 46.937 1:18.732 233,3 - 1:41.773
                        19 34 WSBK Lorenzo BALDASSARRI 13 1:42.192 3.154 0.507 5 25.245 43.054 1:15.857 227,7 - 1:42.420
                        20 121 WSBK Florian MARINO 30 1:42.628 3.590 0.436 17 27.295 43.040 1:15.395 257,3 - 1:43.521
                        21 64 WSSP Federico CARICASULO 28 1:42.662 3.624 0.034 21 28.015 44.072 1:19.809 234,5 - 1:43.198
                        22 40 SBK Roman RAMOS 19 1:42.834 3.796 0.172 9 25.564 40.821 1:11.473 253,1 - 1:43.223
                        23 99 WSSP Adrian HUERTAS 22 1:42.923 3.885 0.089 12 25.477 41.669 1:14.520 211,3 - 1:42.970
                        24 19 WSSP Andrea MANTOVANI 28 1:43.149 4.111 0.226 27 27.889 44.277 230,2 - 1:43.776
                        25 61 WSSP Can ONCU 9 1:43.786 4.748 0.637 8 27.156 43.246 1:15.068 228,1 - 1:44.628
                        26 122 STK Sam LOWES 15 1:43.875 4.837 0.089 7 27.485 43.073 1:14.636 248,8 - 1:43.909
                        27 131 Roberto GARCIA 17 1:44.574 5.536 0.699 14 26.104 41.693 1:13.287 251,2 - 1:45.750
                        28 27 WSSP John MCPHEE 16 1:45.134 6.096 0.560 12 29.639 45.771 228,9 - 1:45.521
                        29 44 David MUÑOZ 18 1:47.138 8.100 2.004 6 29.912 46.145 1:21.428 228,3 - 1:47.379
                        30 222 Ana CARRASCO 14 1:50.518 11.480 3.380 14 27.229 43.748 1:16.205 220,1 - 1:50.518
                        31 66 WSBK Tom SYKES 1 1:59.435 20.397 8.917 1 26.338 41.708 258,4 - 1:59.435

                        Comment


                        • Font Size
                          #72
                          Petrucci SESTO...



                          1 1 WSBK Alvaro BAUTISTA 37 1:39.038 -- ----- 25 28.526 43.764 1:15.270 269,0 - PIT EXIT
                          2 54 WSBK Toprak RAZGATLIOGLU 11 1:39.260 0.222 0.222 10 26.482 42.133 1:13.947 238,8 - 1:39.732
                          3 65 WSBK Jonathan REA 16 1:39.273 0.235 0.013 6 27.407 42.709 1:13.986 262,4 - 1:40.146
                          4 21 WSBK Michael Ruben RINALDI 23 1:39.493 0.455 0.220 6 24.957 39.823 1:10.678 267,7 - 1:39.592
